Япония на зимних Олимпийских играх 2014
| Япония на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | JPN | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Японии Официальный сайт |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Сочи | |||||||||
| Спортсмены | 136 в 15 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Аюми Огасавара (открытие и закрытие) | ||||||||
| Медали Место 17 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Япония принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля, где её представляли 136 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта. На церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр флаг Японии несла кёрлингистка Аюми Огасавара[1][2]. Для знаменитого прыгуна с трамплина Нориаки Касая, как и для российского саночника Альберта Демченко, эти зимние Игры стали рекордными седьмыми в карьере[3].
Зимние Олимпийские игры 2014 для Японии, если не брать в расчёт Игры 1998 года в Нагано, стали самыми успешными зимними Играми — было завоёвано 8 медалей: 1 золотая, 4 серебряные и 3 бронзовые. В неофициальном медальном зачёте Япония заняла 17-е место. Единственную золотую медаль выиграл фигурист Юдзуру Ханю, установивший мировой рекорд в короткой программе[4].
Медали
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав и результаты
Биатлон
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
|---|---|---|---|---|
| Спринт | Хидэнори Иса | 1+2 | 27:15,2 | 71 |
| Индивидуальная гонка | Хидэнори Иса | 2+1+1+2 | 58:56,1 | 84 |
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
|---|---|---|---|---|
| Спринт | Фуюко Судзуки | 0+1 | 22:47,4 | 39 |
| Юки Накадзима | 1+1 | 24:12,9 | 68 | |
| Рина Судзуки | 0+2 | 25:40,6 | 80 | |
| Мики Кобаяси | 1+4 | 25:52,3 | 81 | |
| Гонка преследования | Фуюко Судзуки | 0+0+0+1 | 32:49,0 | 32 |
| Индивидуальная гонка | Фуюко Судзуки | 0+1+0+2 | 50:27,4 | 52 |
| Мики Кобаяси | 1+2+1+0 | 54:01,0 | 68 | |
| Юки Накадзима | 3+2+1+0 | 56:00,2 | 75 | |
| Рина Судзуки | 0+2 | DNF | ||
| Эстафета | Фуюко Судзуки Юки Накадзима Мики Кобаяси Рина Судзуки |
0+11 | LAP | 13 |
Бобслей
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Двойки | Хисаси Миядзаки Хироси Судзуки |
57,91 | 27 | 58,21 | 28 | 58,02 | 28 | Завершили выступление | 2:54,14 | 28 | |
| Четвёрки | Тосики Куроива Хисаси Миядзаки Синтаро Сато Хироси Судзуки |
56,41 | 26 | 56,42 | 26 | 56,63 | 28 | Завершили выступление | 2:49,46 | 26 | |
Горнолыжный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||||
| Слалом | Наоки Юаса | 48,74 | 20 | DNF | |||
| Акира Сасаки | 49,54 | 28 | DNF | ||||
Кёрлинг
Женщины
- Состав
| Четвёртый | Третий | Второй | Ведущий | Запасной |
|---|---|---|---|---|
| Аюми Огасавара (скип) | Юми Фунаяма | Кахо Онодэра | Митико Томабэти | Тинами Ёсида |
- Круговой турнир
| Команды, выходящие в полуфинал |
| Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 72 | 40 | 43 | 27 | 12 | 14 | 86% | |
| 2 | 7 | 2 | 58 | 52 | 37 | 35 | 13 | 7 | 80% | |
| 3 | 5 | 4 | 63 | 60 | 37 | 38 | 13 | 7 | 78% | |
| 4 | 5 | 4 | 74 | 58 | 39 | 35 | 9 | 11 | 80% | |
| 5 | 4 | 5 | 59 | 67 | 39 | 41 | 4 | 10 | 76% | |
| 6 | 4 | 5 | 57 | 56 | 34 | 40 | 12 | 9 | 78% | |
| 7 | 4 | 5 | 58 | 62 | 36 | 38 | 10 | 4 | 81% | |
| 8 | 3 | 6 | 60 | 65 | 35 | 37 | 10 | 6 | 79% | |
| 9 | 3 | 6 | 48 | 56 | 33 | 35 | 19 | 6 | 82% | |
| 10 | 1 | 8 | 42 | 75 | 33 | 40 | 8 | 4 | 76% |
|
2 сессия
3 сессия
4 сессия
6 сессия
7 сессия
|
8 сессия
10 сессия
11 сессия
12 сессия
|
Конькобежный спорт
- Мужчины
- Индивидуальные гонки
| Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| 500 метров | Дзёдзи Като | 34.966 | 5 | 34.77 | 4 | 69.740 | 5 |
| Кэйитиро Нагасима | 34.790 | 3 | 35,25 | 16 | 70,040 | 6 | |
| Юя Оикава | 35.240 | 17 | 35.22 | 14 | 70.460 | 15 | |
| Юдзи Камидзё | 35,370 | 21 | 35.47 | 24 | 70,851 | 20 | |
| 1000 метров | Таро Кондо | Не проводится | 1:11,44 | 35 | |||
| Даити Яманака | Не проводится | 1:11,93 | 36 | ||||
| 1500 метров | Таро Кондо | Не проводится | 1:49,31 | 31 | |||
| 5000 метров | Шейн Уильямсон | Не проводится | 6:42,88 | 26 | |||
- Женщины
- Индивидуальные гонки
| Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| 500 метров | Нао Кодайра | 37,880 | 7 | 37,72 | 4 | 75,61 | 5 |
| Маки Цудзи | 38,400 | 10 | 38,44 | 11 | 76,84 | 9 | |
| Мияко Сумиёси | 38,644 | 13 | 38,62 | 13 | 77,26 | 14 | |
| 1000 метров | Нао Кодайра | Не проводится | 1:16,45 | 13 | |||
| Мияко Сумиёси | Не проводится | 1:17,68 | 22 | ||||
| Маки Цудзи | Не проводится | 1:18,07 | 27 | ||||
| 1500 метров | Мисаки Осигири | Не проводится | 2:00,03 | 22 | |||
| Маки Табата | Не проводится | 2:00,64 | 25 | ||||
| Аяка Кикути | Не проводится | 2:01,29 | 31 | ||||
| Нана Такаги | Не проводится | 2:02,16 | 32 | ||||
| 3000 метров | Сихо Исидзава | Не проводится | 4:09,39 | 9 | |||
| Сёко Фудзимура | Не проводится | 4:12,71 | 15 | ||||
| Масако Ходзуми | Не проводится | 4:15,52 | 21 | ||||
| 5000 метров | Сёко Фудзимура | Не проводится | 7:09,65 | 10 | |||
| Сихо Исидзава | Не проводится | 7:11,54 | 12 | ||||
| Масако Ходзуми | Не проводится | 7:12,42 | 13 | ||||
- Командная гонка
| Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
| Командная гонка | Аяка Кикути Мисаки Осигири Маки Табата Нана Такаги |
В 3:03,99 |
П 3:10,19 |
B | П 3:02,57 |
4 |
Лыжное двоеборье
| Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Итоговое время |
Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Гандикап | Результат | Место | ||||
| Нормальный трамплин | Акито Ватабэ | 130,0 | 2 | +0:06 | 23:48,4 | 10 | 23:54,4 | |
| Ёсито Ватабэ | 122,4 | 10 | +0:36 | 24:22,3 | 25 | 24:56,3 | 15 | |
| Хидэаки Нагаи | 119,6 | 14 | +0:48 | 24:42,1 | 30 | 25:30,1 | 22 | |
| Тайхэй Като | 124,1 | 4 | +0:30 | 25:45,0 | 39 | 26:15,0 | 30 | |
| Большой трамплин | Акито Ватабэ | 120,8 | 4 | +0:33 | 23:06,0 | 19 | 23:39,0 | 6 |
| Хидэаки Нагаи | 99,3 | 27 | +1:59 | 23:11,7 | 23 | 25:10,7 | 26 | |
| Ёсито Ватабэ | 95,4 | 36 | +2:14 | 24:00,4 | 33 | 26:14,4 | 35 | |
| Тайхэй Като | 87,6 | 45 | +2:46 | DNS | ||||
| Эстафета | Акито Ватабэ Юсукэ Минато Хидэаки Нагаи Ёсито Ватабэ |
433,3 | 6 | +1:14 | 47:25,6 | 4 | 48:30,6 | 5 |
Лыжные гонки
- Мужчины
- Дистанционные гонки
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| Эстафета 4×10 км | Хироюки Миядзава Кейсин Ёсида Нобу Нарусэ Акира Лентинг |
LAP | 16 |
- Спринт
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Результат | Место | |||
| Спринт | Юити Онда | 3:40,98 | 45 | Завершил выступление | 45 | |||||||
| Командный принт | Хироюки Миядзава Юити Онда |
Не проводится | 2 | 23:49,91 | 7 | Завершили выступление | 11 | |||||
- Женщины
- Дистанционные гонки
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 10 км классическим стилем | Масако Исида | 29:55,7 | 15 |
| Скиатлон 7,5+7,5 км | Масако Исида | 40:08,3 | 10 |
| Масс-старт 30 км | Масако Исида | 1:14:09,0 | 23 |
Прыжки на лыжах с трамплина
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | |||||
| Результат | Место | Результат | Место | |||||||
| Нормальный трамплин | Нориаки Касай | Не участвовал | 131,2 | 8 | 124,0 | 15 | 255,2 | 8 | 8 | |
| Рэрухи Симидзу | 126,2 | 3 | 122,2 | 25 | 124,2 | 13 | 246,4 | 18 | 18 | |
| Юта Ватасэ | 113,5 | 20 | 123,0 | 22 | 120,0 | 20 | 243,0 | 21 | 21 | |
| Таку Такэути | 119,1 | 7 | 123,1 | 21 | 116,3 | 24 | 239,4 | 24 | 24 | |
| Большой трамплин | Нориаки Касай | Не участвовал | 140,6 | 2 | 136,8 | 3 | 277,4 | 2 | ||
| Дайки Ито | 122,0 | 2 | 128,1 | 8 | 124,4 | 14 | 252,5 | 9 | 9 | |
| Рэрухи Симидзу | 120,4 | 3 | 122,2 | 15 | 130,0 | 8 | 252,2 | 10 | 10 | |
| Таку Такэути | 116,0 | 6 | 126,7 | 10 | 122,6 | 18 | 249,3 | 13 | 13 | |
| Большой трамплин среди команд | Дайки Ито Нориаки Касай Рэрухи Симидзу Таку Такэути |
Не проводится | 507,5 | 3 | 517,4 | 4 | 1024,9 | 3 | ||
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Нормальный трамплин | Сара Таканаси | 124,1 | 3 | 118.9 | 9 | 243.0 | 4 |
| Юки Ито | 117,4 | 10 | 124,4 | 2 | 241,8 | 7 | |
| Юрина Ямада | 73,3 | 30 | 42,4 | 30 | 115,7 | 30 | |
Санный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Одиночки | Хидэнари Канаяма | 53,626 | 32 | 53,663 | 33 | 53,220 | 31 | 53,074 | 31 | 3:33,583 | 30 |
Скелетон
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Мужчины | Хироацу Такахаси | 57,53 | 14 | 57,10 | 13 | 57,13 | 11 | 56,98 | 12 | 3:48,74 | 12 |
| Юки Сасахара | 58,22 | 24 | 58,07 | 21 | 57,91 | 21 | Завершил выступление | 2:54,20 | 22 | ||
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Женщины | Нодзоми Комуро | 59,94 | 18 | 59,82 | 19 | 59,24 | 19 | 58,76 | 18 | 3:57,76 | 19 |
Сноуборд
- Слоупстайл
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | |||
| Мужчины | Юки Кадоно | 1 | 31,00 | 16,50 | 13 | 80,50 | 84,75 | 4 | 53,00 | 75,75 | 8 | 8 |
- Хафпайп
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | |||
| Мужчины | Аюми Хирано | 1 | 92,25 | 64,75 | 1 | Не участвовал | 90,75 | 93,50 | 2 | |||
| Таку Хираока | 2 | 92,25 | 63,50 | 2 | Не участвовал | 45,50 | 92,25 | 3 | ||||
| Аюму Нэдэфудзи | 2 | 54,50 | 28,75 | 17 | Завершил выступление | 32 | ||||||
| Рё Аоно | 1 | 37,50 | 13,00 | 19 | Завершил выступление | 37 | ||||||
| Женщины | Рана Окада | 2 | 66,00 | 69,75 | 7 | 58,50 | 70,00 | 6 | 47,75 | 85,50 | 5 | 5 |
- Бордеркросс
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Заезд | Место | Заезд | Место | Заезд | Место | Название | Место | |||
| Женщины | Юка Фудзимори | 1:23,22 | 6 | Не проводится | 3 | 6 | Завершила выступление | 22 | ||||
- Параллельный гигантский слалом
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Женщины | Томока Такэути | 52,00 | 54,33 | 1:46,33 | 1 | ITAК. Баккаччини В −1,93 |
CANК. Кальве В −4,00 |
AUTИ. Мешик В DSQ |
SUIП. Куммер П +7,32 |
|
- Параллельный слалом
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Женщины | Томока Такэути | 32,63 | 32,78 | 1:05,41 | 13 | SUIЖ. Цогг П DSQ |
Завершила выступление | 14 | ||
Фигурное катание
| Соревнование | Спортсмены | Короткая программа | Произвольная программа | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Мужское одиночное катание | Юдзуру Ханю | 101,45 | 1 | 178,64 | 1 | 280,09 | |
| Тацуки Матида | 83,48 | 11 | 169,94 | 4 | 253,42 | 5 | |
| Дайсукэ Такахаси | 86,40 | 4 | 164,27 | 6 | 250,67 | 6 | |
| Женское одиночное катание | Мао Асада | 55,51 | 16 | 142,71 | 3 | 198,22 | 6 |
| Акико Судзуки | 60,97 | 8 | 125,35 | 8 | 186,32 | 8 | |
| Канако Мураками | 55,60 | 15 | 115,38 | 12 | 170,98 | 12 | |
| Парное катание | Наруми Такахаси / Рюити Кихара | 48,45 | 18 | Завершили выступление | 48,45 | 18 | |
| Танцы на льду | Кэти Рид / Крис Рид | 52,29 | 21 | Завершили выступление | 52,29 | 21 | |
- Командные соревнования
| Соревнование | Спортсмены | Короткая программа | Произвольная программа | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | Пары | Танцы | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы | Результат | Место | ||
| Командные соревнования | Юдзуру Ханю (КП) Тацуки Матида (ПП) Мао Асада (КП) Акико Судзуки (ПП) Наруми Такахаси / Рюити Кихара Кэти Рид / Крис Рид |
97,98 1-е место 10 очков |
64,07 3-е место 8 очков |
46,56 8-е место 3 очка |
52,00 8-е место 3 очка |
165,85 3-е место 8 очков |
112,33 4-е место 7 очков |
86,33 5-е место 6 очков |
76,34 5-е место 6 очков |
51 очко | 5 |
Фристайл
- Могул
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация 1 | Квалификация 2 | Финал 1 | Финал 2 | Финал 3 | Итоговое место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | |||
| Мужчины | Нобуюки Ниси | 24,98 | 20,67 | 13 | 25,96 | 20,41 | 8 | 24,73 | 21,73 | 14 | Завершил выступление | 14 | |||||
| Сё Эндо | 25,19 | 23,38 | 4 | Не участвовал | 25,53 | 21,73 | 15 | Завершил выступление | 15 | ||||||||
| Женщины | Айко Уэмура | 30,74 | 21,01 | 7 | Не участвовала | 30.68 | 20.43 | 9 | 31.19 | 21.15 | 6 | 30.46 | 20,66 | 4 | 4 | ||
| Ариса Мурата | 31,33 | 16,69 | 22 | 32,65 | 19,38 | 5 | DNS | Завершила выступление | 20 | ||||||||
| Дзюнко Хосино | 30,95 | 19,72 | 15 | 32,37 | 9,62 | 15 | Завершила выступление | 25 | |||||||||
| Мики Ито | DNS | Завершила выступление | — | ||||||||||||||
- Ски-хафпайп
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 заезд | 2 заезд | Место | 1 заезд | 2 заезд | Место | |||
| Мужчины | Кэнтаро Цуда | 53,00 | 23,40 | 22 | Завершил выступление | 22 | ||
| Женщины | Аяна Онодзука | 83,80 | 59,80 | 4 | 79,00 | 83,20 | 3 | |
| Манами Мицубоси | 15,60 | 9,20 | 23 | Завершила выступление | 23 | |||
- Слоупстайл
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 заезд | 2 заезд | Место | 1 заезд | 2 заезд | Место | |||
| Женщины | Тихо Такао | 10,00 | 8,60 | 22 | Завершила выступление | 22 | ||
Хоккей
Женщины
- Состав
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным: IIHF.com и Eurohockey.com
- Предварительный раунд
| Команды, выходящие в четвертьфинал | |
| Команды, участвующие в матчах за 5-8 места |
- Группа B
| М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Время местное (UTC+4).
| 2014-02-9 12:00 | Швеция | 1 : 0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи Зрителей: 2928 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валентина Валльнер — 00:00-60:00 | Вратари | 00:00-59:13 — Нана Фудзимото | Судья: | |
| Голы: | ||||
| Йенни Ассерхольт — 12:38 (Э. Элиассон, Э. Грам) | 1:0 | |||
|
| ||||
| 8 мин | Штраф | 4 мин | ||
| 23 | Броски | 19 | ||
| 2014-02-11 19:00 | Россия | 2 : 1 (1:0, 0:0, 1:1) | Ледовая арена «Шайба», Сочи Зрителей: 4897 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Анна Пругова — 00:00-60:00 | Вратари | 00:00-59:24 — Нана Фудзимото | Судья: | |
| Голы: | ||||
| Татьяна Бурина — 11:39 Александра Вафина (мен.) — 51:36 | 1:1 1:1 2:1 | 40:33 — Аяка Токо (Х. Кубо) | ||
|
| ||||
| 6 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 38 | Броски | 22 | ||
| 2014-02-13 12:00 | Япония | 0 : 4 (0:1, 0:1, 0:2) | Ледовая арена «Шайба», Сочи Зрителей: 2618 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Нана Фудзимото — 00:00-58:40 59:28-60:00 | Вратари | 00:00-60:00 — Виона Харрер | Судья: | |
| Голы: | ||||
| 0:1 0:2 0:3 0:4 | 13:23 — Мануэла Анвандер (бол.) (С. Крацер, М. Бекер) 20:48 — Франциска Буш (А. Ланцль) 58:31 — Керстин Шпильбергер (Т. Айзеншмид, Н. Каменик) 59:28 — Франциска Буш (п.в.) (Сюзанн Гёц) | |||
|
| ||||
| 8 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 30 | Броски | 25 | ||
- Матч за 5-8 места
Время местное (UTC+4).
| 2014-02-16 21:00 | Россия | 6 : 3 (1:0, 3:2, 2:1) | Ледовая арена «Шайба», Сочи Зрителей: 4793 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Анна Пругова — 00:00-26:50 Юлия Лескина — 26:50-60:00 | Вратари | 00:00-58:03 — Нана Фудзимото | Судья: | |
| Голы: | ||||
| Анна Щукина — 16:12 (А. Шохина) Анна Шохина — 26:44 (Е. Смоленцева) Галина Скиба — 27:33 (И. Гаврилова, Т. Бурина) Ольга Сосина (бол.) — 31:32 (Е. Смоленцева, А. Шохина) Галина Скиба (бол.) — 49:39 (Т. Бурина, И. Гаврилова) Татьяна Бурина (бол.) — 55:42 (А. Шибанова, А. Хомич) | 1:0 1:1 2:1 2:2 3:2 4:2 4:3 5:3 6:3 | 26:14 — Томоэ Яманэ (Р. Укита) 26:50 — Аяка Токо (Х. Кубо) 42:23 — Тихо Осава (А. Такэути, Ю. Хирано) | ||
|
| ||||
| 6 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 32 | Броски | 27 | ||
- Матч за 7-е место
Время местное (UTC+4).
| 2014-02-18 12:00 | Германия | 3 : 2 (1:1, 2:0, 0:1) | Ледовая арена «Шайба», Сочи Зрителей: 2012 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Виона Харрер — 00:00-60:00 | Вратари | 00:00-35:49 — Нана Фудзимото 35:49-59:23 — Аканэ Кониси | Судья: | |
| Голы: | ||||
| Сюзанн Гёц (бол.) — 09:18 (Ф. Буш, Ж. Янцен) Юлия Цорн — 24:30 (Ф. Буш, С. Гёц) Сара Зайлер — 35:49 (Л.К. Шустер, С. Крацер) | 1:0 1:1 2:1 3:1 3:2 | 13:40 — Ханаэ Кубо (Т. Осава) 42:56 — Харуна Ёнэяма (Т. Осава, С. Судзуки) | ||
|
| ||||
| 8 мин | Штраф | 12 мин | ||
| 23 | Броски | 29 | ||
Шорт-трек
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
| 500 метров | Сатоси Сакасита | 1 | 41,629 | 2 | 2 | 59,249 | 3 | 1 | 41,661 | 5 | Завершил выступление | 9 | ||
| 1000 метров | Юдзо Такамидо | 7 | 1:25,905 | 3 | Завершил выступление | 20 | ||||||||
| Рёсукэ Сакадзумэ | 6 | 1:26,468 | 3 | Завершил выступление | 22 | |||||||||
| 1500 метров | Рёсукэ Сакадзумэ | 3 | 2:17,985 | 4 | Не проводится | Завершил выступление | 24 | |||||||
| Сатоси Сакасита | 6 | 2:18,298 | 6 | Не проводится | Завершил выступление | 32 | ||||||||
| Юдзо Такамидо | 1 | PEN | Не проводится | Завершил выступление | — | |||||||||
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
| 500 метров | Аюко Ито | 5 | 44,174 | 3 | Завершила выступление | 19 | ||||||||
| Юи Сакаи | 2 | 45,051 | 3 | Завершила выступление | 22 | |||||||||
| Биба Сакурай | 3 | 44,628 | 4 | Завершила выступление | 27 | |||||||||
| 1000 метров | Юи Сакаи | 3 | 1:29,824 | 2 | 2 | 1:29,328 | 4 | Завершила выступление | 13 | |||||
| Аюко Ито | 7 | 1:33,188 | 3 | Завершила выступление | 22 | |||||||||
| Саюри Симидзу | 1 | 1:31,879 | 4 | Завершила выступление | 25 | |||||||||
| 1500 метров | Аюко Ито | 2 | 2:30,354 | 3 | Не проводится | 2 | 2:56,961 | 7 | Завершила выступление | 18 | ||||
| Юи Сакаи | 5 | 2:27,198 | 5 | Не проводится | Завершила выступление | 27 | ||||||||
| Биба Сакурай | 3 | 2:28,127 | 6 | Не проводится | Завершила выступление | 33 | ||||||||
| Эстафета | Аюко Ито Юи Сакаи Биба Сакурай Саюри Симидзу |
Не проводится | 2 | 4:11,913 | 3 | B | 4:15,253 | 2 | 5 | |||||
Примечания
- ↑ Кёрлингистка Огасавара стала знаменосцем сборной Японии на ОИ в Сочи. sochi2014.rsport.ru (16 января 2014). Дата обращения: 26 февраля 2014. Архивировано 9 октября 2014 года.
- ↑ Sochi 2014 Closing Ceremony - Flagbearers (англ.). Международный олимпийский комитет (23 февраля 2014). Дата обращения: 26 февраля 2014. Архивировано 27 марта 2014 года.
- ↑ Альберт Демченко и Нориаки Касай едут на рекордную Олимпиаду. eurosport.ru (29 января 2014). Дата обращения: 26 февраля 2014. Архивировано 8 марта 2014 года.
- ↑ Юдзуру Ханю установил мировой рекорд в фигурном катании. bbc.co.uk (13 февраля 2014). Дата обращения: 26 февраля 2014. Архивировано 5 марта 2014 года.
Ссылки
- Олимпийский комитет Японии (яп.)
- Профиль страны на зимних Олимпийских играх 2014. sochi2014.com.
- Состав и результаты сборной на зимних Олимпийских играх 2014 (англ.). sports-reference.com. Дата обращения: 27 апреля 2014. Архивировано из оригинала 4 августа 2014 года.
- Состав и результаты сборной на зимних Олимпийских играх 2014. Чемпионат.com.
