Общий медальный зачёт Олимпийских игр

Общий медальный зачёт Олимпийских игр — неофициальный подсчёт общего количества медалей, завоёванных тем или иным Национальным олимпийским комитетом (НОК) на Олимпийских играх[1].

Несуществующие на данный момент НОКи отображены в таблице курсивом. Данные НОКов не суммируются с данными их предшественников и преемников. НОКи в таблице расположены по алфавиту, но могут быть отсортированы по любому столбцу. Данные в таблице приведены с учётом результатов завершившихся летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Таблица стран, завоёвывавших медали на Олимпийских играх (до 12 августа 2024)

Команда (код МОК) Летние ОИ 1 1 1 Всего Зимние ОИ 1 1 1 Всего Всего ОИ 1 1 1 Всего медалей
 Австралия [AUS] [Z] 28182192226600 2067619 48188199232619
 Азербайджан 89163156 70000 159163156
 Армения 8211922 80000 16211922
 Афганистан 160022 00000 160022
 Албания 100022 50000 150022
 Алжир 1574920 30000 1874920
 Аргентина 2622273180 200000 4622273180
 Австрия 29223544101 24718891250 5393123135351
 Багамские Острова 1882616 00000 1882616
 Бахрейн 114318 00000 114318
 Барбадос [BAR] 140011 00000 130011
 Бельгия 28475763167 222248 50495967175
 Бермуды 201012 80000 271012
 Ботсвана 121214 00000 121214
 Бразилия 24404981170 90000 33404981170
 Болгария [H] 22578985231 211236 42589188237
 Буркина-Фасо 110011 00000 110011
 Бурунди 81102 00000 81102
 Камерун 163126 10000 173126
 Канада 2880117156353 24777276225 52157189232578
 Кабо-Верде 80011 00000 80011
 Чили [I] 2538415 180000 4338415
 Китай [CHN] 12303226198727 1222322377 24325257221804
 Колумбия 215161738 30000 245161738
 Коста-Рика 171124 60000 231124
 Кот-д’Ивуар [CIV] 151135 00000 151135
 Хорватия 916151748 946111 1820211859
 Куба [Z] 22867088244 00000 22867088244
 Кипр 120202 120000 240202
 Чехия [CZE] 822222872 810111334 16323341106
 Дания [Z] 29508084214 150101 44508184215
 Джибути [B] 100011 00000 100011
 Доминика 81001 10000 91001
 Доминиканская Республика 1645615 00000 1645615
 Эквадор 1644210 20000 1844210
 Египет [EGY] [Z] 249122041 10000 259122041
 Эритрея 70011 20000 90011
 Эстония 141091736 114228 2514111944
 Эфиопия 1524152362 20000 1724152362
 Фиджи 162114 30000 192114
 Финляндия 2710185119305 24456565175 51146150184480
 Франция [O] [P] [Z] 30239277299815 23363553124 54280319354953
 Габон 120101 00000 120101
 Грузия 813151947 80000 1613151947
 Германия [GER] [Z] 18213220255688 131049865267 31317318320955
 Гана [GHA] 160145 20000 180145
 Великобритания [GBR] [Z] 30298340343981 241251734 543103453601015
 Греция [Z] 30364647129 200000 50364647129
 Гренада 111135 00000 111135
 Гватемала 151113 10000 161113
 Гайана [GUY] 190011 00000 190011
 Гаити [J] 170112 10000 180112
 Гонконг [HKG] 1843613 60000 2443613
 Венгрия 28187161182530 2422610 52189163188540
 Исландия 220224 190000 410224
 Индия [F] 2610102141 110000 3710102137
 Индонезия 1710141640 00000 1710141640
 Иран [K] 1827293288 120000 3027293288
 Ирак 160011 00000 160011
 Ирландия 2315101742 80000 3115101742
 Израиль 18461020 80000 26461020
 Италия [M] [S] 29229201228658 24424356141 53271244284799
 Ямайка [JAM] 1927392894 90000 2827392894
 Иордания 121214 00000 121214
 Япония 24189162191542 2217293076 46206191221618
 Казахстан 815253878 81348 1616284286
 Кения 16394441124 40000 20394441124
 КНДР 1116182761 90112 2016192863
 Республика Корея 19109100111320 1933301679 38142130127399
 Косово 33115 20000 53115
 Кувейт 140033 00000 140033
 Кыргызстан 805813 80000 1605813
 Латвия 13411621 1213610 255141231
 Ливан 190224 180000 370224
 Лихтенштейн 190000 2022610 3822610
 Литва 11691530 100000 21691530
 Люксембург [O] 262103 100202 362305
 Северная Македония 80112 70000 150112
 Малайзия [MAS] 1508715 20000 1708513
 Маврикий 110011 00000 100011
 Мексика 2513273777 100000 3513273777
 Молдова 803710 80000 1603710
 Монголия 152121731 150000 302121731
 Черногория 50101 40000 90101
 Марокко 16851427 80000 24851427
 Мозамбик 121012 00000 121012
 Намибия 90505 00000 90505
 Нидерланды [Z] 28110112134356 22534945147 50163161179503
 Новая Зеландия [NZL] 25634054157 172226 42654256163
 Нигер 140112 00000 140112
 Нигерия 183111327 20000 203111327
 Норвегия [Q] 28655353171 24148134123405 52213187176576
 Пакистан 1943411 40000 2343411
 Панама 191124 00000 191124
 Парагвай 140101 10000 150101
 Перу [L] 201315 30000 231315
 Филиппины 23351018 60000 29351018
 Польша 237393142308 2477923 3580100151331
 Португалия 266111532 90000 356111532
 Пуэрто-Рико 2022812 80000 2822812
 Катар 112259 00000 112259
 Румыния 2393101123317 220011 4593101124318
 Саудовская Аравия 130224 10000 140224
 Самоа [B] 110101 00000 110101
 Сент-Люсия 81102 00000 81102
 Сенегал 160101 50000 210101
 Сербия [SRB] 6981229 40000 10981229
 Сингапур 181236 10000 191236
 Словакия [SVK] 81014933 844210 1614181143
 Словения 910101131 9481224 1814182355
 ЮАР 2128363195 70000 2828363195
 Испания [Z] 25537658187 211135 46547761192
 Сан-Марино 160123 110000 270123
 Шри-Ланка [SRI] 190202 00000 180202
 Судан 140101 00000 130101
 Суринам [E] 141012 00000 131012
 Швеция [Z] 29151181182514 24655160176 53216232242690
 Швейцария 30548179214 24634758168 54117128137382
 Сирия 151124 00000 151124
 Тайвань [TPE] [TPE2] 169112343 130000 299112343
 Таджикистан 81157 40000 121157
 Танзания [TAN] 150202 00000 250202
 Таиланд 1811112042 50000 2311112042
 Того 120011 20000 140011
 Тонга 110101 20000 130101
 Туркменистан 80101 00000 80101
 Тринидад и Тобаго [TTO] 19351119 40000 23351119
 Тунис 1664818 00000 1664818
 Турция 24412941111 180000 42412841111
 Уганда 1755313 00000 1755313
 Украина 8384172151 83248 16414376160
 ОАЭ 111012 00000 111012
 США [P] [Q] [R] [Z] 2011058797802764 2411412195330 5312159958753085
 Уругвай 2322610 10000 2422610
 Узбекистан 81882349 81001 161982350
 Венесуэла 2037919 40000 2437919
 Вьетнам 171315 00000 171315
 Американские Виргинские Острова 140101 80000 220101
 Замбия [ZAM] 150123 00000 150123
 Зимбабве [ZIM] 153418 10000 163418
Итого28511650825490156882295995894828655060756040643818553

Медальный зачёт Летних Олимпийских игр

Команда [код МОК] Золото Серебро Бронза Всего
1 США 1105 879 780 2764
2 Германия 450 466 500 1416
3 Китай 303 226 198 727
4 Великобритания 298 340 344 1082
5 Франция 239 277 299 815
6 Италия 229 201 228 658
7 Япония 189 162 191 542
8 Венгрия 187 161 191 542
9 Австралия 182 192 226 600
10 Швеция 151 181 182 514
11 Нидерланды 110 112 134 356
12 Республика Корея 109 100 111 320
13 Финляндия 101 85 119 305
14 Румыния 93 101 123 317
15 Куба 86 70 88 244
16 Канада 80 117 156 353
17 Польша 73 93 142 308
18 Норвегия 65 53 53 171
19 Новая Зеландия 63 40 54 157
20 Болгария 57 89 85 231
21 Швейцария 54 81 79 214
22 Испания 53 76 58 187
23 Дания 50 80 84 214
24 Бельгия 47 57 63 167
25 Турция 41 29 41 111
26 Бразилия 40 49 81 170
27 Кения 39 44 41 124
28 Украина 38 41 72 151
29 Греция 36 46 47 129
30 ЮАР 28 36 31 95
31 Ямайка 27 39 27 93
32 Иран 27 29 32 88
33 Эфиопия 24 15 23 62
34 Австрия 22 35 44 101
35 Аргентина 22 27 31 80
36 Чехия 22 22 28 72
37 Узбекистан 18 8 23 49
38 КНДР 16 18 27 61
39 Хорватия 16 15 17 48
40 Казахстан 15 25 38 78
41 Ирландия 15 10 17 42
42 Мексика 13 27 37 77
43 Грузия 13 15 19 47
44 Таиланд 11 11 20 42
45 Индонезия 10 14 16 40
46 Словакия 10 14 9 33
47 Индия 10 10 21 41
48 Словения 10 10 11 31
49 Эстония 10 9 17 36
50 Азербайджан 9 16 31 56
51 Египет 9 12 20 41
52 Тайвань 9 11 23 43
53 Сербия 9 8 12 29
54 Марокко 8 5 14 27
55 Багамские Острава 8 2 6 16
56 Алжир 7 4 9 20
57 Португалия 6 11 15 32
58 Литва 6 9 15 30
59 Тунис 6 4 8 18
60 Колумбия 5 16 17 38
61 Уганда 5 5 3 13
62 Латвия 4 11 6 21
63 Израиль 4 6 10 20
64 Доминиканская Республика 4 5 6 15
65 Эквадор 4 4 2 10
66 Пакистан 4 3 4 11
67 Бахрейн 4 3 1 8
68 Нигерия 3 11 13 27
69 Чили 3 8 4 15
70 Венесуэла 3 7 9 19
71 Тринидад и Тобаго 3 5 11 19
72 Филиппины 3 5 10 18
73 Зимбабве 3 4 1 8
75 Камерун 3 1 2 6
74 Косово 3 1 1 5
75 Монголия 2 12 17 31
76 Армения 2 11 9 22
77 Пуэрто-Рико 2 2 8 12
78 Уругвай 2 2 6 10
79 Катар 2 2 5 9
79 Фиджи 2 1 1 4
80 Люксембург 2 1 0 3
81 Перу 1 3 1 5
Вьетнам 1 3 1 5
83 Сингапур 1 2 3 6
84 Ботсвана 1 2 1 4
Иордания 1 2 1 4
86 Таджикистан 1 1 5 7
87 Кот-д`Ивуар 1 1 3 5
Гренада 1 1 3 5
89 Коста-Рика 1 1 2 4
Панама 1 1 2 4
Сирия 1 1 2 4
90 Гватемала 1 1 1 3
91 Бурунди 1 1 0 2
Сент-Люсия 1 1 0 2
93 Бермуды 1 0 1 2
Мозамбик 1 0 1 2
Суринам 1 0 1 2
ОАЭ 1 0 1 2
97 Доминика 1 0 0 1
98 Малайзия 0 8 7 15
99 Кыргызстан 0 5 8 13
Намибия 0 5 0 5
101 Молдавия 0 3 7 10
102 Исландия 0 2 2 4
Ливан 0 2 2 4
Саудовская Аравия 0 2 2 4
105 Кипр 0 2 0 2
Шри-Ланка 0 2 0 2
Танзания 0 2 0 2
108 Гана 0 1 4 5
109 Сан-Марино 0 1 2 3
Замбия 0 1 2 3
110 Гаити 0 1 1 2
Северная Македония 0 1 1 2
Нигер 0 1 1 2
113 Габон 0 1 0 1
Черногория 0 1 0 1
Парагвай 0 1 0 1
Самоа 0 1 0 1
Сенегал 0 1 0 1
Судан 0 1 0 1
Тонга 0 1 0 1
Туркменистан 0 1 0 1
Американские Виргинские острова 0 1 0 1
122 Кувейт 0 0 3 3
123 Афганистан 0 0 2 2
Албания 0 0 2 2
125 Барбадос 0 0 1 1
126 Буркина-Фасо 0 0 1 1
Кабо-Верде 0 0 1 1
Джибути 0 0 1 1
Эритрея 0 0 1 1
Гайана 0 0 1 1
Ирак 0 0 1 1
Маврикий 0 0 1 1
Того 0 0 1 1
134 Лихтенштейн 0 0 0 0

Медальный зачёт Зимних Олимпийских игр

Команда [код МОК] Золото Серебро Бронза Всего
1 Норвегия 148 134 123 405
2 США 114 121 95 330
3 Германия 104 98 65 267
4 Канада 77 72 76 225
5 Австрия 71 88 91 250
6 Швеция 65 51 60 176
7 Швейцария 63 47 58 168
8 Нидерланды 53 49 45 147
9 Финляндия 45 65 65 175
10 Италия 42 43 56 141
11 Франция 36 35 53 124
12 Республика Корея 33 30 15 79
13 Китай 22 32 23 77
14 Япония 17 29 30 76
15 Великобритания 12 5 17 34
16 Чехия 10 11 13 34
17 Польша 7 7 9 23
18 Австралия 6 7 6 19
19 Словения 4 8 12 24
20 Хорватия 4 6 1 11
21 Словакия 4 4 2 10
22 Эстония 4 2 2 8
23 Украина 3 2 4 9
24 Венгрия 2 2 6 10
Лихтенштейн 2 2 6 10
26 Бельгия 2 2 4 8
27 Новая Зеландия 2 2 2 6
28 Латвия 1 3 6 10
29 Казахстан 1 3 4 8
30 Болгария 1 2 3 6
31 Испания 1 1 3 5
32 Узбекистан 1 0 0 1
33 Дания 0 1 0 1
34 Румыния 0 0 1 1

Временно сформированные олимпийские комитеты, участвующие в играх

Команда (код МОК) Летние ОИ 1 1 1 Всего Зимние ОИ 1 1 1 Всего Всего ОИ 1 1 1 Всего медалей
 Индивидуальные нейтральные спортсмены [AIN] 11315 00000 11315
 Олимпийская сборная беженцев [IOP] 30011 00000 30011

Таблица стран, которые завоёвывали медали на Олимпийских играх, но на данный момент не участвуют

На данный момент не существуют

Команда (код МОК) Летние ОИ 1 1 1 Всего Зимние ОИ 1 1 1 Всего Всего ОИ 1 1 1 Всего медалей
 Австралазия [ANZ] 234512 00000 234512
 Богемия [BOH] [Z] 30134 00000 30134
 Федерация Вест-Индии [BWI] 10022 00000 10022
 Чехословакия [TCH] 16494945143 16281525 32515760168
 Объединённая германская команда [EUA] 3285436118 386519 6366041137
 ГДР [GDR] 5153129127409 6393635110 11192165162519
 ФРГ [FRG] 5566781204 611151339 11678294243
 Нидерландские Антильские острова [AHO] [I] 130101 20000 150101
 Российская Империя [RU1] 31438 00000 31438
 СССР [URS] 93953192961010 9785759194 184733763551204
 Сербия и Черногория [SCG] 32439 30000 62439
 Югославия [YUG] 1626292883 140314 3026322987

Временно сформированные олимпийские сборные (комитеты)

Команда (код МОК) Летние ОИ 1 1 1 Всего Зимние ОИ 1 1 1 Всего Всего ОИ 1 1 1 Всего медалей
 Объединённая команда [EUN] 1453829112 196823 2544437135
 Независимые олимпийские участники [IOP] 10123 00000 10123
 Независимые олимпийские спортсмены [IOA] 31012 00000 31012
 Смешанная команда [ZZX] 385417 00000 385417
 ОКР 120282371 00000 120282371
 ОСР [ANZ] 00000 126917 126917

Временно отстранённые

Команда (код МОК) Летние ОИ 1 1 1 Всего Зимние ОИ 1 1 1 Всего Всего ОИ 1 1 1 Всего медалей
 Беларусь 713304285 764515 14193447100
 Россия [RUS] 6151139161451 6494035124 12200179196575

Таблица стран, не завоёвывавших медали на Олимпийских играх

После летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро 74 из нынешних 207 Национальных олимпийских комитетов, 6 ныне не существующих Национальных олимпийских комитетов и Олимпийская сборная беженцев ещё не завоевали ни одной олимпийской медали.

Национальные олимпийские комитеты, существующие на данный момент

Команда (код МОК) Летние ОИ Зимние ОИ Всего ОИ
 Американское Самоа 10212
 Андорра 131326
 Ангола 11011
 Антигуа и Барбуда 12012
 Аруба 10010
 Бангладеш 11011
 Белиз [BIZ] 14014
 Бенин [BEN] 13013
 Бутан 11011
 Боливия 16723
 Босния и Герцеговина 9817
 Британские Виргинские Острова 11213
 Бруней [A] 707
 Камбоджа 11011
 Каймановы острова 12214
 ЦАР 12012
 Чад 14014
 Коморы 808
 Республика Конго 14014
 ДР Конго [COD] 12012
 Острова Кука 10010
 Сальвадор 13013
 Экваториальная Гвинея 11011
 Гамбия 11011
 Гуам 10111
 Гвинея 13013
 Гвинея-Бисау 808
 Гондурас 13114
 Кирибати 606
 Лаос 11011
 Лесото 13013
 Либерия [C] 14014
 Ливия [D] 12012
 Мадагаскар 14317
 Малави 12012
 Мальдивы 10010
 Мали 15015
 Мальта 18321
 Маршалловы Острова 505
 Мавритания 11011
 Федеративные Штаты Микронезии 707
 Монако [N] 221133
 Мьянма [MYA] 19019
 Науру 808
 Непал 15419
 Никарагуа 14014
 Оман 11011
 Палау 707
 Государство Палестина 808
 Папуа — Новая Гвинея 12012
 Руанда 11011
 Сент-Китс и Невис 808
 Сент-Винсент и Гренадины 10010
 Сан-Томе и Принсипи 808
 Сейшелы 11011
 Сьерра-Леоне 13013
 Соломоновы Острова 11011
 Сомали 11011
 Эсватини 12113
 Восточный Тимор [I] 639
 Тувалу 505
 Вануату 10010
 Йемен [YEM] 808
 Южный Судан [SSD] 303

Временно сформированные национальные олимпийские комитеты

Команда (код МОК) Летние ОИ Зимние ОИ Всего ОИ
 Корея 011

Национальные олимпийские комитеты, не существующие на данный момент

Команда (код МОК) Летние ОИ Зимние ОИ Всего ОИ
 Малайя [MAL] 202
 Северное Борнео [NBO] 101
 Саар [SAA] 101
 Северный Йемен [YAR] 202
 Южный Йемен [YMD] 101

Страны-лидеры по количеству медалей в олимпийских видах

Примечания к таблицам

Примечания по несуществующим в настоящее время странам

Примечания по изменениям наименований стран

Примечания по участию стран в играх

Примечания по расхождению данных с альтернативными источниками

См. также

Примечания

  1. Olympic Games. International Olympic Committee. Дата обращения: 31 марта 2014. Архивировано 12 января 2013 года.
  2. Финальное решение. CAS уведомил российский спорт, как тот будет жить в ближайшие два года. ТАСС. Дата обращения: 3 февраля 2022. Архивировано 27 апреля 2021 года.

Ссылки

Эта таблица может различаться в разных источниках, так как по-разному суммируются и разделяются результаты таких стран, как Россия, Германия, Сербия, Чешская Республика.

Источники