Итоги летних Олимпийских игр 1928 года
Страна-организатор (Нидерланды)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 16 | 56 | |
| 2 | 10 | 7 | 14 | 31 | |
| 3 | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 4 | 7 | 6 | 12 | 25 | |
| 5 | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 6 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 7 | 6 | 10 | 5 | 21 | |
| 8 | 6 | 9 | 4 | 19 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 10 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 11 | 3 | 10 | 7 | 20 | |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 14 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 21 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 21 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 110 | 108 | 109 | 327 | |
Соревнования в искусстве на Олимпийских играх 1928 года
Эти соревнования входили в программу летних игр с 1912 по 1948 год, но их результаты не суммируются с остальными результатами Олимпийских игр.
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |