Апертура 2001 (Аргентина)
| Торнео Апертура | |
|---|---|
| Torneo Apertura 2001 | |
| Время проведения | 17 августа 2001 — 5 февраля 2001 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Победитель | Расинг Авельянеда (7-й раз) |
| Второе место | Ривер Плейт |
| Третье место | Бока Хуниорс |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 190 |
| Забито голов | 527 (2,77 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Апертура 2001 (исп. Torneo Apertura 2001) — первая половина 72-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.
Участники
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расинг Авельянеда | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 − 17 | +17 | 42 | |
| 2 | Ривер Плейт | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 − 16 | +35 | 41 | |
| 3 | Бока Хуниорс | 19 | 9 | 6 | 4 | 41 − 27 | +14 | 33 | |
| 4 | Колон | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 − 16 | +8 | 32 | |
| 5 | Сан-Лоренсо | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 − 22 | +6 | 31 | |
| 6 | Эстудиантес | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 − 28 | −1 | 27 | |
| 7 | Химнасия Ла-Плата | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 − 35 | −5 | 27 | |
| 8 | Чакарита Хуниорс | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 − 24 | +4 | 26 | |
| 9 | Бельграно | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 − 18 | −1 | 26 | |
| 10 | Индепендьенте | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 − 28 | −2 | 26 | |
| 11 | Архентинос Хуниорс | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 − 27 | −5 | 25 | |
| 12 | Ланус | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 − 28 | −7 | 25 | |
| 13 | Нуэва Чикаго | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 − 32 | −6 | 24 | |
| 14 | Ньюэллс Олд Бойз | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 − 28 | 0 | 23 | |
| 15 | Велес Сарсфилд | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 − 30 | −3 | 22 | |
| 16 | Росарио Сентраль | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 − 26 | −8 | 20 | |
| 17 | Унион Санта-Фе | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 − 25 | −2 | 18 | |
| 18 | Банфилд | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 − 24 | −8 | 18 | |
| 19 | Уракан | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 − 39 | −17 | 14 | |
| 20 | Тальерес Кордова | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 − 37 | −19 | 13 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Апертуры 2001 |
|---|
![]() Расинг Авельянеда в 7-й раз |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Расинг | 1:1 | — | 2:1 | 4:1 | — | 4:1 | 1:0 | 0:0 | — | 2:1 | 2:0 | — | 2:1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2. Ривер Плейт | — | 1:1 | — | 2:2 | 3:0 | 4:0 | — | — | — | — | 4:0 | — | 2:0 | 4:2 | 6:1 | — | — | 4:1 | — | |
| 3. Бока Хуниорс | 3:1 | — | 0:0 | — | 4:2 | — | 3:1 | 1:3 | 5:3 | — | 6:1 | — | — | — | 3:1 | — | 0:1 | 2:1 | — | |
| 4. Колон | — | 1:0 | — | — | — | 1:2 | — | 1:1 | 1:0 | 2:3 | — | 3:1 | — | — | — | 0:0 | 1:0 | — | 3:0 | |
| 5. Сан-Лоренсо | — | — | 1:0 | 1:1 | 2:2 | — | 3:3 | — | — | — | 0:2 | — | 3:1 | 2:1 | 1:0 | — | — | 0:1 | — | |
| 6. Эстудиантес | 2:3 | — | — | 2:2 | — | — | 0:3 | 2:0 | 1:0 | — | 1:3 | 0:2 | — | — | 1:0 | — | 0:0 | 2:0 | — | |
| 7. Химнасия Ла- Плата | — | — | 2:2 | — | 0:2 | 1:1 | 0:2 | — | — | — | 2:1 | — | 4:1 | 3:2 | 2:2 | — | — | 2:2 | — | |
| 8. Чакарита Хуниорс | — | 1:4 | — | 1:1 | — | — | — | 2:2 | 1:1 | 0:1 | — | 2:0 | — | — | — | 2:2 | 2:0 | — | 0:1 | |
| 9. Бельграно | — | 0:2 | — | — | 1:0 | — | 0:2 | — | 0:2 | 2:2 | — | 1:2 | — | — | — | 1:1 | 2:0 | — | 1:0 | |
| 10. Индепендьенте | 1:1 | 0:5 | — | — | 0:0 | — | 3:2 | — | — | 1:0 | — | 1:0 | 0:1 | — | — | 2:2 | 0:3 | — | 2:1 | |
| 11. Архентинос Хуниорс | — | 1:3 | 1:3 | — | 0:0 | 0:4 | 1:1 | — | — | — | — | — | 1:2 | 0:2 | 1:0 | — | — | 3:1 | — | |
| 12. Ланус | — | — | — | 0:0 | — | — | — | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | — | — | — | 2:0 | 1:0 | — | 4:0 | |
| 13. Нуэва Чикаго | 4:4 | 2:1 | 1:2 | — | 0:3 | — | 0:0 | — | — | — | 1:3 | — | 3:2 | 1:2 | — | 0:3 | — | — | 3:1 | |
| 14. Ньюэллс Олд Бойз | — | — | 2:2 | 1:2 | — | 1:2 | — | 1:1 | 0:1 | — | — | 2:0 | — | 1:1 | 1:1 | — | — | 5:2 | — | |
| 15. Велес Сарсфилд | 1:1 | — | 2:2 | 2:2 | — | 2:2 | — | 1:2 | 0:1 | 1:4 | — | 1:1 | — | — | 3:1 | — | — | 1:0 | — | |
| 16. Росарио Сентраль | 0:1 | — | — | 0:1 | — | — | — | 1:1 | 1:1 | 1:1 | — | 2:1 | 0:2 | — | — | 1:0 | 1:0 | — | 1:0 | |
| 17. Унион де Санта-Фе | 0:2 | 1:1 | 2:2 | — | 1:2 | 2:2 | 1:2 | — | — | — | 1:2 | — | — | 0:0 | 0:1 | — | — | — | 4:1 | |
| 18. Банфилд | 0:0 | 1:1 | — | — | 2:2 | — | 2:3 | — | — | — | 1:1 | — | 2:0 | 0:5 | 1:1 | — | 0:1 | — | 2:1 | |
| 19. Уракан | 0:1 | — | — | 0:1 | — | — | — | 2:2 | 0:0 | 2:1 | — | 1:2 | 2:3 | — | — | 0:4 | 2:2 | 2:1 | — | |
| 20. Тальерес | 0:2 | 1:3 | 1:0 | — | 1:3 | 0:1 | 4:1 | — | — | — | 0:1 | — | — | 1:2 | 2:1 | — | — | — | 3:3 |
Результаты матчей
| Рас | Рив | Бок | Кол | Сан | Эст | Хим | Чак | Бел | Инд | Арх | Лан | Нуэ | Нью | Вел | Рос | Уни | Бан | Ура | Тал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Расинг Авельянеда | 1:1 | — | 2:1 | 4:1 | — | 4:1 | 1:0 | 0:0 | — | 2:1 | 2:0 | — | 2:1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2. Ривер Плейт | — | 1:1 | — | 2:2 | 3:0 | 4:0 | — | — | — | — | 4:0 | — | 2:0 | 4:2 | 6:1 | — | — | 4:1 | — | |
| 3. Бока Хуниорс | 3:1 | — | 0:0 | — | 4:2 | — | 3:1 | 1:3 | 5:3 | — | 6:1 | — | — | — | 3:1 | — | 0:1 | 2:1 | — | |
| 4. Колон | — | 1:0 | — | — | — | 1:2 | — | 1:1 | 1:0 | 2:3 | — | 3:1 | — | — | — | 0:0 | 1:0 | — | 3:0 | |
| 5. Сан-Лоренсо | — | — | 1:0 | 1:1 | 2:2 | — | 3:3 | — | — | — | 0:2 | — | 3:1 | 2:1 | 1:0 | — | — | 0:1 | — | |
| 6. Эстудиантес | 2:3 | — | — | 2:2 | — | — | 0:3 | 2:0 | 1:0 | — | 1:3 | 0:2 | — | — | 1:0 | — | 0:0 | 2:0 | — | |
| 7. Химнасия Ла-Плата | — | — | 2:2 | — | 0:2 | 1:1 | 0:2 | — | — | — | 2:1 | — | 4:1 | 3:2 | 2:2 | — | — | 2:2 | — | |
| 8. Чакарита Хуниорс | — | 1:4 | — | 1:1 | — | — | — | 2:2 | 1:1 | 0:1 | — | 2:0 | — | — | — | 2:2 | 2:0 | — | 0:1 | |
| 9. Бельграно | — | 0:2 | — | — | 1:0 | — | 0:2 | — | 0:2 | 2:2 | — | 1:2 | — | — | — | 1:1 | 2:0 | — | 1:0 | |
| 10. Индепендьенте | 1:1 | 0:5 | — | — | 0:0 | — | 3:2 | — | — | 1:0 | — | 1:0 | 0:1 | — | — | 2:2 | 0:3 | — | 2:1 | |
| 11. Архентинос Хуниорс | — | 1:3 | 1:3 | — | 0:0 | 0:4 | 1:1 | — | — | — | — | — | 1:2 | 0:2 | 1:0 | — | — | 3:1 | — | |
| 12. Ланус | — | — | — | 0:0 | — | — | — | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | — | — | — | 2:0 | 1:0 | — | 4:0 | |
| 13. Нуэва Чикаго | 4:4 | 2:1 | 1:2 | — | 0:3 | — | 0:0 | — | — | — | 1:3 | — | 3:2 | 1:2 | — | 0:3 | — | — | 3:1 | |
| 14. Ньюэллс Олд Бойз | — | — | 2:2 | 1:2 | — | 1:2 | — | 1:1 | 0:1 | — | — | 2:0 | — | 1:1 | 1:1 | — | — | 5:2 | — | |
| 15. Велес Сарсфилд | 1:1 | — | 2:2 | 2:2 | — | 2:2 | — | 1:2 | 0:1 | 1:4 | — | 1:1 | — | — | 3:1 | — | — | 1:0 | — | |
| 16. Росарио Сентраль | 0:1 | — | — | 0:1 | — | — | — | 1:1 | 1:1 | 1:1 | — | 2:1 | 0:2 | — | — | 1:0 | 1:0 | — | 1:0 | |
| 17. Унион Санта-Фе | 0:2 | 1:1 | 2:2 | — | 1:2 | 2:2 | 1:2 | — | — | — | 1:2 | — | — | 0:0 | 0:1 | — | — | — | 4:1 | |
| 18. Банфилд | 0:0 | 1:1 | — | — | 2:2 | — | 2:3 | — | — | — | 1:1 | — | 2:0 | 0:5 | 1:1 | — | 0:1 | — | 2:1 | |
| 19. Уракан | 0:1 | — | — | 0:1 | — | — | — | 2:2 | 0:0 | 2:1 | — | 1:2 | 2:3 | — | — | 0:4 | 2:2 | 2:1 | — | |
| 20. Тальерес Кордова | 0:2 | 1:3 | 1:0 | — | 1:3 | 0:1 | 4:1 | — | — | — | 0:1 | — | — | 1:2 | 2:1 | — | — | — | 3:3 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ривер Плейт | 17 | |
| 2 | Индепендьенте | 11 | |
| 3 | Эстудиантес | 10 | |
| Химнасия Ла-Плата | |||
| 5 | Ривер Плейт | 9 | |
| Нуэва Чикаго | |||
| Ньюэллс Олд Бойз | |||
| 8 | Велес Сарсфилд | 6 | |
| Бока Хуниорс | |||
| Ланус | |||
| Эстудиантес | |||
| Чакарита Хуниорс | |||
| Уракан |
.png)