Апертура 1998 (Аргентина)
| Торнео Апертура | |
|---|---|
| Torneo Apertura 1998 | |
| Время проведения | 7 августа 1998 — 14 декабря 1998 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Победитель | Бока Хуниорс (17-й раз) |
| Второе место | Химнасия Ла-Плата |
| Третье место | Расинг Авельянеда |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 190 |
| Забито голов | 569 (2,99 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Апертура 1998 (исп. Torneo Apertura 1998) — первая половина 69-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.
Участники
| Команда | Город | |
|---|---|---|
| Бока Хуниорс | ||
| Химнасия Ла-Плата | ||
| Расинг | ||
| Ланус | ||
| Колон | ||
| Унион | ||
| Архентинос Хуниорс | ||
| Ньюэллс Олд Бойз | ||
| Сан-Лоренсо | ||
| Росарио Сентраль | ||
| Велес Сарсфилд | ||
| Эстудиантес | ||
| Тальерес | ||
| Химнасия и Эсгрима | ||
| Ривер Плейт | ||
| Индепендьенте | ||
| Феррокарриль Оэсте | ||
| Уракан | ||
| Бельграно | ||
| Платенсе |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бока Хуниорс | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 − 18 | +27 | 45 | |
| 2 | Химнасия Ла-Плата | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 − 23 | +8 | 36 | |
| 3 | Расинг Авельянеда | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 − 29 | +10 | 33 | |
| 4 | Ланус | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 − 20 | 0 | 30 | |
| 5 | Колон | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 − 27 | +1 | 26 | |
| 6 | Унион Санта-Фе | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 − 34 | −2 | 25 | |
| 7 | Архентинос Хуниорс | 19 | 5 | 10 | 4 | 31 − 27 | +4 | 25 | |
| 8 | Ньюэллс Олд Бойз | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 − 21 | +1 | 25 | |
| 9 | Сан-Лоренсо | 19 | 6 | 7 | 6 | 40 − 35 | +5 | 25 | |
| 10 | Росарио Сентраль | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 − 28 | −2 | 25 | |
| 11 | Велес Сарсфилд | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 − 26 | 0 | 24 | |
| 12 | Эстудиантес | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 − 23 | −1 | 24 | |
| 13 | Тальерес Кордова | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 − 33 | −5 | 24 | |
| 14 | Химнасия Хухуй | 19 | 4 | 10 | 5 | 31 − 30 | +1 | 22 | |
| 15 | Ривер Плейт | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 − 27 | 0 | 22 | |
| 16 | Индепендьенте | 19 | 4 | 10 | 5 | 26 − 26 | 0 | 22 | |
| 17 | Феррокарриль Оэсте | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 − 31 | −7 | 20 | |
| 18 | Уракан | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 − 42 | −13 | 20 | |
| 19 | Бельграно | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 − 31 | −9 | 19 | |
| 20 | Платенсе | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 − 39 | −18 | 13 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Апертуры 1998 |
|---|
![]() Бока Хуниорс в 17-й раз |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бока Хуниорс | — | — | — | — | — | 2:2 | 2:1 | 3:1 | — | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | — | 0:0 | — | 6:2 | — | 3:0 | |
| 2. Химнасия Ла- Плата | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | — | — | 1:1 | — | — | — | — | 3:2 | — | 2:1 | — | 3:1 | — | |
| 3. Расинг | 1:1 | — | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | — | 3:5 | — | — | — | — | 2:2 | — | 1:0 | 2:1 | — | — | |
| 4. Ланус | 1:1 | — | — | — | — | — | 0:1 | — | — | 0:2 | 2:1 | 1:4 | — | — | 2:2 | 0:0 | 3:1 | — | 1:0 | |
| 5. Колон | 0:3 | — | — | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | — | 4:0 | — | — | — | — | 1:1 | — | 3:1 | 2:0 | — | 2:1 | |
| 6. Сан-Лоренсо | 1:3 | — | — | 1:1 | — | — | 2:2 | — | 4:1 | 0:0 | 0:0 | — | — | — | — | 2:1 | 2:0 | — | 2:2 | |
| 7. Архентинос Хуниорс | — | — | — | 0:1 | — | 1:5 | — | 2:2 | 3:0 | — | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | — | — | — | |
| 8. Ньюэллс Олд Бойз | — | 0:0 | — | — | — | — | 0:0 | 0:0 | — | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 0:0 | — | 2:1 | — | — | 0:2 | 2:1 | |
| 9. Унион де Санта-Фе | — | 3:2 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 3:6 | — | — | 2:4 | — | — | — | 1:3 | 1:1 | — | — | — | 3:0 | — | |
| 10. Росарио Сентраль | 2:3 | — | — | 2:0 | — | — | — | 1:1 | — | 1:2 | 2:1 | 1:1 | — | — | — | 0:1 | 2:0 | — | 2:0 | |
| 11. Велес Сарсфилд | — | 0:1 | 0:3 | — | 2:0 | — | 2:5 | — | 2:2 | — | 2:0 | 3:0 | 1:1 | — | 1:1 | — | — | 1:2 | — | |
| 12. Эстудиантес | — | 2:2 | 1:0 | — | 2:0 | — | — | — | 1:1 | — | — | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | — | — | 2:0 | — | |
| 13. Тальерес | — | 2:1 | 2:4 | — | 2:1 | 2:2 | — | — | 1:1 | — | — | — | 1:2 | 3:1 | 1:0 | — | — | 1:0 | — | |
| 14. Химнасия Хухуй | — | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 3:2 | — | — | — | 0:0 | — | — | — | 2:2 | — | 3:4 | — | 2:2 | — | |
| 15. Ривер Плейт | 0:0 | — | — | 0:1 | — | 3:4 | — | 2:0 | — | 1:1 | 1:1 | — | — | — | — | 4:1 | 3:4 | — | 1:0 | |
| 16. Индепендьенте | — | 2:2 | 1:3 | — | 0:0 | 3:1 | — | — | 0:1 | 1:1 | — | — | — | 0:0 | 2:1 | — | — | 4:2 | — | |
| 17. Феррокарриль Оэсте | 2:4 | — | — | — | — | — | — | 1:1 | 1:2 | — | 2:1 | 1:0 | 3:0 | — | — | 2:2 | 1:3 | — | 1:1 | |
| 18. Уракан | — | 1:2 | — | — | — | — | 1:3 | 3:2 | 1:1 | — | 1:1 | 2:2 | 2:5 | 3:2 | — | 1:1 | — | — | 2:1 | |
| 19. Бельграно | 2:4 | — | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | — | — | 0:0 | — | — | — | — | 0:1 | — | 1:0 | 1:1 | — | |
| 20. Платенсе | — | 0:1 | 2:2 | — | — | — | 1:0 | — | 2:5 | — | 3:5 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | — | 1:4 | — | — | 1:1 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бока Хуниорс | 20 | |
| 2 | Архентинос Хуниорс | 13 | |
| 3 | Колон | 10 | |
| 4 | Тальерес Кордова | 9 | |
| Расинг Авельянеда |
_con_stelle_Gialle.png)