Апертура 1993 (Аргентина)
| Апертура 1993 | |
|---|---|
| Torneo Apertura 1993Торнео Апертура | |
| Время проведения | 10 сентября 1993 — 19 марта 1994 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Победитель | Ривер Плейт (24-й раз) |
| Второе место | Велес Сарсфилд |
| Третье место | Расинг Авельянеда |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 190 |
| Бомбардир(ы) |
|
Апертура 1993 (исп. Torneo Apertura 1993) — первая половина 64-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.
Участники
| Команда | Город | Главный тренер |
|---|---|---|
| Ривер Плейт | ||
| Велес Сарсфилд | ||
| Расинг | ||
| Бока Хуниорс | ||
| Индепендьенте | ||
| Ланус | ||
| Химнасия Ла-Плата | ||
| Сан-Лоренсо | ||
| Банфилд | ||
| Феррокарриль Оэсте | ||
| Архентинос Хуниорс | ||
| Уракан | ||
| Депортиво Мандию | ||
| Платенсе | ||
| Ньюэллс Олд Бойз | ||
| Химнасия и Тиро | ||
| Бельграно | ||
| Росарио Сентраль | ||
| Депортиво Эспаньол | ||
| Эстудиантес |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривер Плейт | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 − 17 | +12 | 24 | |
| 2 | Велес Сарсфилд | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 − 14 | +5 | 23 | |
| 3 | Расинг Авельянеда | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 − 20 | +3 | 23 | |
| 4 | Бока Хуниорс | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 − 12 | +13 | 22 | |
| 5 | Индепендьенте | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 − 20 | +7 | 22 | |
| 6 | Ланус | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 − 18 | +5 | 22 | |
| 7 | Химнасия Ла-Плата | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 − 15 | +6 | 21 | |
| 8 | Сан-Лоренсо | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 − 20 | +3 | 21 | |
| 9 | Банфилд | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 − 17 | +3 | 20 | |
| 10 | Феррокарриль Оэсте | 19 | 4 | 11 | 4 | 17 − 20 | −3 | 19 | |
| 11 | Архентинос Хуниорс | 19 | 4 | 10 | 5 | 23 − 20 | +3 | 18 | |
| 12 | Уракан | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 − 23 | −1 | 18 | |
| 13 | Депортиво Мандию | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 − 24 | +1 | 17 | |
| 14 | Платенсе | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 − 24 | −2 | 17 | |
| 15 | Ньюэллс Олд Бойз | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 − 22 | −6 | 17 | |
| 16 | Химнасия и Тиро | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 − 25 | −9 | 16 | |
| 17 | Бельграно | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 − 30 | −12 | 16 | |
| 18 | Росарио Сентраль | 19 | 2 | 11 | 6 | 15 − 24 | −9 | 15 | |
| 19 | Депортиво Эспаньол | 19 | 3 | 9 | 7 | 8 − 20 | −12 | 15 | |
| 20 | Эстудиантес | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 − 23 | −7 | 14 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Апертуры 1993 |
|---|
![]() Ривер Плейт в 24-й раз |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ривер Плейт | — | — | 0:1 | 2:2 | 2:0 | — | — | — | — | 1:1 | 2:1 | 5:3 | — | 4:1 | 1:0 | — | — | 1:0 | 0:2 | |
| 2. Велес Сарсфилд | 0:1 | 0:2 | 1:0 | — | — | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | — | — | — | 2:2 | — | — | 3:0 | 1:1 | — | — | |
| 3. Расинг | 1:0 | — | — | 1:0 | — | — | — | — | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | — | — | — | 2:0 | — | 1:0 | 3:1 | |
| 4. Бока Хуниорс | — | — | 6:0 | — | 3:0 | 1:1 | 1:0 | — | 3:0 | — | — | — | — | 2:0 | 2:0 | 0:1 | — | 2:0 | 0:0 | |
| 5. Индепендьенте | — | 1:1 | — | 2:2 | 1:2 | 3:2 | — | — | — | 1:2 | — | 2:1 | — | 3:1 | 4:0 | — | — | 0:0 | 2:0 | |
| 6. Ланус | — | 1:1 | 1:1 | — | — | 3:1 | 2:0 | 0:0 | — | — | — | — | 1:1 | 1:1 | 4:1 | — | 3:0 | — | — | |
| 7. Химнасия Ла- Плата | 1:0 | — | 0:0 | — | — | — | 1:1 | 1:0 | 0:2 | — | 0:0 | — | 3:0 | — | — | 3:0 | 2:0 | — | — | |
| 8. Сан-Лоренсо | 1:1 | — | 1:1 | — | 3:1 | — | — | — | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | — | — | — | 1:0 | — | 1:2 | — | |
| 9. Банфилд | 0:0 | — | 2:1 | 1:0 | 0:0 | — | — | 0:1 | 0:1 | — | 3:3 | — | 1:1 | — | — | 0:0 | 4:1 | — | — | |
| 10. Феррокарриль Оэсте | 0:2 | — | — | — | 0:1 | 0:0 | — | — | — | 1:0 | 1:1 | 1:1 | — | — | — | 1:1 | — | 1:1 | 1:1 | |
| 11. Архентинос Хуниорс | — | 1:2 | — | 1:1 | — | 1:1 | 2:2 | — | 2:1 | — | — | 0:0 | — | 0:0 | 0:0 | — | — | 6:0 | 0:0 | |
| 12. Уракан | — | 0:1 | — | 2:0 | 1:1 | 1:1 | — | — | — | — | 2:1 | 3:1 | — | 1:1 | 0:1 | — | — | 2:0 | 3:1 | |
| 13. Депортиво Мандийю | — | 1:0 | — | 2:0 | — | 1:2 | 1:1 | — | 3:0 | — | — | — | — | 3:1 | 0:0 | — | 3:3 | 0:1 | 3:1 | |
| 14. Платенсе | 2:2 | — | 0:3 | 0:0 | 0:1 | — | — | 2:2 | — | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | — | — | 4:2 | — | — | — | |
| 15. Ньюэллс Олд Бойз | — | 1:2 | 1:0 | — | — | — | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | — | — | — | 1:0 | 2:0 | — | 1:1 | — | — | |
| 16. Химнасия и Тиро | — | 2:0 | 2:2 | — | — | — | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | — | — | — | 2:1 | — | 3:1 | 1:0 | — | — | |
| 17. Бельграно | 1:5 | — | — | — | 1:1 | 1:1 | — | — | — | — | 2:0 | 1:0 | 1:1 | — | 1:0 | — | — | 1:1 | 3:3 | |
| 18. Росарио Сентраль | 0:0 | — | 0:0 | 1:1 | 1:1 | — | — | 2:0 | — | 0:1 | 1:1 | 0:0 | — | 0:2 | — | — | 1:1 | — | — | |
| 19. Депортиво Эспаньол | — | 0:0 | — | — | — | 0:0 | 1:1 | — | 0:2 | — | — | — | — | 0:1 | 0:0 | 1:0 | — | 1:1 | 0:0 | |
| 20. Эстудиантес | — | 0:0 | — | — | — | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | — | — | — | — | 3:0 | 1:1 | 0:0 | — | 1:2 | — |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бока Хуниорс | 12 | |
| 2 | Сан-Лоренсо | 8 | |
| Ривер Плейт | |||
| Платенсе | |||
| 5 | Депортиво Мандию | 7 | |
| Расинг Авельянеда | |||
| Архентинос Хуниорс |
