ATP Тур 2024
| ATP Тур 2024 | |
|---|---|
| |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
ATP Тур 2024 (англ. 2024 ATP Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) с 28 декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.
Календарь на 2024 год включает в себя:
- Турниры Большого шлема (4) (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- Турниры в серии тур ATP Мастерс 1000;
- Турниры в серии тур ATP 500;
- Турниры в серии тур ATP 250;
- Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года;
- Итоговый турнир ATP;
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- United Cup;
- Летние Олимпийские игры 2024.
Расписание
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.
| Турнир Большого шлема |
| Тур ATP Мастерс 1000 |
| Олимпийские игры |
| Итоговый турнир |
| Тур ATP 500 |
| Тур ATP 250 |
| Командные соревнования |
Январь
Февраль
Март
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 4 марта | Indian Wells Masters серия Мастерс $9,495,555 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 7-6(5), 6-1 | |
7-6(2), 7-6(4) | |||
6-3 6-3 | |||
| 18 марта | Открытый чемпионат Майами серия Мастерс $8,995,555 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-3, 6-1 | |
6-7(3), 6-3, [10-6] | |||
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 9 сентября | Кубок Дэвиса Групповой этап | ||
| 16 сентября | Открытый чемпионат Ханчжоу ATP 250 $1,081,395 — Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2024 | 7-6(5), 7-6(5) | |
4-6, 7-6(5), [10-7] | |||
| Открытый чемпионат Чэнду ATP 250 $1,269,245 — Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2024 | 7-6(4), 6-1 | ||
6-4, 4-6, [10-4] | |||
| 23 сентября | Открытый чемпионат Китая ATP 500 $3,891,650 — Хард — 32S/16Q/16D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-7(6), 6-4, 7-6(3) | |
4-6, 6-3, [10-5] | |||
| Открытый чемпионат Японии ATP 500 $1,989,865 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2024 | 5-7, 7-6(6), 6-3 | ||
6-4, 4-6, [12-10] | |||
| 30 сентября | Shanghai ATP Masters 1000 серия Мастерс $10,298,535 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 7-6(4), 6-3 | |
6-4, 6-4 | |||
Октябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 14 октября | Открытый чемпионат Алма-Аты ATP 250 $1,117,465 — Хард (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2024 | 6-2, 5-7, 6-3 | |
3-6, 7-6(3), [14-12] | |||
| Открытый чемпионат Европы ATP 250 €767,455 — Хард (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2024 | 7-5, 6-1 | ||
6-4, 1-6, [10-8] | |||
| Открытый чемпионат Стокгольма ATP 250 €767,455 — Хард (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2024 | 6-4, 6-3 | ||
7-5, 6-3 | |||
| 21 октября | Swiss Indoors Basel ATP 500 €2,414,215 — Хард (зал) — 32S/16Q/16D Турнир 2024 | 6-4, 7-6(4) | |
6-3, 7-5 | |||
| Открытый чемпионат Вены ATP 500 €2,626,045 — Хард (зал) — 32S/16Q/16D Турнир 2024 | 6-4, 7-5 | ||
4-6, 6-3, [10-1] | |||
| 28 октября | Paris Masters серия Мастерс €6,946,835 — Хард (зал) — 56S/28Q/24D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-2, 6-2 | |
3-6, 6-3, [10-5] | |||
Ноябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 4 ноября | Открытый чемпионат Белграда ATP 250 €651,865 — Хард (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2024 | 6-4, 6-4 | |
3-6, 7-6(5), [11-9] | |||
| Moselle Open ATP 250 €651,865 — Хард (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2024 | 7-6(6), 6-4 | ||
6-4, 3-6, [10-3] | |||
| 11 ноября | Итоговый турнир ATP Итоговый турнир $15,250,000 — Хард (зал) — 8S/8D (RR) Одиночный разряд — Парный разряд | 6-4, 6-4 | |
7-6(5), 7-6(6) | |||
| 18 ноября | Кубок Дэвиса 2024. Финал Хард (зал) | ||
Декабрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 16 декабря | Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года Выставочный турнир Хард (зал) — 8S (RR) Турнир 2024 | ||
Статистическая информация
Одиночные турниры
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ИТ | ОИ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ИТ | ОИ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP
| рейтинг от 2 декабря 2024 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2023 | +/- |
| 1 | 11 830 | 4 | ▲ 3 | |
| 2 | 7 915 | 7 | ▲ 5 | |
| 3 | 7 010 | 2 | ▼ 1 | |
| 4 | 5 100 | 10 | ▲ 6 | |
| 5 | 5 030 | 3 | ▼ 2 | |
| 6 | 4 255 | 11 | ▲ 5 | |
| 7 | 3 910 | 1 | ▼ 6 | |
| 8 | 3 760 | 5 | ▼ 3 | |
| 9 | 3 745 | 12 | ▲ 3 | |
| 10 | 3 350 | 14 | ▲ 4 | |
| 11 | 3 165 | 6 | ▼ 5 | |
| 12 | 3 145 | 13 | ▲ 1 | |
| 13 | 3 025 | 8 | ▼ 5 | |
| 14 | 2 765 | 20 | ▲ 6 | |
| 15 | 2 685 | 61 | ▲ 46 | |
| 16 | 2 640 | 9 | ▼ 7 | |
| 17 | 2 600 | 27 | ▲ 10 | |
| 18 | 2 585 | 16 | ▼ 2 | |
| 19 | 2 410 | 15 | ▼ 4 | |
| 20 | 2 355 | 36 | ▲ 16 | |
Первые ракетки 2024 года
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 11 сентября 2023 | 9 июня 2024 | 39 | |
| 10 июня 2024 |
Дебютные титулы
Иржи Легечка — Аделаида
Алехандро Табило — Окленд
Лучано Дардери — Кордова
Факундо Диас Акоста — Буэнос-Айрес
Джордан Томпсон — Кабо-Сан-Лукас
Ян-Леннард Штруфф — Мюнхен
Джованни Мпетши Перрикар — Лион
Джек Дрейпер — Штутгарт
Нуну Боржеш — Бостад
Маркос Гирон — Ньюпорт
Шан Цзюньчэн — Чэнду
Бенжамен Бонзи — Мец
Парные турниры
Титулы по игрокам
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ИТ | ОИ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP (игроки)
| Рейтинг от 2 декабря 2024 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2023 | +/- |
| 1 | 7 510 | 19 | ▲ 18 | |
| 7 510 | 32 | ▲ 31 | ||
| 3 | 6 655 | 106 | ▲ 103 | |
| 4 | 6 500 | 10 | ▲ 6 | |
| 6 500 | 5 | ▲ 1 | ||
| 6 | 5 930 | 43 | ▲ 37 | |
| 7 | 5 880 | 21 | ▲ 14 | |
| 8 | 5 840 | 8 | ▬ | |
| 9 | 5 790 | 24 | ▲ 15 | |
| 10 | 5 785 | 44 | ▲ 34 | |
| 11 | 5 740 | 55 | ▲ 44 | |
| 12 | 5 730 | 35 | ▲ 23 | |
| 13 | 5 210 | 4 | ▼ 9 | |
| 14 | 5 165 | 69 | ▲ 55 | |
| 15 | 5 150 | 3 | ▼ 12 | |
| 16 | 5 145 | 29 | ▲ 13 | |
| 17 | 3 775 | 16 | ▼ 1 | |
| 18 | 3 670 | 9 | ▼ 9 | |
| 19 | 3 320 | 27 | ▲ 8 | |
| 3 320 | 22 | ▲ 3 | ||
Первые ракетки 2024 года
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 11 сентября 2023 | 28 января 2024 | 20 | |
| 29 января 2024 | 25 февраля 2024 | 4 | |
| 26 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 | |
| 4 марта 2024 | 17 марта 2024 | 2 | |
| 18 марта 2024 | 31 марта 2024 | 2 | |
| 1 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 2 | |
| 15 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 3 | |
| 6 мая 2024 | 9 июня 2024 | 5 | |
| 10 июня 2024 | 14 июля 2024 | 5 | |
| 15 июля 2024 | 10 ноября | 17 | |
| 11 ноября 2024 |
Дебютные титулы
Томаш Махач — Марсель
Чжан Чжичжэнь — Марсель
Роберт Галлоуэй — Делрей-Бич
Джулиан Кэш — Делрей-Бич
Николас Баррьентос — Рио-де-Жанейро
Томас Барриос Вера — Сантьяго
Алехандро Табило — Сантьяго
Генри Паттен — Марракеш
Альбано Оливетти — Мюнхен
Себастьян Корда — Мадрид
Орландо Лус — Бостад
Сем Вербек — Ньюпорт
Гидо Андреосси — Умаг
Виджай Сундар Прашант — Ханчжоу
Арджун Кадхе — Алматы
Ритвик Чоудари Боллипалли — Алматы
Люк Джонсон — Мец
Турниры смешанных пар
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ОИ | М1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ОИ | М1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000.
Закончили карьеру
Аттила Балаж
Дастин Браун
Праджнеш Гуннесваран
Федерико Дельбонис
Стив Джонсон
Роман Ебавый
Тацума Ито
Иво Карлович
Уэсли Колхоф
Филип Краинович
Айсам-уль-Хак Куреши
Пабло Куэвас
Бен Маклахлан
Энди Маррей
Джон Миллман
Рафаэль Надаль
Филипп Освальд
Райан Харрисон
Лукаш Росол
Артём Ситак
Жуан Соуза
Доминик Тим
Дональд Янг
См. также
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт ITF (англ.)
- Официальный сайт ATP (англ.)
_(52883593853).jpg)