ATP Тур 1994
| ATP Тур 1994 | |
|---|---|
| |
| Даты | 1994 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
1993 | |
ATP Тур 1994 (англ. 1995 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по декабрь. В 1994 году он включал:
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- 9 турниров в серии ATP Championship Series, Single-Week;
- 12 турниров в серии ATP Championship Series;
- 63 турнира в серии ATP World Series;
- Командный Кубок Мира;
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- Чемпионат мира ATP;
- Кубок Большого шлема.
Расписание ATP Тура 1994 года
Ниже представлено полное расписание соревнований по ходу года, включай всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанных разрядах.
| Турнир Большого шлема |
| Итоговый турнир ATP |
| ATP Championship Series, Single-Week |
| ATP Championship Series |
| ATP World Series |
| Командные соревнования |
Январь
Февраль
Март
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 7 марта | Lipton Championships ATP Championship Series, Single-Week $1,625,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир | 5-7, 6-3, 6-3 | |
6-3, 7-6 | |||
| Международный теннисный турнир в Сарагосе ATP World Series $200,000 — Ковёр (зал) Турнир 1994 | 6-4, 6-4 | ||
7-5, 6-2 | |||
| 14 марта | Гран-при Хассана II ATP World Series $188,750 — Грунт Турнир 1994 | 6-2, 6-2 | |
6-3, 6-4 | |||
| 21 марта | Кубок Дэвиса. 1994. 1-й раунд Нью-Дели, Индия — трава Эйндховен, Нидерланды — ковёр (зал) Лунд, Швеция — ковёр (зал) Безансон, Франция — хард (зал) Рамат-ха-Шарон, Израиль — хард Санкт-Петербург, Россия — ковёр (зал) Мадрид, Испания — грунт Грац, Австрия — грунт (зал) | ||
| 28 марта | Открытый чемпионат Эшторила ATP World Series $500,000 — Грунт Турнир 1994 | 4-6, 7-5, 6-4 | |
Без игры | |||
| Открытый чемпионат Осаки ATP World Series $625,000 — Хард Турнир 1994 | 6-2, 6-2 | ||
6-4, 6-4 | |||
| Открытый чемпионат ЮАР ATP World Series $288,750 — Хард Турнир 1994 | 6-4, 6-1 | ||
6-3, 7-5 | |||
Апрель
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 4 апреля | Приз графа Годо ATP Championship Series $775,000 — Грунт Турнир 1994 | 6-4, 7-6(6), 6-2 | |
5-7, 6-1, 6-4 | |||
| Открытый чемпионат Японии ATP Championship Series $928,750 — Хард Турнир 1994 | 6-4, 6-2 | ||
7-6, 6-1 | |||
| 11 апреля | Грунтовый чемпионат США ATP World Series $288,350- Грунт Турнир 1994 | 6-3, 6-4 | |
2-6, 6-3, 6-2 | |||
| Открытый чемпионат Гонконга ATP World Series $295,000 — Хард Турнир 1994 | 6-1, 6-3 | ||
Без игры | |||
| Открытый чемпионат Ниццы ATP World Series $288,750 — Хард Турнир 1994 | 6-4, 6-2 | ||
7-5, 6-3 | |||
| 18 апреля | Monte Carlo Open ATP Championship Series, Single-Week $1,470,000 — Грунт Одиночный турнир — Парный турнир | 7-5, 6-1, 6-3 | |
3-6, 7-6, 6-4 | |||
| Открытый чемпионат Сеула ATP World Series $188,750 — Хард Турнир 1994 | 6-4, 6-7(6), 6-3 | ||
6-4, 3-6, 7-5 | |||
| 25 апреля | AT&T Tennis Challenge ATP World Series $288,750- Грунт Турнир 1994 | 6-7(4), 7-6(4), 6-0 | |
4-6, 7-6, 6-4 | |||
| Гран-при Мадрида ATP World Series $775,000- Грунт Турнир 1994 | 6-2, 3-6, 6-4, 7-5 | ||
6-3, 6-4 | |||
| BMW Open ATP World Series $400,000 — Грунт Турнир 1994 | 6-2, 2-6, 6-3 | ||
7-6, 7-5 | |||
Май
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 2 мая | Открытый чемпионат Германии ATP Championship Series, Single-Week $1,470,000 — Грунт Одиночный турнир — Парный турнир | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | |
6-3, 6-4 | |||
| Грунтовый чемпионат США ATP World Series $250,000 — Грунт Турнир 1994 | 6-4, 7-6(5) | ||
6-2, 3-6, 6-3 | |||
| 9 мая | Открытый чемпионат Италии ATP Championship Series, Single-Week $1,750,000 — Грунт Одиночный турнир — Парный турнир | 6-1, 6-2, 6-2 | |
6-1, 7-5 | |||
| Международный теннисный чемпионат в Корал-Спрингс ATP World Series $215,000 — Грунт Турнир 1994 | 6-4, 6-2 | ||
6-3, 7-5 | |||
| 16 мая | Теннисный турнир в Болонье ATP World Series $288,750 — Грунт Турнир 1994 | 7-6(3), 4-6, 6-3 | |
6-3, 6-3 | |||
| Командный кубок мира Командный турнир Грунт — 8 команд (Группа) Турнир 1994 | 2-1 | ||
| 23 мая | Открытый чемпионат Франции Турнир Большого шлема $4,090,101 — Грунт Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 | |
6-4, 7-6(5) | |||
7-5, 3-6, 7-5 | |||
Июнь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 6 июня | Stella Artois Championships ATP World Series $600,000 — Трава Турнир 1994 | 7-6(4), 7-6(4) | |
3-6, 7-6, 6-4 | |||
| Теннисный турнир во Флоренции ATP World Series $288,750 — Грунт Турнир 1994 | 3-6, 6-3, 6-3 | ||
7-6, 6-3 | |||
| Чемпионат Росмалена на травяных кортах ATP World Series $288,750 — Трава Турнир 1994 | 6-3, 6-4 | ||
6-3, 1-6, 7-6 | |||
| 13 июня | Открытый чемпионат Манчестера ATP World Series $290,000 — Трава Турнир 1994 | 7-6(5), 7-6(4) | |
6-4, 4-6, 7-6 | |||
| Открытый чемпионат Санкт-Пёльтена ATP World Series $300,000 — Грунт Турнир 1994 | 4-6, 6-2, 6-4 | ||
3-6, 6-1, 6-4 | |||
| Открытый чемпионат Халле ATP World Series $500,000 — Трава Турнир 1994 | 6-4, 4-6, 6-3 | ||
6-4, 6-7, 6-4 | |||
| 20 июня | Уимблдонский турнир Турнир Большого шлема $3,920,625 — Трава Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 7-6(2), 7-6(5), 6-0 | |
7-6(3), 6-3, 6-1 | |||
3-6, 7-5, 6-3 | |||
Июль
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 4 июля | Открытый чемпионат Швеции ATP World Series $288,750 — Грунт Турнир 1994 | 6-4, 6-3 | |
6-2, 6-3 | |||
| Suisse Open Gstaad ATP World Series $450,000 — Грунт Турнир 1994 | 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 | ||
7-6, 6-4 | |||
| Hall of Fame Tennis Championships ATP World Series $215,000 — Трава Турнир 1994 | 6-4, 3-6, 7-6(5) | ||
6-4, 3-6, 6-4 | |||
| 11 июля | Кубок Дэвиса 1994. 1/4 финала Роттердам, Нидерланды — хард (зал) Канны, Франция — хард Санкт-Петербург, Россия — ковёр (зал) Халле, Германия — трава | ||
| 18 июля | Legg Mason Tennis Classic ATP Championship Series $525,000 — Хард Турнир 1994 | 6-4, 6-2 | |
6-4, 4-6, 6-3 | |||
| Mercedes Cup ATP Championship Series $915,000 — Грунт Турнир 1994 | 7-5, 6-3, 7-6(5) | ||
7-6, 7-5 | |||
| 25 июля | Открытый чемпионат Канады ATP Championship Series, Single-Week $1,470,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир | 6-4, 6-4 | |
7-6, 7-6 | |||
| Открытый чемпионат Нидерландов ATP World Series $275,000 — Грунт Турнир 1994 | 7-6, 6-4, 7-6(7) | ||
6-4, 6-2 | |||
Август
Сентябрь
Октябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 3 октября | Открытый чемпионат Афин ATP World Series $188,750 — Грунт Турнир 1994 | 4–6, 7–6(4), 6–3 | |
5–7, 6–1, 6–4 | |||
| Чемпионат Австралии на крытых кортах ATP Championship Series $895,000 — Хард (зал) Турнир 1994 | 7–6(5), 7–6(7), 2–6, 6–3 | ||
6–4, 7–6 | |||
| Гран-при Тулузы ATP World Series $375,000 — Хард (зал) Турнир 1994 | 6–1, 6–3 | ||
7–6, 6–7, 6–3 | |||
| 10 октября | Открытый чемпионат Остравы ATP World Series $290,000 — Ковёр (зал) Турнир 1994 | 4–6, 6–3, 6–3 | |
6–4, 1–6, 6–3 | |||
| Открытый чемпионат Тель-Авива ATP World Series $250,000 — Хард Турнир 1994 | 7–6(4), 6–3 | ||
6–7, 6–2, 7–6 | |||
| Seiko Super Tennis ATP Championship Series $895,000 — Ковёр (зал) Турнир 1994 | 6–4, 6–4 | ||
6–3, 3–6, 6–4 | |||
| 17 октября | Открытый чемпионат Вены ATP World Series $375,000 — Ковёр (зал) Турнир 1994 | 7–6(4), 4–6, 6–2, 6–3 | |
7–6, 6–4 | |||
| Теннисный гран-при Лиона ATP World Series $575,000 — Ковёр (зал) Турнир 1994 | 6–4, 7–6(2) | ||
6–7, 7–6, 7–6 | |||
| Открытый чемпионат Китая ATP World Series $295,000 — Ковёр (зал) Турнир 1994 | 7-5, 7-5 | ||
7–6, 6–3 | |||
| 24 октября | Открытый чемпионат Чили ATP World Series $188,750 — Грунт Турнир 1994 | 6–3, 6–4 | |
4-6, 7-6, 7-6 | |||
| Открытый чемпионат Стокгольма ATP Championship Series, Single-Week $1,470,000 — Ковёр (зал) Одиночный турнир — Парный турнир | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(4) | ||
6–3, 6–4 | |||
| 31 октября | Topper Open ATP World Series $188,750 — Грунт Турнир 1994 | 6–4, 6–0 | |
7–6, 6–4 | |||
| Открытый чемпионат Парижа ATP Championship Series, Single-Week $2,000,000 — Ковёр (зал) Одиночный турнир — Парный турнир | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | ||
3–6, 7–6, 7–5 | |||
Ноябрь
Декабрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 6 декабря | Кубок Большого шлема Выставочный Ковёр (зал) Турнир 1994 | 7–6(6), 4–6, 7–6(5), 6–4 | |
Рейтинг ATP
Одиночный рейтинг
| по данным на 26 декабря 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 1993 | +/- |
| 1 | 5 097 | 1 | ▬ | |
| 2 | 3 249 | 24 | ▲ 22 | |
| 3 | 3 237 | 11 | ▲ 8 | |
| 4 | 3 007 | 4 | ▬ | |
| 5 | 2 936 | 7 | ▲ 2 | |
| 6 | 2 647 | 8 | ▲ 2 | |
| 7 | 2 471 | 5 | ▼ 2 | |
| 8 | 2 470 | 36 | ▲ 28 | |
| 9 | 2 380 | 2 | ▼ 7 | |
| 10 | 2 307 | 13 | ▲ 3 | |
| 11 | 2 174 | 102 | ▲ 91 | |
| 12 | 2 121 | 22 | ▲ 10 | |
| 13 | 1 909 | 3 | ▼ 10 | |
| 14 | 1 770 | 16 | ▲ 2 | |
| 15 | 1 655 | 6 | ▼ 9 | |
| 16 | 1 616 | 9 | ▼ 7 | |
| 17 | 1 407 | 15 | ▼ 2 | |
| 18 | 1 397 | 12 | ▼ 6 | |
| 19 | 1 331 | 39 | ▲ 20 | |
| 20 | 1 296 | 66 | ▲ 46 | |
Парный рейтинг (игроки)
| по данным на 26 декабря 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | 1993 | +/- | |
| 1 | 4 | ▲ 3 | ||
| 2 | 11 | ▲ 9 | ||
| 3 | 8 | ▲ 5 | ||
| 4 | 10 | ▲ 6 | ||
| 5 | 3 | ▼ 2 | ||
| 6 | 5 | ▼ 1 | ||
| 7 | 1 | ▼ 6 | ||
| 2 | ▼ 5 | |||
| 9 | 56 | ▲ 47 | ||
| 10 | 70 | ▲ 60 | ||
| 11 | 43 | ▲ 32 | ||
| 12 | 156 | ▲ 144 | ||
| 13 | 20 | ▲ 7 | ||
| 14 | 18 | ▲ 4 | ||
| 15 | 14 | ▼ 1 | ||
| 16 | 69 | ▲ 53 | ||
| 17 | 46 | ▲ 39 | ||
| 18 | 36 | ▲ 18 | ||
| 19 | 35 | ▲ 16 | ||
| 20 | 90 | ▲ 70 | ||
См. также
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)
