Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023
| Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023 | |
|---|---|
| 2023 World Men's Curling Championship | |
| Город |
Оттава ( |
| Арена | TD Place Arena |
| Дата | 1—9 апреля |
| Посещаемость | 75 960 |
| Победитель |
|
| Кёрлинг-клуб | Gogar Park CC (Эдинбург) |
| Скип | Брюс Моуэт |
| Третий | Грант Харди |
| Второй | Бобби Лэмми |
| Первый | Хэмми Макмиллан |
| Запасной | Кайл Уодделл |
| Тренер | Майкл Гудфеллоу, Росс Патерсон |
| Финалист |
|
| 3-е место |
|
Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023 (спонсорское наименование: англ. BKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship 2023) проводился в городе Оттава (Канада) c 1 по 9 апреля 2023 года[1].
Оттава была выбрана местом проведения чемпионата в июне 2022 года. Первоначально планировалось, что город проведет чемпионат 2021 года, но турнир был перенесён в «пузырь Калгари» из-за пандемии COVID-19. Оттава впервые принимает чемпионат мира среди мужчин.
В чемпионате принимали участие 13 национальных сборных команд.
В 6-й раз в истории и впервые с 2009 года чемпионами стали родоначальники кёрлинга сборная Шотландии.
Официальный хештег чемпионата: #WMCC2023.

Общие сведения
Известный специалист по подготовке льда Dave Merklinger объявил, что этот турнир стал последним крупным событием в его карьере[2].
Ожидалось, что чемпионат привлечет на трибуны около 70 000 болельщиков, что в конечном итоге было превышено[3].
Команда Турции, дебютировавшая на чемпионате мира, не явилась на церемонию открытия, что стало «недобрым» началом мероприятия. Позже команда обвинила в их отсутствии недопонимание, полагая, что церемонии должны были состояться 2 апреля[4][5]. А свою первую игру на чемпионате мира среди мужчин Турция выиграла в матче против Новой Зеландии со счетом 8–5. За этим последовала вторая победа над Южно1 Кореей со счетом 8–3[6].
В результате Ледяного шторма, обрушившегося на Оттаву 5 апреля, в разных частях города отключилось электричество, но не на арене TD Place. Несмотря на плохую погоду, количество болельщиков не уменьшилось[7].

Ярчайшим событием чемпионата (а, возможно, и всего сезона) стал бросок Никласа Эдина в 12 игровой сессии в матче между Швецией и Норвегией. Этот бросок назвали одним из величайших или «самых безумных» бросков в истории кёрлинга, «Выстрел слышен во всем керлинговом мире»[8]. В конце десятого энда, Эдин должен был бросить камень с невероятным вращением, заставив его закрутиться достаточно, чтобы ударить в углу дома норвежский фриз под идеальным углом, чтобы не сдвинуть свой камень. Почти невозможный бросок... Его можно было выполнить, только бросив спиннер, который редко используют. При обычных бросках камень вращается всего несколько раз во время своего движения, но, по словам Мэтта Холла, наблюдателя за кёрлингом, камень Эдина совершил более 53,5 оборотов. Бросают спиннер настолько редко, что на арене и в эфире телетрансляции можно было услышать смех, когда Эдин выпустил камень. Однако Эдин добился успеха: его шутер стал вторым заработанным баллом в энде, что было подтверждено после измерения, переведшим игру в экстра-энд. Комментатор TSN Расс Ховард назвал момент «лучшим ... который я когда-либо видел в своей жизни!» Комментатор Всемирной федерации керлинга Тайлер Джордж сказал: «В спорте бывают моменты, когда момент важнее, чем результат игры. Я буду помнить этот бросок всю жизнь». Несмотря на этот супербросок, сборная Швеции проиграла игру в дополнительном энде[9][10][11].
Сборная Швеции, бессменный победитель четырех последних чемпионатов (именно этим составом), в этот раз не смогла добраться даже до полуфинала. В матче за бронзовые медали Швейцария обыграла Италию со счётом 11-3. В финале Шотландия победила Канаду со счетом 9–3. Команда Брюса Моуэта выиграла свой первый титул чемпиона мира и первый с 2009 года для своей страны. Теперь у команды Моуэта полный комплект наград: серебро в 2021 года и бронза 2019 года. Серебряные призеры - команда Брэда Гушу - второй год подряд проиграла в финале. Финал посетили 5 604 болельщика, в результате чего общая посещаемость турнира достигла 75 960 человек[12][13].
Квалификация
В чемпионате принимали участие 13 команд.
Панконтинентальный чемпионат по кёрлингу впервые использовался, как квалификационный турнир на этот чемпионат.
| Принцип квалификации | Количество мест |
Сборные |
|---|---|---|
| Хозяин турнира | 1 | |
| Панконтинентальный чемпионат по кёрлингу 2022 | 4 | |
| Чемпионат Европы по кёрлингу 2022 | 8 | |
| Всего | 13 |
Выбор национальной команды
| Страна | Принцип выбора |
|---|---|
| Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2023 - Победитель | |
| Чемпионат Чехии по кёрлингу среди мужчин 2023 - Победитель | |
| Выбрана национальной федерацией | |
| Выбрана национальной федерацией | |
| Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2023 - Победитель | |
| Выбрана национальной федерацией | |
| Выбрана национальной федерацией | |
| Выбрана национальной федерацией | |
| Чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди мужчин 2023 - Победитель | |
| Выбрана национальной федерацией | |
| Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2023 - Победитель | |
| Выбрана национальной федерацией | |
| Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2023 - Победитель |
Мировой рейтинг
Рейтинг каждой ассоциации перед началом чемпионата:[14]
| Место | Ассоциация | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 97.122 | |
| 2 | 70.706 | |
| 3 | 63.309 | |
| 4 | 62.433 | |
| 5 | 57.284 | |
| 6 | 44.514 | |
| 7 | 37.455 | |
| 9 | 26.754 | |
| 10 | 25.719 | |
| 12 | 20.369 | |
| 15 | 12.635 | |
| 19 | 7.455 | |
| 26 | 4.879 |
Рейтинг в Мировом туре каждой команды, представляющей ассоциацию:[15]
| Место | Команда (скип) | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 355.8 | |
| 3 | 319.8 | |
| 4 | 315.8 | |
| 6 | 305.0 | |
| 7 | 287.5 | |
| 11 | 212.3 | |
| 15 | 169.5 | |
| 16 | 164.3 | |
| 33 | 115.1 | |
| 74 | 47.3 | |
| 86 | 40.1 | |
| 95 | 36.0 | |
| 188 | 11.1 |
Система проведения чемпионата
Регламент турнира
На групповом этапе команды проводят однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших команд выходят в плей-офф.
Второй этап — плей-офф, проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы. Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (англ. Qualification Games), победители которых проходят в полуфиналы. В финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов, бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.
Правила расстановки команд в турнирной таблице
Из Правил кёрлинга:[16]
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).
Трансляции
Всемирная федерация кёрлинга объявила о трансляции всех матчей чемпионата[17].
Трансляции проводились будут проводится на:
Составы команд
- Скипы выделены полужирным шрифтом
Групповой этап
Таблица группового этапа
После окончания группового этапа[20]
| Команда | В | П | М | ЛС | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8:3 | 9:4 | 10:6 | 6:3 | 8:2 | 6:8 | 3:6 | 9:4 | 8:5 | 3:8 | 9:5 | 9:6 | 9 | 3 | 4 | 1-0 | |
| 3:8 | — | 6:10 | 4:8 | 3:9 | 8:1 | 6:8 | 3:9 | 8:3 | 3:10 | 4:7 | 7:6 | 8:10 | 3 | 9 | 10 | ||
| 4:9 | 10:6 | — | 2:7 | 8:5 | 8:11 | 3:5 | 6:8 | 7:4 | 2:8 | 3:7 | 9:6 | 4:12 | 4 | 8 | 9 | ||
| 6:10 | 8:4 | 7:2 | — | 12:5 | 8:3 | 8:9 | 4:7 | 9:2 | 2:8 | 8:4 | 7:2 | 11:4 | 8 | 4 | 6 | ||
| 3:6 | 9:3 | 5:8 | 5:12 | — | 10:5 | 4:7 | 2:9 | 9:2 | 6:9 | 6:7 | 4:3 | 6:5 | 5 | 7 | 7 | 1-0 | |
| 2:8 | 1:8 | 11:8 | 3:8 | 5:10 | — | 2:9 | 4:10 | 2:8 | 1:7 | 5:7 | 5:8 | 3:8 | 1 | 11 | 13 | 0-1 | |
| 8:6 | 8:6 | 5:3 | 9:8 | 7:4 | 9:2 | — | 5:9 | 6:2 | 8:7 | 4:11 | 6:4 | 8:5 | 10 | 2 | 3 | 0-1 | |
| 6:3 | 9:3 | 8:6 | 7:4 | 9:2 | 10:4 | 9:5 | — | 9:3 | 4:7 | 4:7 | 8:1 | 10:8 | 10 | 2 | 2 | 1-0 | |
| 4:9 | 3:8 | 4:7 | 2:9 | 2:9 | 8:2 | 2:6 | 3:9 | — | 3:8 | 4:8 | 3:8 | 5:11 | 1 | 11 | 12 | 1-0 | |
| 5:8 | 10:3 | 8:2 | 8:2 | 9:6 | 7:1 | 7:8 | 7:4 | 8:3 | — | 5:8 | 10:3 | 11:6 | 9 | 3 | 5 | 0-1 | |
| 8:3 | 7:4 | 7:3 | 4:8 | 7:6 | 7:5 | 11:4 | 7:4 | 8:4 | 8:5 | — | 8:2 | 12:9 | 11 | 1 | 1 | ||
| 5:9 | 6:7 | 6:9 | 2:7 | 3:4 | 8:5 | 4:6 | 1:8 | 8:3 | 3:10 | 2:8 | — | 4:10 | 2 | 10 | 11 | ||
| 6:9 | 10:8 | 12:4 | 4:11 | 5:6 | 8:3 | 5:8 | 8:10 | 11:5 | 6:11 | 9:12 | 10:4 | — | 5 | 7 | 8 | 0-1 |
- Выход в Полуфинал
- Выход в Квалификацию
Начало матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC−04:00)[21]
Сессия 1
суббота, 1 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Сессия 2
суббота, 1 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Сессия 3
воскресенье, 2 апреля, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 11 |
Сессия 4
воскресенье, 2 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 9 |
Сессия 5
воскресенье, 2 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Сессия 6
понедельник, 3 апреля, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Сессия 7
понедельник, 3 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | X | 9 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Сессия 8
понедельник, 3 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | X | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 5 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 11 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Сессия 9
вторник, 4 апреля, 09:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | X | 5 |
Сессия 10
вторник, 4 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Сессия 11
вторник, 4 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Сессия 12
среда, 5 апреля, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Сессия 13
среда, 5 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | 4 |
Сессия 14
среда, 5 апреля, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Сессия 15
четверг, 6 апреля, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Сессия 16
четверг, 6 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
