Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2023
| Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2023 | |
|---|---|
| 2023 Tim Hortons Brier | |
| Город | Лондон (Онтарио) |
| Арена | Budweiser Gardens |
| Дата | 3—12 марта 2023 |
| Посещаемость | 95 338 |
| Победитель |
|
| Кёрлинг-клуб | St. John's CC (Сент-Джонс) |
| Скип | Брэд Гушу |
| Третий | Марк Николс |
| Второй | Эрик Харнден |
| Первый | Джефф Уокер |
| Тренер | Калеб Флэкси |
| Финалист |
|
| Кёрлинг-клуб | Fort Rouge CC (Виннипег) |
| Четвертый | Мэттью Данстон |
| Третий | Би Джей Ньюфелд |
| Второй | Колтон Лотт |
| Первый | Райан Харнден |
| 3-е место | WC Уайлд-кард-1 (Брендан Боттчер) |
Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2023 года (англ. 2023 Tim Hortons Brier) проводился в городе Лондон (провинция Онтарио) c 3 по 12 марта. Турнир проводился в 94-й раз, в провинции Онтарио в 32-й раз, в Лондоне — в 3-й раз[1].
В финале команда Канады, в составе Брэд Гушу, Марк Николс, Эрик Харнден, Джефф Уокер со счётом 7-5 победила команду провинции Манитоба (скип Мэттью Данстон). Бронзовые медали завоевала команда Уайлд-кард-1 (скип Брендан Боттчер).
Победитель получил право представлять Канаду (как «команда Канады»; англ. Team Canada) на чемпионате мира 2023, а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2024 году.
Официальный хештег чемпионата: #BRIER2023.
О турнире
Общие сведения
В турнире принимали участие 18 команд: 14 команд, представляющих членов Ассоциации кёрлинга Канады, команда-победитель предыдущего чемпионата 2022 (как «команда Канады») и три команды «по приглашению» (уайлд-кард), которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд.
Еще до начала чемпионата первый команды Северное Онтарио Колин Ходжсон объявил о завершении карьеры в конце сезона[2]. В последнем своем матче на чемпионатах Канады против команды Уайлд-кард-1 он провел идеальную игру (стопроцентное качество бросков). Ходжсон владеет и управляет компанией по производству одежды Dynasty Curling, которая является официальным партнером Ассоциации кёрлинга Канады по униформе.
В сессии 2 команда Нунавут скипа Джейка Хиггса победила команду Ньюфаундленд и Лабрадор со счетом 7-4. Эта победа для команды Нунавут стала первой в истории чемпионатов Канады. До этого Нунавут проиграл во всех 38 матчах с первого появления на чемпионате 2018.
Главной интригой по окончании прошлого чемпионата была ситуация с количеством побед среди скипов команд. Перед началом этого чемпионата по четыре победы (именно как скип) было у закончивших карьеру Эрни Ричардсона, Рэнди Фёрби, Кевина Мартина и действующих Брэда Гушу и Кевина Куи. Двое последних пытаются стать первым в истории пятикратным чемпионом Канады как скип. Кевин Куи, одержавший свою четвертую победу в 2019 году, в этом году совершал уже четвертую попытку, и при этом проиграл два предыдущих финала. Но с первой попытки удача улыбнулась Брэду Гушу - первый в истории скип - пятикратный чемпион Канады.
Трансляции
Все игровые сессии транслировались на канадских спортивных каналах TSN. Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН[3].
Призовой фонд
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов[4].
- Победитель: $108 000
- Второе место: $60 000
- Третье место: $40 000
- Четвертое место: $20 000
- 5-е и 6-е места: $10 000
- 7-е и 10-е места: $6 000
- 11-е и 14-е места: $4 500
- 15-е и 18-е места: $2 500
Формат соревнований
Квалификация
Автоматическую путёвку в основной турнир получила команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду). Представитель от каждого члена Ассоциации кёрлинга Канады определялся в соответствующих чемпионатах провинций и территорий. Три места Уайлд-кард получают команды, которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд CTRS.
Основной турнир
- На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 9 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin). В случае, если команда, занявшая третье место в группе, имеет одинаковое количество побед с последующими командами, проводится тай-брейк. Таким образом, нельзя покинуть турнир по дополнительным показателям.
- На следующем этапе команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, выходят в плей-офф. В предварительных матчах плей-офф команды, занявшие 2-е и 3-е места в противоположных группах играют за право остаться на турнире - проигравший вылетает. По итогам основных матчей (четвертьфинала) проигравшие не покидают турнир - эти матчи нужны для ранжирования перед следующим этапом.
- На финальном этапе команды играют по системе Пейджа для четырех команд.
- Победители основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 1-й против 2-й. Победитель матча 1-й против 2-й становится первым финалистом, а у проигравшего остается шанс в полуфинале.
- Проигравшие основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 3-й против 4-й. Проигравший в матче 3-й против 4-й покидает турнир, а победитель выходит в полуфинал. Победитель полуфинала становится вторым финалистом, где команды разыгрывают титул.
Чемпионаты провинций и территорий
Результаты финальных матчей чемпионатов провинций:
| Чемпионат | Победитель | Финалист | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| Boston Pizza Cup[5] | Кевин Куи | Брендан Боттчер | 6:5 | |
| BC Men's Curling Championship[6] | Jacques Gauthier | Брент Пирс | 8:5 | |
| Viterra Championship[5] | Мэттью Данстон | Рид Карразерс | 8:7 | |
| New Brunswick Tankard[5] | Scott Jones | Jason Roach | 8:7 | |
| Newfoundland and Labrador Tankard[6] | Nathan Young | Greg Smith | 8:6 | |
| Northern Ontario Men's Provincial Curling Championship[6] | Tanner Horgan | Sandy MacEwan | 7:5 | |
| Northwest Territories Men's Curling Championship | Джейми Куи | Greg Skauge | 11:3 | |
| Nunavut Brier Playdowns[7] | Jake Higgs | Peter Mackey | 8:7 | |
| Deloitte Tankard[6] | Matthew Manuel | Owen Purcell | 5:4 | |
| Ontario Tankard[6] | Майк Макьюэн | Гленн Ховард | 8:3 | |
| PEI Tankard[6] | Tyler Smith | Darren Higgins | 9:5 | |
| Hardline Tankard | Феликс Асселен | Vincent Roberge | 12:6 | |
| SaskTel Tankard | Kelly Knapp | Steve Laycock | 5:4 | |
| Yukon Men's Curling Championship[8] | Thomas Scoffin | Andrew Komlodi | 6:4 |
Выбор команд Уайлд-кард
В этом чемпионате, как и в 2021 и 2022 годах, Ассоциация Кёрлинга Канады решила включить три команды Уайлд-кард вместо одной, как было ранее.
| Место | Скип | Член Ассоциации | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | выиграл чемпионат Манитобы | ||
| 2 | Брендан Боттчер | не выиграл чемпионат провинции | |
| 3 | победитель прошлого чемпионата | ||
| 4 | выиграл чемпионат Альберты | ||
| 5 | Рид Карразерс | не выиграл чемпионат провинции | |
| 6 | Karsten Sturmay | не выиграл чемпионат провинции |
Рейтинг Канадских Команд перед чемпионатом
по состоянию на 13 февраля 2023[10]
| Член ассоциации (скип) | Место | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 280.250 | |
| WC Уайлд-кард-1 (Боттчер) | 2 | 273.000 |
| 3 | 244.500 | |
| 4 | 223.750 | |
| WC Уайлд-кард-2 (Карразерс) | 5 | 187.250 |
| WC Уайлд-кард-3 (Sturmay) | 6 | 145.750 |
| 11 | 117.125 | |
| 12 | 111.875 | |
| 13 | 111.500 | |
| 15 | 105.875 | |
| 16 | 103.250 | |
| 38 | 53.500 | |
| 39 | 49.875 | |
| 72 | 27.375 | |
| 79 | 22.500 | |
| 152 | 5.250 | |
| - | 0.000 | |
| - | 0.000 |
Составы команд
| Команда[11] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Кёрлинг-клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брэд Гушу | Марк Николс | Эрик Харнден | Джефф Уокер | Калеб Флэкси | St. John's CC (Сент-Джонс) | ||
| Кевин Куи | Тайлер Тарди | Брэдли Тиссен | Каррик Мартин | Тед Аппельман | The Glencoe Club (Калгари) | ||
| Jacques Gauthier | Sterling Middleton | Jason Ginter | Alex Horvath | Рик Саватски | Брайан Мики | Victoria CC (Виктория) | |
| Мэттью Данстон | Би Джей Ньюфелд | Колтон Лотт | Райан Харнден | Adam Kingsbury | Fort Rouge CC (Виннипег) | ||
| Феликс Асселен | Martin Crête | Эмиль Асселен | Jean-François Trépanier | Пьер Шаретт | Glenmore CC (Доллар-де-Ормо), CS Belvédère (Валь-д’Ор), CC Etchemin (Сен-Ромуальд), CC Valleyfield (Салаберри-де-Валлифилд) | ||
| Matthew Manuel | Luke Saunders | Jeffrey Meagher | Nick Zachernuk | Ryan Abraham | Kevin Patterson | Mayflower CC (Галифакс) | |
| Jake Higgs | Sheldon Wettig | Brady St. Louis | Christian Smitheram | Terry Lichty | Blair Evans | Iqaluit CC (Икалуит) | |
| Jeremy Mallais | Scott Jones | Brian King | Jared Bezanson | Chris Jeffrey | Mark Ward | Curl Moncton (Монктон) | |
| Nathan Young | Sam Follett | Nathan Locke | Ben Stringer | Джефф Томас | Джефф Томас | St. John’s CC (Сент-Джонс) | |
| Майк Макьюэн | Райан Фрай | Брент Лэинг | Joey Hart | Ричард Харт | Royal Canadian CC (Торонто) | ||
| Tyler Smith | Adam Cocks | Alex MacFadyen | Edward White | Sean Ledgerwood | Crapaud Community CC (Crapaud) | ||
| Kelly Knapp | Brennen Jones | Mike Armstrong | Trent Knapp | Dustin Kidby | Brian McCusker | Highland CC (Реджайна) | |
| Tanner Horgan | Даррен Молдинг | Jake Horgan | Colin Hodgson | Майк Харрис | Northern Credit Union CC (Грейтер-Садбери) | ||
| Джейми Куи | Glen Kennedy | Cole Parsons | Shadrach McLeod | Stephen Robertson | Yellowknife CC (Йеллоунайф) | ||
| Thomas Scoffin | Trygg Jensen | Joe Wallingham | Evan Latos | Wade Scoffin | Whitehorse CC (Уайтхорс) | ||
| WC Уайлд-кард-1 | Брендан Боттчер | Марк Кеннеди | Бретт Галлант | Бен Хеберт | Пол Уэбстер | The Glencoe Club (Калгари), Saville Community SC (Эдмонтон) | |
| WC Уайлд-кард-2 | Рид Карразерс | Derek Samagalski | Connor Njegovan | Rob Gordon | Matt Lorenz | Роб Микин | Morris CC (Моррис) |
| WC Уайлд-кард-3 | Karsten Sturmay | Джей Ди Линд | Кайл Дёринг | Glenn Venance | Kurtis Goller | St. Albert CC (Сент-Альберт) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Результаты соревнований
Групповой этап
Положение команд
Результаты и положение команд после окончания группового этапа
Группа A
| Команда | WC-2 | В | П | М | ЛС | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 5:9 | 6:4 | 7:4 | 10:6 | 5:4 | 10:1 | 8:4 | 9:7 | 7 | 1 | 2 | ||
| A2 | 9:5 | * | 13:3 | 9:2 | 10:4 | 8:4 | 14:2 | 9:3 | 8:4 | 8 | 0 | 1 | ||
| A3 | 4:6 | 3:13 | * | 4:6 | 8:7 | 8:5 | 4:7 | 3:7 | 6:7 | 2 | 6 | 7 | ||
| A4 | 4:7 | 2:9 | 6:4 | * | 10:6 | 7:4 | 6:4 | 9:3 | 6:4 | 6 | 2 | 3 | ||
| A5 | 6:10 | 4:10 | 7:8 | 6:10 | * | 5:8 | 9:3 | 5:6 | 7:11 | 1 | 7 | 8 | 1-0 | |
| A6 | 4:5 | 4:8 | 5:8 | 4:7 | 8:5 | * | 10:4 | 9:7 | 2:6 | 3 | 5 | 6 | ||
| A7 | 1:10 | 2:14 | 7:4 | 4:6 | 3:9 | 4:10 | * | 3:9 | 4:8 | 1 | 7 | 9 | 0-1 | |
| A8 | 4:8 | 3:9 | 7:3 | 3:9 | 6:5 | 7:9 | 9:3 | * | 5:4 | 4 | 4 | 4 | 1-0 | |
| A9 | WC Уайлд-кард-2 (Карразерс) | 7:9 | 4:8 | 7:6 | 4:6 | 11:7 | 6:2 | 8:4 | 4:5 | * | 4 | 4 | 5 | 0-1 |
Группа B
| Команда | WC-1 | WC-3 | В | П | М | ЛС | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | * | 5:6 | 10:4 | 6:10 | 9:2 | 6:7 | 3:9 | 8:5 | 8:10 | 3 | 5 | 5 | 1-0 | |
| B2 | 6:5 | * | 13:9 | 4:6 | 8:6 | 8:7 | 6:3 | 8:3 | 8:3 | 7 | 1 | 1 | 1-0 | |
| B3 | 4:10 | 9:13 | * | 4:11 | 8:9 | 4:11 | 7:8 | 3:7 | 9:7 | 1 | 7 | 9 | ||
| B4 | 10:6 | 6:4 | 11:4 | * | 7:8 | 13:2 | 4:8 | 9:8 | 10:7 | 6 | 2 | 3 | ||
| B5 | 2:9 | 6:8 | 9:8 | 8:7 | * | 4:7 | 2:8 | 4:9 | 2:9 | 2 | 6 | 8 | 0-1 | |
| B6 | 7:6 | 7:8 | 11:4 | 2:13 | 7:4 | * | 7:8 | 6:3 | 8:2 | 5 | 3 | 4 | ||
| B7 | WC Уайлд-кард-1 (Боттчер) | 9:3 | 3:6 | 8:7 | 8:4 | 8:2 | 8:7 | * | 10:3 | 10:6 | 7 | 1 | 2 | 0-1 |
| B8 | WC Уайлд-кард-3 (Sturmay) | 5:8 | 3:8 | 7:3 | 8:9 | 9:4 | 3:6 | 3:10 | * | 7:6 | 3 | 5 | 6 | 0-1 |
| B9 | 10:8 | 3:8 | 7:9 | 7:10 | 9:2 | 2:8 | 6:10 | 6:7 | * | 2 | 6 | 7 | 1-0 |
- Основной плей-офф
- Предварительный плей-офф
- Тай-брейк
Игровые сессии
Начало матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC−5:00)[12][13].
Сессия 1
пятница, 3 марта, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-1 (Боттчер) |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| WC Уайлд-кард-3 (Sturmay) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Сессия 2
суббота, 4 марта, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | 9 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| WC Уайлд-кард-2 (Карразерс) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Сессия 3
суббота, 4 марта, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-3 (Sturmay) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| WC Уайлд-кард-1 (Боттчер) |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 10 |
Сессия 4
воскресенье, 5 марта, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-2 (Карразерс) |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 3 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 14 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Сессия 5
воскресенье, 5 марта, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| WC Уайлд-кард-1 (Боттчер) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Сессия 6
воскресенье, 5 марта, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | |
| WC Уайлд-кард-2 (Карразерс) |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Сессия 7
понедельник, 6 марта, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 10 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| WC Уайлд-кард-3 (Sturmay) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| WC Уайлд-кард-2 (Карразерс) |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Сессия 8
понедельник, 6 марта, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-1 (Боттчер) |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | X | 9 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | X | 10 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Сессия 9
понедельник, 6 марта, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-3 (Sturmay) |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 6 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 9 |
Сессия 10
вторник, 7 марта, 09:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-1 (Боттчер) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Сессия 11
вторник, 7 марта, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| WC Уайлд-кард-1 (Боттчер) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
