Хенераль-Лопес (Санта-Фе)
| департамент | |
| департамент | |
|---|---|
| Departamento General López | |
| |
| 33°39′ с. ш. 61°27′ в. д. | |
| Страна |
|
| Входит в | Санта-Фе |
| Адм. центр | Мелинкуэ |
| История и география | |
| Площадь | 11 558 км² |
| Высота | 112 м |
| Часовой пояс | UTC−3:00 |
| Крупнейший город | Венадо Туэрто (104 406 жит.) |
| Население | |
| Население | 191 024 чел. (2010) |
| Плотность | 16,5 чел./км² |
| Официальный язык | испанский |
![]() |
|
Департамент Хенераль-Лопес (исп. Departamento de General Lopez) — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.
Территория — 11558 км². Население — 191024 человек. Плотность населения — 16,50 чел./км².[1]
Административный центр — Мелинкуэ. Крупнейший город Венадо-Туэрто.
Департамент назван в честь генерала Эстанислао Лопеса (1786—1838 гг.) (исп. Estanislao López), участника и одного из руководителей борьбы за независимость Аргентины,губернатора провинции Санта-Фе в 1818—1838 годах.
География
Департамент расположен на юге провинции Санта-Фе.
Департамент граничит:
- на севере — с департаментом Касерос
- на северо-востоке — с департаментом Конститусьон
- на юге и западе — с провинцией Буэнос-Айрес
- на западе — с провинцией Кордова
Озеро Мелинкуэ, расположенное на территории департамента, славится целебными грязями, привлекающими многочисленных отдыхающих.
Административное деление[2]
|
Муниципалитеты
Коммуны
|
|
Важнейшие населенные пункты[3]
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (исп.) |
Категория | Население чел. (2010) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 33°44′45″ ю. ш. 61°57′47″ з. д. | |||||
| 33°27′28″ ю. ш. 61°29′18″ з. д. | |||||
| 34°15′51″ ю. ш. 62°42′41″ з. д. | |||||
| 34°00′18″ ю. ш. 61°36′26″ з. д. | |||||
| 34°11′11″ ю. ш. 61°31′43″ з. д. | |||||
| 33°47′32″ ю. ш. 61°12′39″ з. д. | |||||
| 33°41′59″ ю. ш. 61°36′58″ з. д. | |||||
| 33°48′04″ ю. ш. 61°20′06″ з. д. | |||||
| 34°19′27″ ю. ш. 62°02′11″ з. д. | |||||
| 33°53′18″ ю. ш. 61°41′38″ з. д. | |||||
| 33°38′36″ ю. ш. 61°51′27″ з. д. | |||||
| 34°00′36″ ю. ш. 61°54′44″ з. д. | |||||
| 34°00′33″ ю. ш. 62°14′26″ з. д. | |||||
| 33°39′35″ ю. ш. 61°27′22″ з. д. | |||||
| 33°36′00″ ю. ш. 61°36′27″ з. д. | |||||
| 33°35′55″ ю. ш. 61°18′34″ з. д. | |||||
| 34°22′23″ ю. ш. 62°07′41″ з. д. | |||||
| 33°43′24″ ю. ш. 62°14′48″ з. д. | |||||
| 33°44′00″ ю. ш. 61°45′41″ з. д. | |||||
| 34°07′57″ ю. ш. 62°25′21″ з. д. | |||||
| 33°26′22″ ю. ш. 62°05′10″ з. д. | |||||
| 33°43′02″ ю. ш. 61°18′54″ з. д. | |||||
| 33°52′14″ ю. ш. 62°05′29″ з. д. | |||||
| 33°24′30″ ю. ш. 61°36′24″ з. д. | |||||
| 33°47′59″ ю. ш. 61°44′42″ з. д. | |||||
| 34°11′00″ ю. ш. 62°01′29″ з. д. | |||||
| 33°31′37″ ю. ш. 61°27′55″ з. д. | |||||
| 33°32′36″ ю. ш. 61°58′23″ з. д. | |||||
| 34°09′52″ ю. ш. 62°25′39″ з. д. | |||||
| 33°35′17″ ю. ш. 62°07′25″ з. д. | |||||
| 34°19′52″ ю. ш. 62°22′24″ з. д. |
Примечания
- ↑ Результаты переписи населения 2010 года Архивная копия от 7 ноября 2017 на Wayback Machine (исп.)
- ↑ Муниципалитеты провинции Санта-Фе Архивная копия от 16 ноября 2017 на Wayback Machine (исп.)
- ↑ Населенные пункты департамента Хенераль-Лопес Архивная копия от 1 декабря 2017 на Wayback Machine (англ.)

.png)