Лас-Колоньяс (Санта-Фе)
| департамент | |
| департамент Лас Колоньяс | |
|---|---|
| Departamento Las Colonias | |
| 31°25′ с. ш. 60°56′ в. д. | |
| Страна |
|
| Входит в | Санта-Фе |
| Адм. центр | Эсперанса |
| История и география | |
| Площадь | 6 439 км² |
| Высота | 52 м |
| Часовой пояс | UTC−3:00 |
| Население | |
| Население | 104 946 чел. (2010) |
| Плотность | 15,1 чел./км² |
| Официальный язык | испанский |
![]() |
|
Департамент Лас-Колоньяс (исп. Departamento de Las Colonias) — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.
Территория — 6439 км². Население — 104946 человек. Плотность населения — 16,30 чел./км².[1]
Административный центр — Эсперанса.
География
Департамент расположен в центральной части провинции Санта-Фе.
Департамент граничит:
- на севере — с департаментом Сан-Кристобаль
- на востоке — с департаментами Сан-Хусто, Ла-Капиталь
- на юге — с департаментом Сан-Херонимо
- на юго-западе — с департаментом Сан-Мартин
- на западе — с департаментом Кастельянос
Административное деление[2]
|
Муниципалитеты
Коммуны
|
|
Важнейшие населенные пункты[3]
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (исп.) |
Категория | Население чел. (2010) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 31°27′00″ ю. ш. 60°55′48″ з. д. | |||||
| 31°43′37″ ю. ш. 61°05′29″ з. д. | |||||
| 31°33′05″ ю. ш. 61°04′38″ з. д. | |||||
| 31°35′09″ ю. ш. 60°56′17″ з. д. | |||||
| 31°26′24″ ю. ш. 61°15′33″ з. д. | |||||
| 31°24′01″ ю. ш. 61°04′53″ з. д. | |||||
| 31°45′46″ ю. ш. 61°19′08″ з. д. | |||||
| 31°08′16″ ю. ш. 60°59′23″ з. д. | |||||
| 31°45′25″ ю. ш. 61°06′07″ з. д. | |||||
| 31°14′40″ ю. ш. 61°12′45″ з. д. | |||||
| 31°34′13″ ю. ш. 61°22′35″ з. д. | |||||
| 30°41′47″ ю. ш. 61°02′51″ з. д. | |||||
| 31°07′15″ ю. ш. 60°53′14″ з. д. | |||||
| 31°03′32″ ю. ш. 61°10′02″ з. д. | |||||
| 30°51′59″ ю. ш. 60°58′10″ з. д. | |||||
| 31°40′20″ ю. ш. 61°04′33″ з. д. | |||||
| 31°47′34″ ю. ш. 60°58′45″ з. д. | |||||
| 31°36′37″ ю. ш. 61°08′30″ з. д. | |||||
| 30°59′01″ ю. ш. 61°01′18″ з. д. | |||||
| 31°40′57″ ю. ш. 60°56′26″ з. д. | |||||
| 31°00′41″ ю. ш. 60°54′39″ з. д. | |||||
| 31°16′07″ ю. ш. 61°04′15″ з. д. | |||||
| 31°20′45″ ю. ш. 61°14′08″ з. д. | |||||
| 31°34′17″ ю. ш. 60°59′46″ з. д. | |||||
| 31°07′32″ ю. ш. 61°01′57″ з. д. | |||||
| 31°40′08″ ю. ш. 61°20′53″ з. д. | |||||
| 31°21′54″ ю. ш. 61°00′59″ з. д. | |||||
| 31°32′48″ ю. ш. 60°48′42″ з. д. | |||||
| 30°44′03″ ю. ш. 60°58′30″ з. д. | |||||
| 31°12′22″ ю. ш. 60°55′48″ з. д. | |||||
| 31°47′46″ ю. ш. 61°00′36″ з. д. | |||||
| 31°30′06″ ю. ш. 61°08′13″ з. д. | |||||
| 30°56′10″ ю. ш. 61°09′58″ з. д. |
Примечания
- ↑ Результаты переписи населения 2010 года Архивная копия от 7 ноября 2017 на Wayback Machine (исп.)
- ↑ Муниципалитеты провинции Санта-Фе Архивная копия от 16 ноября 2017 на Wayback Machine (исп.)
- ↑ Населенные пункты департамента Лас-Колоньяс Архивная копия от 1 декабря 2017 на Wayback Machine (англ.)
.png)