Происхождение названия
Название ноте дано по первому слогу четвёртой строчки посвящённого Иоанну Крестителю гимна «Ut queant laxis» — famuli tuorum («…деяний твоих…») — где каждая последующая строчка исполнялась на тон выше предыдущей. Изобретателем такого мнемонического приёма («гвидонов слог») был Гвидо Аретинский.
Нотные обозначения
| Научная нотация |
Нотация Гельмгольца |
Октава |
Частота (Гц) |
Современная нотация |
| F−1 | F,,, или ,,,F или FFFF | Субсубконтроктава | 10.913 | |
| F0 | F,, или ,,F или FFF | Субконтроктава | 21.827 | |
| F1 | F, или ,F или FF | Контроктава | 43.654 | |
| F2 | F | Большая | 87.307 | |
| F3 | f | Малая | 174.614 | |
| F4 | f′ | Первая | 349.228 | |
| F5 | f′′ | Вторая | 698.456 | |
| F6 | f′′′ | Третья | 1396.913 | |
| F7 | f′′′′ | Четвёртая | 2793.826 | |
| F8 | f′′′′′ | Пятая | 5587.652 | |
| F9 | f′′′′′′ | Шестая | 11175.303 | |
| F10 | f′′′′′′′ | Седьмая | 22350.607 | |
Фа-диез
| Научная нотация |
Нотация Гельмгольца |
Октава |
Частота (Гц) |
Современная нотация |
| F♯−1 | F♯,,, или ,,,F♯ или FFFF♯ | Субсубконтроктава | 11.562 | |
| F♯0 | F♯,, или ,,F♯ или FFF♯ | Субконтроктава | 23.125 | |
| F♯1 | F♯, или ,F♯ или FF♯ | Контроктава | 46.249 | |
| F♯2 | F♯ | Большая | 92.499 | |
| F♯3 | f♯ | Малая | 184.997 | |
| F♯4 | f♯′ | Первая | 369.994 | |
| F♯5 | f♯′′ | Вторая | 739.989 | |
| F♯6 | f♯′′′ | Третья | 1479.978 | |
| F♯7 | f♯′′′′ | Четвёртая | 2959.955 | |
| F♯8 | f♯′′′′′ | Пятая | 5919.911 | |
| F♯9 | f♯′′′′′′ | Шестая | 11839.822 | |
| F♯10 | f♯′′′′′′′ | Седьмая | 23679.643 | |
Фа-бемоль
| Научная нотация |
Нотация Гельмгольца |
Октава |
Частота (Гц) |
Современная нотация |
| F♭−1 | F♭,,, или ,,,F♭ или FFFF♭ | Субсубконтроктава | 10.301 | |
| F♭0 | F♭,, или ,,F♭ или FFF♭ | Субконтроктава | 20.602 | |
| F♭1 | F♭, или ,F♭ или FF♭ | Контроктава | 41.203 | |
| F♭2 | F♭ | Большая | 82.407 | |
| F♭3 | f♭ | Малая | 164.814 | |
| F♭4 | f♭′ | Первая | 329.628 | |
| F♭5 | f♭′′ | Вторая | 659.255 | |
| F♭6 | f♭′′′ | Третья | 1318.51 | |
| F♭7 | f♭′′′′ | Четвёртая | 2637.02 | |
| F♭8 | f♭′′′′′ | Пятая | 5274.041 | |
| F♭9 | f♭′′′′′′ | Шестая | 10548.082 | |
| F♭10 | f♭′′′′′′′ | Седьмая | 21096.164 | |
Ссылки
Ссылки на внешние ресурсы |
|---|
| |
|---|