Происхождение названия
Название ноте дано по первому слогу третьей строчки посвящённого Иоанну Крестителю гимна «Ut queant laxis» — mira gestorum («…чудеса прославить…») — где каждая последующая строчка исполнялась на тон выше предыдущей. Изобретателем такого мнемонического приёма («гвидонов слог») был Гвидо Аретинский.
Нотные обозначения
| Научная нотация |
Нотация Гельмгольца |
Октава |
Частота (Гц) |
Современная нотация |
| E−1 | E,,, или ,,,E или EEEE | Субсубконтроктава | 10.301 | |
| E0 | E,, или ,,E или EEE | Субконтроктава | 20.602 | |
| E1 | E, или ,E или EE | Контроктава | 41.203 | |
| E2 | E | Большая | 82.407 | |
| E3 | e | Малая | 164.814 | |
| E4 | e′ | Первая | 329.628 | |
| E5 | e′′ | Вторая | 659.255 | |
| E6 | e′′′ | Третья | 1318.51 | |
| E7 | e′′′′ | Четвёртая | 2637.02 | |
| E8 | e′′′′′ | Пятая | 5274.041 | |
| E9 | e′′′′′′ | Шестая | 10548.082 | |
| E10 | e′′′′′′′ | Седьмая | 21096.164 | |
Ми-диез
| Научная нотация |
Нотация Гельмгольца |
Октава |
Частота (Гц) |
Современная нотация |
| E♯−1 | E♯,,, или ,,,E♯ или EEEE♯ | Субсубконтроктава | 10.913 | |
| E♯0 | E♯,, или ,,E♯ или EEE♯ | Субконтроктава | 21.827 | |
| E♯1 | E♯, или ,E♯ или EE♯ | Контроктава | 43.654 | |
| E♯2 | E♯ | Большая | 87.307 | |
| E♯3 | e♯ | Малая | 174.614 | |
| E♯4 | e♯′ | Первая | 349.228 | |
| E♯5 | e♯′′ | Вторая | 698.456 | |
| E♯6 | e♯′′′ | Третья | 1396.913 | |
| E♯7 | e♯′′′′ | Четвёртая | 2793.826 | |
| E♯8 | e♯′′′′′ | Пятая | 5587.652 | |
| E♯9 | e♯′′′′′′ | Шестая | 11175.303 | |
| E♯10 | e♯′′′′′′′ | Седьмая | 22350.607 | |
Ми-бемоль
| Научная нотация |
Нотация Гельмгольца |
Октава |
Частота (Гц) |
Современная нотация |
| E♭−1 | E♭,,, или ,,,E♭ или EEEE♭ | Субсубконтроктава | 9.723 | |
| E♭0 | E♭,, или ,,E♭ или EEE♭ | Субконтроктава | 19.445 | |
| E♭1 | E♭, или ,E♭ или EE♭ | Контроктава | 38.891 | |
| E♭2 | E♭ | Большая | 77.782 | |
| E♭3 | e♭ | Малая | 155.563 | |
| E♭4 | e♭′ | Первая | 311.127 | |
| E♭5 | e♭′′ | Вторая | 622.254 | |
| E♭6 | e♭′′′ | Третья | 1244.508 | |
| E♭7 | e♭′′′′ | Четвёртая | 2489.016 | |
| E♭8 | e♭′′′′′ | Пятая | 4978.032 | |
| E♭9 | e♭′′′′′′ | Шестая | 9956.063 | |
| E♭10 | e♭′′′′′′′ | Седьмая | 19912.127 | |
Ссылки
Ссылки на внешние ресурсы |
|---|
| |
|---|