Санта-Мария-ла-Фосса
| Коммуна | |||||
| Санта-Мария-ла-Фосса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| итал. Santa Maria la Fossa | |||||
|
|||||
| 41°06′ с. ш. 14°08′ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Провинция | Казерта | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 29 км² | ||||
| Высота центра | 16 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 2645 человек | ||||
| Плотность | 91 чел./км² | ||||
| Название жителей | fossatari | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | (+39) 0823 | ||||
| Почтовый индекс | 81050 | ||||
| Автомобильный код | CE | ||||
| Код ISTAT | 061084 | ||||
| comune.santamarialafossa.ce.it | |||||
![]() Санта-Мария-ла-Фосса |
|||||
Санта-Мария-ла-Фосса (итал. Santa Maria la Fossa) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
Население составляет 2645 человек, плотность населения составляет 91 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 81050. Телефонный код — 0823.
Покровителем коммуны почитается святой Реститут, празднование 29 мая.
Ссылки


