Портико-ди-Казерта
| Коммуна | |||
| Портико-ди-Казерта | |||
|---|---|---|---|
| итал. Portico di Caserta | |||
| | |||
|
|||
| 41°03′ с. ш. 14°17′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Провинция | Казерта | ||
| История и география | |||
| Площадь | 1,82 км² | ||
| Высота центра | 33 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 7348 человек (2006) | ||
| Плотность | 4037 чел./км² | ||
| Название жителей | portichesi | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | (+39) 0823 | ||
| Почтовый индекс | 81050 | ||
| Автомобильный код | CE | ||
| Код ISTAT | 061062 | ||
| comune.porticodicaserta.ce.it | |||
![]() Портико-ди-Казерта |
|||
Портико-ди-Казерта (итал. Portico di Caserta) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
Население составляет 7348 человек (на 2006 г.), плотность населения составляет 4037|frazioni = Musicile чел./км². Занимает площадь 1,82 км². Почтовый индекс — 81050. Телефонный код — 0823.
Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня.
Ссылки

