Парламентские выборы в Южной Африке (1910)
| Парламентские выборы в Южно-Африканском Союзе | |||
|---|---|---|---|
| 1910 год | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 15 сентября | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
| Глава партии | Луис Бота | Леандер Старр Джеймсон | Фредерик Кресуэлл |
| Партия | Южноафриканская партия | Юнионистская партия | Лейбористская партия |
| Мест получено | 67 | 39 | 4 |
| Голосов | 30 052 (28,45%) |
39 765 (37,65%) |
11 549 (10,93%) |
| Распределение голосов по территориям | |||
![]() Палата собраний Южно-Африканского Союза (1910). | |||
| Итоговый результат выборов | |||
| Победа Южноафриканской партии генерала Луиса Боты. | |||
Парламентские выборы в Южно-Африканском Союзе проходили 15 сентября 1910 года для избирания 121 депутата Палаты собраний[1]. Они стали первыми после создания Союза 31 мая 1910 года.
В результате Южноафриканская национальная партия генерала Луиса Боты получила небольшое парламентское большинство. Юнионистская партия стала официальной оппозицией.
Результаты
Количество голосов за партии не публиковались.
| Партия | Места[2] | % | Лидер | |
| Южноафриканская партия | 67 | 55,37 | генерал Луис Бота | |
| Юнионистская партия | 39 | 32,23 | Леандер Старр Джеймсон | |
| Независимые | 11 | 9,09 | - | |
| Лейбористская партия | 4 | 3.31 | полковник Фредерик Кресуэлл | |
| Всего | 121 | 100 | ||



