Парламентские выборы в ЮАР (1999)
| Парламентские выборы в ЮАР | |||
|---|---|---|---|
| Информация | |||
| Дата | 2 июня 1999 год | ||
| Явка | 89,30% (▲2,40 ) | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
| Глава партии | Табо Мбеки | Тони Леон | Мангосуту Бутелези |
| Партия | Африканский Национальный Конгресс | Демократическая партия | Партия Свободы Инката |
| Мест получено | 266 (▲14) | 38 (▲ 31) | 34 (▼9) |
| Голосов | 10 601 330 (66,35%) | 1 527 337 (9,56%) | 1 371 477 (8,58%) |
| Изменение | ▲3,70 п.п. | ▲7,83 п.п. | ▼1,96 п.п. |
| Прошлые выборы | 252 (62,65%) | 7 (1,73%) | 43 (10,54%) |
| Фотография | ![]() |
![]() | |
| Глава партии | Мартинус ван Шалквик | Банту Холомиса | Кеннет Мешо |
| Партия | Новая национальная партия | Объединённое демократическое движение | Африканская христианско-демократическая партия |
| Мест получено | 28 (▼54) | 14 (▲14) | 6 (▲4) |
| Голосов | 1 098 215 (6,87%) | 546 790 (3,42%) | 228 975 (1,43%) |
| Изменение | ▼13,52 п.п. | ▲3,42 п.п. | ▲0,98 п.п. |
| Прошлые выборы | 82 (20,39%) | новая | 2 (0,45%) |
| Распределение голосов по территориям | |||
![]() | |||
Вторые нерасовые парламентские выборы в ЮАР состоялись 2 июня 1999 года. На этих выборах победил правящий Африканский национальный конгресс (АНК), получивший четырнадцать мест. Действующий президент Нельсон Мандела отказался переизбраться на пост президента.
Результаты
Национальная ассамблея
_seats_1999.svg.png)
| Партия | Лидер | Голоса | % | Места | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Африканский национальный конгресс | Табо Мбеки | 10 601 330 | 66,35 | 266 | 66,50 | |
| Демократическая партия | Тони Леон | 1 527 337 | 9,56 | 38 | 9,50 | |
| Партия свободы Инката | Мангосуту Бутелези | 1 371 477 | 8,58 | 34 | 8,50 | |
| Новая национальная партия | Мартинус ван Шалквик | 1 098 215 | 6,87 | 28 | 7,00 | |
| Объединённое демократическое движение | Банту Холомиса | 546 790 | 3,42 | 14 | 3,50 | |
| Африканская христианско-демократическая партия | Кеннет Мешу | 228 975 | 1,43 | 6 | 1,50 | |
| Фронт свободы | Констанд Фильюн | 127 217 | 0,80 | 3 | 0,75 | |
| Объединённая христианско-демократическая партия | Лукас Мангопе | 125 280 | 0,78 | 3 | 0,75 | |
| Панафриканский конгресс | Кларенс Маквету | 113 125 | 0,71 | 3 | 0,75 | |
| Федеральный альянс | 86 704 | 0,54 | 2 | 0,50 | ||
| Фронт меньшинства | Амичанд Раджбанси | 48 277 | 0,30 | 1 | 0,25 | |
| Afrikaner Eenheidsbeweging | 46 292 | 0,29 | 1 | 0,25 | ||
| Азанийская народная организация | 27 257 | 0,17 | 1 | 0,25 | ||
| Отмена подоходного налога и ростовщичество | 10 611 | 0,07 | 0 | 0 | ||
| Зелёная партия Южной Африки | 9193 | 0,06 | 0 | 0 | ||
| Социалистическая партия Азании | 9062 | 0,06 | 0 | 0 | ||
| Всего | 15,977,142 | 100,00 | 400 | 100,00 | ||
| Недействительные голоса | 251,320 | |||||
Африканский национальный конгресс (АНК) получил 266 мест из 400, то есть на одно место меньше большинства в две трети, необходимого для внесения поправок в конституцию. Эти выборы были отмечены резким упадком Новой национальной партии, ранее Национальной партии (НП), которая без бывшего президента государства Фредерика Де Клерка потеряла более половины своей поддержки. Либерально-демократическая партия стала крупнейшей оппозиционной партией после того, как была пятой по величине партией на выборах 1994 года.
АНК вступил в коалицию с партией «Фронт меньшинства», которая представляла интересы индийской части общества и занимала одно место в новом составе парламента. Коалиционное соглашение гарантировало АНК необходимое большинство голосов для переписывания отдельных частей в конституции. Табо Мбеки был приведен к присяге в качестве президента 16 июня, а состав его кабинета был объявлен на следующий день.[2]
Примечания
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - Republic of South Africa Totals: National Assembly (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 2 августа 2019. Архивировано 8 июля 2012 года.
- ↑ SOUTH AFRICA: parliamentary elections National Assembly - Volksraad, 1999. archive.ipu.org. Дата обращения: 3 октября 2020. Архивировано 25 августа 2019 года.


.jpg)


.png)
