Мастерс 2009 (снукер)
![]() Снукерные турниры |
| Мастерс |
| Лондон, Англия |
| 11 — 18 января 2009 |
| Уэмбли Арена |
| Призовой фонд — £ 482 000 |
| Победитель — £ 150 000 |
| Высший брейк — 140 (Джон Хиггинс) |
| Статус — нерейтинговый |
| Чемпион |
| Чемпион 2008 — Марк Селби |
| Чемпион 2009 — Ронни О'Салливан |
| Финалист — Марк Селби |
Мастерс 2009 (англ. Masters 2009) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 11 по 18 января 2009 года на «Арене Уэмбли», Лондон. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Марка Селби, со счётом 10:8.
Призовой фонд
Квалификация
- Финалист: GB£ 680
- 1/2 финала: £ 250
- 1/4 финала: £ 105
- Общий фонд: £ 1600
Основной турнир
- Победитель: £ 150 000
- Финалист: £ 75 000
- 1/2 финала: £ 32 000
- 1/4 финала: £ 16 000
- 1/8 финала: £ 14 000
- Last 18 (уайлд-кард раунд): £ 3500
- Высший брейк: £ 10 000
- Максимальный брейк: £ 25 000
- Общий фонд: £ 482 000
Примечательные факты
- Марк Аллен и Рики Уолден впервые стали участниками основной части турнира.
- Джон Хиггинс в матче 1/8 финала против Марко Фу в конце концов закончил матч «флюком» (непредусмотренным шаром), при том, что ранее, по ходу партии, ему требовался снукер.
- Ронни О'Салливан на протяжении всего турнира играл новым кием, однако, это не помешало ему стать чемпионом. Примечательно, что по ходу финала О’Салливан проигрывал Селби, 5:7, а при счёте 9:8 Марк имел хороший шанс сравнять счёт.
- Высший брейк турнира сделал Джон Хиггинс — 140 очков.
Результаты
Уайлд-кард раунд
В предварительных матчах играют снукеристы, получившие уайлд-кард и два последних по рейтингу снукериста из Топ-16.
| Матч | Счёт | ||
|---|---|---|---|
| WC1 | 2:6 | ||
| WC2 | 6:4 |
Плей-офф
| 1/8 финала Матчи из 11 фреймов 11-14/01/2009 |
Четвертьфинал Матчи из 11 фреймов 15-16/01/2009 |
Полуфинал Матчи из 11 фреймов 17/01/2009 |
Финал Матч из 19 фреймов 18/01/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
| Финал: Матч из 19 фреймов Уэмбли, Лондон, Англия, 18 января 2009 года. Рефери: Ян Верхас | ||
| Марк Селби |
8:10 | Ронни О'Салливан |
| Дневная сессия: 28-69(68), 0-88, 97(82)-4, 1-114(101), 59-54, 80(76)-0, 69(50)-43, 58(53)-64 Вечерняя сессия: 62-63, 109(101)-29 , 93(89)-0, 114-19, 9-69(53), 65(55)-70 , 0-110, 76(69)-0, 50-51, 16-71(55) | ||
| 114 | Высший брейк | 110 |
| 2 | Сенчури-брейки | 2 |
| 7 | Брейки за 50 | 3 |
Сенчури-брейки
- 140, 127, 100, 100 Джон Хиггинс
- 136, 128, 118, 115, 110, 102, 101, 100 Ронни О'Салливан
- 130, 124 Алистер Картер
- 128, 114, 113, 105 Стивен Магуайр
- 123 Джадд Трамп
- 122, 100 Нил Робертсон
- 120, 114, 104, 102, 101, 100 Марк Селби
- 119, 104 Марк Аллен
- 115 Марк Кинг
- 106 Грэм Дотт
- 105 Джо Пэрри
