Мастерс 1993 (снукер)
![]() Снукерные турниры |
| Мастерс |
| Лондон, Англия |
| 7 — 14 февраля 1993 |
| Wembley Conference Centre |
| Призовой фонд — £ ? |
| Победитель — £ 110 000[1] |
| Высший брейк — ? |
| Статус — нерейтинговый |
| Чемпион |
| Чемпион 1992 — Стивен Хендри |
| Чемпион 1993 — Стивен Хендри |
| Финалист — Джеймс Уоттана |
Мастерс 1993 (англ. Masters 1993, также известен как Benson and Hedges Masters 1993 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 7 по 14 февраля 1993 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джеймса Уоттану со счётом 9:5. Для Хендри это была пятая победа на Мастерс подряд. В честь этого уникального достижения трофей Мастерс был передан ему навсегда[2].
Результаты
Уайлд-кард раунд
| Матч | Счёт | ||
|---|---|---|---|
| WC1 | 5:3 | Даррен Морган | |
| WC2 | 5:3 | Крис Смолл |
Плей-офф
| 1/8 финала Матчи из 9 фреймов |
Четвертьфиналы Матчи из 9 фреймов |
Полуфиналы Матчи из 11 фреймов |
Финал Матч из 17 фреймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация
Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1993, стал Крис Смолл. В финале он выиграл у Алана Макмануса со счётом 9:1.
Примечания
- ↑ The Masters. Дата обращения: 7 марта 2010. Архивировано 7 января 2012 года.
- ↑ Хендри отдаёт должное чемпиону мира (недоступная ссылка)
