Итальянский этап FIA WTCC 2008
| Описание этапа | |
![]() 10 этап из 12 в сезоне 2008 WTCC на Autodromo Nazionale (Монца, Италия) | |
| 45°37′14″ с. ш. 9°17′21″ в. д. | |
| Дата | 5 октября 2008 года |
| Место | Монца, Италия |
| Трек |
Autodromo Nazionale 5.793 км |
| Первый заезд | |
| Круги | 9 (52.137 км) |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 1:59,213 |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 2:00,443 |
| Второй заезд | |
| Круги | 9 (52.137 км) |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 2:00,390 |
Итальянский этап FIA WTCC 2008 — десятый этап сезона-2008. Гоночный день проведён на Autodromo Nazionale рядом с итальянским городом Монца 5 октября.
В пятый раз WTCC посещает Италию, в четвёртый раз приезжая на Autodromo Nazionale, каждый раз гонки проводились в рамках итальянского этапа.
Общая информация
Лидеры SEAT Sport Габриэле Тарквини и Иван Мюллер смогли во время итальянского этапа регулярно показывать быстрейшие секунды — итальянец и француз уверенно выиграли квалификацию, опередив ближайшего конкурента на 0,6 секунды. Гонки сложились по-разному: Габриэле в обоих заездах боролся за победу и если в первой гонке чуть уступил Ивану, то во второй сумел не пустить француза вперёд и победил. Мюллер, удержав преимущество поула в первой гонке, во втором не смог повторить прорыв товарища по команде и финишировал четвёртым, разбив пару заводских Chevrolet.
Также неплохо выглядел на этапе Хорди Жене, лишь немного уступавший в скорости лидерам чемпионата и заработавший на итальянском этапе седьмое и второе места. Шедший в темпе испанца в первой гонке швед Рикард Рюделл был оштрафован за неспортивное поведение, из-за чего им был потерян подиум в первой гонке и возможность побороться за победу во втором заезде. Дважды финишировал в очковой зоне заводской SEAT Тьягу Монтейру.
В стане заводских команд BMW уик-энд вновь прошёл не лучшим образом: Энди Приоль вновь квалифицировался лишь в конце Top10, в первой гонке смог пробиться на подиум, а во второй гонке из-за технических проблем вынужден был сойти; Августо Фарфус испортил себе этап сходом в первом заезде. Баварская техника заметно проигрывала в скорости конкурентам, из-за чего стартовавший с поула второго заезда Алессандро Дзанарди уже за пару кругов потерял пять позиций.
Заводские Chevrolet весь уик-энд показывали результаты на уровне Top10, но реально побороться за подиум смогли лишь во втором заезде, где Никола Ларини до последних метров вплотную преследовал пару заводских SEAT, а Ален Меню на этом же этапе гонки безуспешно пытался пройти лидера чемпионата Ивана Мюллера.
Полузаводская Honda Джеймса Томпсона не смогла подтвердить темп Имолы: в первой гонке британец угодил в завал уже на первом круге, а во втором заезде смог прорваться лишь на одиннадцатое место.
Среди частников большую часть уик-энда лучше смотрелся Пьер-Ив Корталь, выигравший квалификацию и первую гонку, но во втором заезде бельгиец попал в аварию на первом же круге и не набрал очков. В отсутствие пилота Exagon Engineering сильнейшим пилотом зачёта оказался Серхио Эрнандес, в первой гонке финишировавший третьим.
Результаты
Квалификация
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время | Круги | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SEAT León TDI | 1:59,213 | 8 | 174.93 км/ч | ||
| 2 | 11 | SEAT León TDI | 1:59,257 | 8 | 174.87 км/ч | ||
| 3 | 9 | SEAT León TDI | 1:59,879 | 9 | 173.96 км/ч | ||
| 4 | 10 | SEAT León TDI | 1:59,963 | 9 | 173.84 км/ч | ||
| 5 | 3 | BMW 320si | 2:00,039 | 13 | 173.73 км/ч | ||
| 6 | 6 | Chevrolet Lacetti | 2:00,064 | 10 | 173.69 км/ч | ||
| 7 | 8 | Chevrolet Lacetti | 2:00,138 | 10 | 173.59 км/ч | ||
| 8 | 1 | BMW 320si | 2:00,474 | 11 | 173.10 км/ч | ||
| 9 | 7 | Chevrolet Lacetti | 2:00,057 | 11 | 173.05 км/ч | ||
| 10 | 18 | SEAT León TDI | 2:00,551 | 10 | 172.99 км/ч | ||
| 11 | 23 | Ч | SEAT León | 2:00,629 | 10 | 172.87 км/ч | |
| 12 | 5 | BMW 320si | 2:00,637 | 11 | 172.87 км/ч | ||
| 13 | 15 | Honda Accord Euro R | 2:00,688 | 11 | 172.79 км/ч | ||
| 14 | 4 | BMW 320si | 2:00,740 | 13 | 172.72 км/ч | ||
| 15 | 2 | BMW 320si | 2:00,989 | 10 | 172.36 км/ч | ||
| 16 | 31 | Ч | BMW 320si | 2:01,130 | 10 | 172.16 км/ч | |
| 17 | 26 | Ч | BMW 320si | 2:01,478 | 10 | 171.67 км/ч | |
| 18 | 42 | Ч | BMW 320si | 2:01,696 | 10 | 171.36 км/ч | |
| 19 | 20 | SEAT León | 2:01,836 | 10 | 171.17 км/ч | ||
| 20 | 80 | Chevrolet Lacetti | 2:02,045 | 11 | 170.87 км/ч | ||
| 21 | 79 | Ч | SEAT León | 2:02,327 | 10 | 170.48 км/ч | |
| 22 | 17 | Ч | BMW 320si | 2:02,698 | 11 | 169.96 км/ч | |
| 23 | 60 | Ч | BMW 320si | 2:03,178 | 10 | 169.30 км/ч | |
| 24 | 13 | Ч | BMW 320si | 2:03,507 | 12 | 168.85 км/ч | |
| 25 | 29 | Ч | Lada 110 | 2:03,890 | 10 | 168.33 км/ч | |
| 26 | 72 | Honda Accord Euro R | 2:04,435 | 11 | 167.59 км/ч | ||
| 27 | 43 | Ч | BMW 320si | 2:04,491 | 10 | 167.52 км/ч | |
| 28 | 45 | Ч | BMW 320si | 2:04,592 | 10 | 167.38 км/ч | |
| 29 | 28 | Ч | Lada 110 | 2:06,381 | 9 | 165.01 км/ч | |
Время отбора: 2:07,557
Примечание: Ладыгин не участвовал в квалификации, но допущен на старт.
Гонка 1
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SEAT León TDI | 18:16.448 | 2:00,922 | ||
| 2 | 11 | SEAT León TDI | +0,277 | 2:00,850 | ||
| 3 | 1 | BMW 320si | +1,710 | 2:00,443 | ||
| 4 | 18 | SEAT León TDI | +3,699 | 2:00,853 | ||
| 5 | 6 | Chevrolet Lacetti | +8,111 | 2:00,545 | ||
| 6 | 7 | Chevrolet Lacetti | +8,206 | 2:01,089 | ||
| 7 | 9 | SEAT León TDI | +8,434 | 2:00,857 | ||
| 8 | 4 | BMW 320si | +11,056 | 2:01,161 | ||
| 9 | 2 | BMW 320si | +11,547 | 2:01,321 | ||
| 10 | 20 | SEAT León | +14,396 | 2:01,956 | ||
| 11 | 8 | Chevrolet Lacetti | +19,722 | 2:00,837 | ||
| 12 | 23 | Ч | SEAT León | +21,114 | 2:02,446 | |
| 13 | 42 | Ч | BMW 320si | +21,722 | 2:02,427 | |
| 14 | 31 | Ч | BMW 320si | +24,884 | 2:02,269 | |
| 15 | 80 | Chevrolet Lacetti | +28,993 | 2:02,875 | ||
| 16 | 10 | SEAT León TDI | +30,975 | 2:00,931 | ||
| 17 | 17 | Ч | BMW 320si | +31,499 | 2:02,544 | |
| 18 | 43 | Ч | BMW 320si | +36,751 | 2:03,660 | |
| 19 | 13 | Ч | BMW 320si | +37,459 | 2:03,026 | |
| 20 | 45 | Ч | BMW 320si | +45,927 | 2:03,736 | |
| 21 | 72 | Honda Accord Euro R | +47,715 | 2:04,466 | ||
| 22 | 27 | Ч | Lada 110 | +58,278 | 2:06,088 | |
| 23 | 60 | Ч | BMW 320si | +1 круг | 2:03,148 | |
| 24 | 26 | Ч | BMW 320si | +2 круга | 2:01,879 | |
| Сход | 3 | BMW 320si | +4 круга | 2:01,173 | ||
| Сход | 5 | BMW 320si | +6 кругов | 2:10,603 | ||
| Сход | 28 | Ч | Lada 110 | +7 кругов | 2:07,489 | |
| Сход | 79 | Ч | SEAT León | +9 кругов | ||
| Сход | 15 | Honda Accord Euro R | +9 кругов | |||
| Сход | 29 | Ч | Lada 110 | +9 кругов | ||
Примечание: Рюделл пенализирован 30 секундами.
Стартовое поле гонки 2
| Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | ||
| 2 | 7 | 6 | ||
| 3 | 18 | 1 | ||
| 4 | 11 | 12 | ||
| 5 | 2 | 20 | ||
| 6 | 8 | 23 | ||
| 7 | 42 | 31 | ||
| 8 | 80 | 10 | ||
| 9 | 17 | 43 | ||
| 10 | 13 | 45 | ||
| 11 | 72 | 26 | ||
| 12 | 5 | 15 | ||
| 13 | 79 | 60 | ||
| 14 | 29 | 28 | ||
| 15 | 27 | 3 | ||
Примечания:
да Кошта, Поульсен, Ладыгин, ван Лаген, Шаповалов, Томпсон, Портейро и Фарфус отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила «закрытого парка».
Фарфус оштрафован на десять мест на решётке.
Гонка 2
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SEAT León TDI | 18:18.397 | 2:00,506 | ||
| 2 | 9 | SEAT León TDI | +0,316 | 2:01,269 | ||
| 3 | 6 | Chevrolet Lacetti | +0,646 | 2:00,784 | ||
| 4 | 12 | SEAT León TDI | +2,780 | 2:00,904 | ||
| 5 | 8 | Chevrolet Lacetti | +3,056 | 2:00,390 | ||
| 6 | 18 | SEAT León TDI | +8,231 | 2:01,493 | ||
| 7 | 4 | BMW 320si | +9,522 | 2:01,838 | ||
| 8 | 3 | BMW 320si | +11,901 | 2:01,283 | ||
| 9 | 10 | SEAT León TDI | +12,639 | 2:02,272 | ||
| 10 | 2 | BMW 320si | +13,456 | 2:02,119 | ||
| 11 | 15 | Honda Accord Euro R | +14,662 | 2:02,108 | ||
| 12 | 5 | BMW 320si | +14,779 | 2:01,265 | ||
| 13 | 31 | Ч | BMW 320si | +15,621 | 2:02,092 | |
| 14 | 26 | Ч | BMW 320si | +16,121 | 2:01,992 | |
| 15 | 60 | Ч | BMW 320si | +24,517 | 2:03,116 | |
| 16 | 42 | Ч | BMW 320si | +24,949 | 2:02,776 | |
| 17 | 80 | Chevrolet Lacetti | +31,444 | 2:02,555 | ||
| 18 | 45 | Ч | BMW 320si | +35,754 | 2:03,853 | |
| 19 | 29 | Ч | Lada 110 | +35,953 | 2:04,052 | |
| 20 | 79 | Ч | SEAT León | +43,753 | 2:03,283 | |
| 21 | 13 | Ч | BMW 320si | +44,083 | 2:03,130 | |
| 22 | 28 | Ч | Lada 110 | +45,160 | 2:04,522 | |
| 23 | 27 | Ч | Lada 110 | +47,874 | 2:04,880 | |
| 24 | 20 | SEAT León | +1 круг | 2:02,583 | ||
| 25 | 1 | BMW 320si | +2 круга | 2:01,500 | ||
| 26 | 7 | Chevrolet Lacetti | +2 круга | 2:03,151 | ||
| Сход | 72 | Honda Accord Euro R | +4 круга | 2:05,314 | ||
| Сход | 43 | Ч | BMW 320si | +7 кругов | 2:05,332 | |
| Сход | 17 | Ч | BMW 320si | +7 кругов | 2:05,548 | |
| Сход | 23 | Ч | SEAT León | +9 кругов | ||
Общий зачёт WTCC 2008
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.
Ссылки
- Буклет с результатами MST Systems (недоступная ссылка) (англ.)
| Предыдущая гонка: Имола |
FIA WTCC Чемпионат Мира, сезон 2008 года |
Следующая гонка: Окаяма |
|
| ||
| Предыдущая гонка: 2007 |
Итальянский этап FIA WTCC | Следующая гонка: 2009 |
