Британский этап FIA WTCC 2008
| Описание этапа | |
![]() 7 этап из 12 в сезоне 2008 WTCC на Брэндс-Хэтч (Кент, Великобритания) | |
| 51°21′24″ с. ш. 0°15′45″ в. д. | |
| Дата | 27 июля 2008 года |
| Место | Кент, Великобритания |
| Трек |
Брэндс-Хэтч 3.703 км |
| Первый заезд | |
| Круги | 14 (51.842 км) |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 1:32,794 |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 1:34,607 |
| Второй заезд | |
| Круги | 16 (59.248 км) |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 1:34,429 |
Британский этап FIA WTCC 2008 — седьмой этап сезона-2008. Гоночный день проведён на трассе Брэндс-Хэтч в британском графстве Кент 27 июля.
В четвёртый раз WTCC посещает Великобританию и в третий раз приезжает в Брэндс-Хэтч.
Общая информация
Игры с весовыми гандикапами перед британским этапом сыграли против пилотов SEAT Sport. В квалификации лишь заводской автомобиль Ивана Мюллера и полузаводская машина Тома Коронеля смогли войти в число десяти быстрейших. Возглавлявший перед уик-эндом личный зачёт Габриэле Тарквини квалифицировался лишь 18-м. В гонке Мюллер отыграл четыре позиции и финишировал вторым, до последних метров отбивая атаки Энди Приоля на BMW; Тарквини же прорвался на седьмое место, обеспечив себе не только несколько очков, но и старт с первого ряда во втором заезде.
Во второй гонке Иван и Габриэле не смогли побороться за подиум — итальянец потерял несколько позиций и финишировал пятым, а француз и вовсе остался без очков, закончив гонку 11-м.
Среди команд баварской марки неплохо выступило немецкое подразделение: Августо Фарфус выиграл поул, но в первой гонке быстро сошёл, а во второй смог прорваться из конца пелотона на шестое место; Йорг Мюллер был более стабилен — избежав всех проблем он выиграл первую гонку, а во второй прорвался на четвёртое место, до последних метров борясь за подиум. Неплоха была и итало-испанская команда: Алессандро Дзанарди квалифицировался восьмым, а в гонках финишировал четвёртым и третьим; его партнёр Феликс Портейро квалифицировался лишь 15-м, но в гонках прорвался сначала на шестое, а затем и на второе место. Лидер BMW Энди Приоль квалифицировался четвёртым, в первой гонке финишировал третьим, а во второй гонке вынужден был сойти.
Пилоты Chevrolet неплохо провели квалификацию, заняв второе, третье и седьмое места, но в гонках они были куда менее конкурентоспособны - лишь Ален Меню смог финишировать в очках в первой гонке. Во втором заезде швейцарец воспользовался стартом с поула и одержал свою вторую в сезоне победу.
Honda вновь представлял один Джеймс Томпсон. Весь уик-энд он балансировал в протоколах на гране первой десятки, в гонках так и не добравшись до очков.
Среди частников поул достался Серхио Эрнандесу, но в гонках испанец оба раза финишировал вторым, пропустив вперёд Стефано д'Асте.
В Великобритании пробный старт провела в чемпионате мира марка Volvo. Роберт Дальгрен квалифицировался в Top10, но в гонках из-за проблем с машиной ничем себя не проявил.
Результаты
Квалификация
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время | Круги | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BMW 320si | 1:32,794 | 8 | 143.66 км/ч | ||
| 2 | 8 | Chevrolet Lacetti | 1:32,796 | 9 | 143.65 км/ч | ||
| 3 | 7 | Chevrolet Lacetti | 1:33,100 | 12 | 143.18 км/ч | ||
| 4 | 1 | BMW 320si | 1:33,307 | 12 | 142.87 км/ч | ||
| 5 | 2 | BMW 320si | 1:33,360 | 12 | 142.78 км/ч | ||
| 6 | 12 | SEAT León TDI | 1:33,530 | 8 | 142.53 км/ч | ||
| 7 | 6 | Chevrolet Lacetti | 1:33,542 | 9 | 142.51 км/ч | ||
| 8 | 4 | BMW 320si | 1:33,669 | 13 | 142.31 км/ч | ||
| 9 | 20 | SEAT León | 1:33,692 | 13 | 142.28 км/ч | ||
| 10 | 63 | * | Volvo C30 | 1:33,737 | 10 | 142.21 км/ч | |
| 11 | 18 | SEAT León TDI | 1:33,744 | 12 | 142.20 км/ч | ||
| 12 | 31 | Ч | BMW 320si | 1:33,775 | 9 | 142.15 км/ч | |
| 13 | 15 | Honda Accord Euro R | 1:33,784 | 12 | 142.14 км/ч | ||
| 14 | 9 | SEAT León TDI | 1:33,863 | 11 | 142.02 км/ч | ||
| 15 | 5 | BMW 320si | 1:33,898 | 11 | 141.97 км/ч | ||
| 16 | 23 | Ч | SEAT León | 1:33,913 | 8 | 141.94 км/ч | |
| 17 | 10 | SEAT León TDI | 1:33,962 | 9 | 141.87 км/ч | ||
| 18 | 11 | SEAT León TDI | 1:34,010 | 11 | 141.80 км/ч | ||
| 19 | 26 | Ч | BMW 320si | 1:34,147 | 10 | 141.53 км/ч | |
| 20 | 42 | Ч | BMW 320si | 1:34,427 | 14 | 141.17 км/ч | |
| 21 | 60 | Ч | BMW 320si | 1:34,855 | 13 | 140.53 км/ч | |
| 22 | 29 | Ч | Lada 110 | 1:35,425 | 6 | 139.69 км/ч | |
| 23 | 76 | Ч | SEAT León | 1:35,880 | 14 | 139.03 км/ч | |
| 24 | 13 | Ч | BMW 320si | 1:36,209 | 15 | 138.56 км/ч | |
| 25 | 28 | Ч | Lada 110 | 1:36,674 | 11 | 137.89 км/ч | |
| НКВ | 62 | Ч | BMW 320si | 1:39,293 | 4 | 134.25 км/ч | |
Время отбора: 1:39,289
Примечание: Битер допущен на старт.
Гонка 1
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BMW 320si | 22:20.925 | 1:34,880 | ||
| 2 | 12 | SEAT León TDI | +6,595 | 1:35,033 | ||
| 3 | 1 | BMW 320si | +6,785 | 1:35,007 | ||
| 4 | 4 | BMW 320si | +7,772 | 1:34,975 | ||
| 5 | 20 | SEAT León | +11,496 | 1:35,408 | ||
| 6 | 5 | BMW 320si | +14,623 | 1:35,335 | ||
| 7 | 11 | SEAT León TDI | +16,281 | 1:35,514 | ||
| 8 | 8 | Chevrolet Lacetti | +16,325 | 1:34,969 | ||
| 9 | 9 | SEAT León TDI | +16,518 | 1:35,457 | ||
| 10 | 15 | Honda Accord Euro R | +17,131 | 1:35,480 | ||
| 11 | 10 | SEAT León TDI | +17,497 | 1:35,547 | ||
| 12 | 26 | Ч | BMW 320si | +17,973 | 1:35,591 | |
| 13 | 31 | Ч | BMW 320si | +18,695 | 1:35,758 | |
| 14 | 23 | Ч | SEAT León | +19,400 | 1:35,779 | |
| 15 | 60 | Ч | BMW 320si | +20,432 | 1:36,001 | |
| 16 | 18 | SEAT León TDI | +22,604 | 1:35,780 | ||
| 17 | 42 | Ч | BMW 320si | +26,748 | 1:36,007 | |
| 18 | 13 | Ч | BMW 320si | +50,860 | 1:37,031 | |
| 19 | 28 | Ч | Lada 110 | +58,710 | 1:37,946 | |
| 20 | 76 | Ч | SEAT León | +1:11,186 | 1:36,926 | |
| 21 | 7 | Chevrolet Lacetti | +1:12,659 | 1:34,607 | ||
| 22 | 62 | Ч | BMW 320si | +1:13,271 | 1:38,568 | |
| 23 | 6 | Chevrolet Lacetti | +1 круг | 1:35,096 | ||
| 24 | 63 | * | Volvo C30 | +4 круга | 1:35,591 | |
| Сход | 3 | BMW 320si | +14 кругов | |||
Примечание: ван Лаген не вышел на старт.
Стартовое поле гонки 2
| Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ||
| 2 | 5 | 20 | ||
| 3 | 4 | 1 | ||
| 4 | 12 | 2 | ||
| 5 | 9 | 15 | ||
| 6 | 10 | 26 | ||
| 7 | 31 | 23 | ||
| 8 | 60 | 18 | ||
| 9 | 42 | 13 | ||
| 10 | 28 | 76 | ||
| 11 | 7 | 62 | ||
| 12 | 6 | 3 | ||
| 13 | 63 | 29 | ||
Примечание: Фарфус, Дальгрен и ван Лаген отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила закрытого парка между гонками.
Гонка 2
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chevrolet Lacetti | 30:05.069 | 1:34,676 | ||
| 2 | 5 | BMW 320si | +1,055 | 1:34,912 | ||
| 3 | 4 | BMW 320si | +1,379 | 1:34,608 | ||
| 4 | 2 | BMW 320si | +2,172 | 1:34,526 | ||
| 5 | 11 | SEAT León TDI | +8,087 | 1:35,083 | ||
| 6 | 3 | BMW 320si | +8,265 | 1:34,429 | ||
| 7 | 26 | Ч | BMW 320si | +10,663 | 1:35,009 | |
| 8 | 31 | Ч | BMW 320si | +13,282 | 1:34,566 | |
| 9 | 10 | SEAT León TDI | +14,971 | 1:35,063 | ||
| 10 | 7 | Chevrolet Lacetti | +15,399 | 1:34,985 | ||
| 11 | 12 | SEAT León TDI | +16,457 | 1:34,963 | ||
| 12 | 6 | Chevrolet Lacetti | +17,747 | 1:35,184 | ||
| 13 | 42 | Ч | BMW 320si | +18,388 | 1:35,304 | |
| 14 | 15 | Honda Accord Euro R | +19,542 | 1:35,250 | ||
| 15 | 18 | SEAT León TDI | +21,685 | 1:35,397 | ||
| 16 | 23 | Ч | SEAT León | +22,182 | 1:35,517 | |
| 17 | 60 | Ч | BMW 320si | +28,158 | 1:36,507 | |
| 18 | 29 | Ч | Lada 110 | +30,634 | 1:36,445 | |
| 19 | 76 | Ч | SEAT León | +38,522 | 1:37,001 | |
| 20 | 28 | Ч | Lada 110 | +41,323 | 1:37,328 | |
| 21 | 62 | Ч | BMW 320si | +1:03,518 | 1:38,601 | |
| 22 | 20 | SEAT León | +1 круг | 1:35,831 | ||
| Сход | 1 | BMW 320si | +6 кругов | 1:34,727 | ||
| Сход | 13 | Ч | BMW 320si | +10 кругов | 1:38,292 | |
| Сход | 9 | SEAT León TDI | +16 кругов | |||
Примечание: Дальгрен не вышел на старт.
Общий зачёт WTCC 2008
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.
Ссылки
- Буклет с результатами MST Systems (недоступная ссылка) (англ.)
| Предыдущая гонка: Эшторил |
FIA WTCC Чемпионат Мира, сезон 2008 года |
Следующая гонка: Ошерслебен |
|
| ||
| Предыдущая гонка: 2007 |
Британский этап FIA WTCC | Следующая гонка: 2009 |
