Гран-при Сан-Марино 1981 года
| итал. 1o Gran Premio di San Marino | |
| Дата | 3 мая 1981 года |
| Место | Сан-Марино Имола |
| Трасса | Автодром имени Дино Феррари (5040 м) |
| Дистанция | 60 кругов, 302,400 км |
| Погода | Пасмурно, дождь |
| Поул | |
| 1:34,523 |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:48,064 46-й круг |
Ferrari |
| Подиум | |
| Победитель |
Brabham-Ford |
| 2-е место |
Arrows-Ford |
| 3-е место |
Williams-Ford |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 1981 года, этап № 4 из 15 Зачётная гонка № 346 | |
Гран-при Сан-Марино 1981 года — 4-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 1981 года. Прошёл на Автодром имени Дино Феррари в итальянской Имоле. Гонка состоялась 3 мая.
Гонка
| Место | С | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | Brabham-Ford | M | 60 | 1:51:24,0 | 9 | |
| 2 | 9 | 29 | Arrows-Ford | M | 60 | +4,58 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | Williams-Ford | M | 60 | +6,34 | 4 | |
| 4 | 13 | 6 | Brabham-Ford | M | 60 | +22,89 | 3 | |
| 5 | 6 | 28 | Ferrari | M | 60 | +25,87 | 2 | |
| 6 | 14 | 8 | McLaren-Ford | M | 60 | +1:06,61 | 1 | |
| 7 | 1 | 27 | Ferrari | M | 60 | +1:41,97 | ||
| 8 | 3 | 16 | Renault | M | 59 | +1 круг | ||
| 9 | 21 | 14 | Ensign-Ford | M | 59 | +1 круг | ||
| 10 | 7 | 7 | McLaren-Ford | M | 58 | +2 круга | ||
| 11 | 16 | 33 | Theodore-Ford | M | 58 | +2 круга | ||
| 12 | 8 | 1 | Williams-Ford | M | 58 | +2 круга | ||
| 13 | 24 | 10 | ATS-Ford | M | 57 | +3 круга | ||
| НКЛ | 18 | 25 | Ligier-Matra | M | 45 | +15 кругов | ||
| Сход | 23 | 17 | March-Ford | M | 38 | Вылет | ||
| Сход | 17 | 4 | Tyrrell-Ford | M | 31 | Столкновение | ||
| Сход | 20 | 32 | Osella-Ford | M | 31 | Столкновение | ||
| Сход | 11 | 23 | Alfa Romeo | M | 28 | Столкновение | ||
| Сход | 19 | 3 | Tyrrell-Ford | M | 28 | Столкновение | ||
| Сход | 12 | 22 | Alfa Romeo | M | 26 | Коробка передач | ||
| Сход | 15 | 20 | Fittipaldi-Ford | A | 14 | Двигатель | ||
| Сход | 10 | 26 | Ligier-Matra | M | 7 | Подвеска | ||
| Сход | 4 | 15 | Renault | M | 3 | Коробка передач | ||
| Сход | 22 | 31 | Osella-Ford | M | 0 | Авария | ||
| НКВ | 30 | Arrows-Ford | M | |||||
| НКВ | 18 | March-Ford | M | |||||
| НКВ | 9 | ATS-Ford | M | |||||
| НКВ | 21 | Fittipaldi-Ford | A | |||||
| НКВ | 36 | Toleman-Hart | M | |||||
| НКВ | 35 | Toleman-Hart | M |
- Быстрый круг: Жиль Вильнёв 1:48,064
Ссылки
- Гран-при Сан-Марино 1981 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Сан-Марино 1981 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Сан-Марино 1981 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Сан-Марино'81: Эктор Ребаке. f1news.ru. Дата обращения: 24 октября 2023.
| Предыдущая гонка: Гран-при Аргентины 1981 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1981 года |
Следующая гонка: Гран-при Бельгии 1981 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: — |
Гран-при Сан-Марино | Следующая гонка: Гран-при Сан-Марино 1982 года |
