Гран-при Абу-Даби 2010 года
| англ. II Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |
| Дата | 14 ноября 2010 года |
| Место | Абу-Даби, ОАЭ |
| Трасса | Яс Марина (5554 м) |
| Дистанция | 55 кругов, 305,740 км |
| Поул | |
| 1:39,394 |
Red Bull-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1:41,274 47-й круг |
McLaren-Mercedes |
| Подиум | |
| Победитель |
Red Bull-Renault |
| 2-е место |
McLaren-Mercedes |
| 3-е место |
McLaren-Mercedes |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2010 года, этап № 19 из 19 Зачётная гонка № 839 | |
Гран-при Абу-Даби 2010 года (официально II Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», прошедшая 14 ноября на автодроме Яс Марина, Абу-Даби, ОАЭ. Впервые в истории Формулы-1 перед последним этапом на итоговую победу в чемпионате претендовали сразу 4 гонщика (Фернандо Алонсо, Марк Уэббер, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон). Победителем этапа и чемпионата стал Себастьян Феттель, занимавший перед гонкой только 3 место в общем зачете. Это девятнадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.[1]
Свободные заезды
| Сессия | Погода | Лидер | Конструктор | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Влажно, +28 °C | Red Bull-Renault | 1:42,760 | |
| 2 | Сухо, +27 °C | McLaren-Mercedes | 1:40,888 | |
| 3 | Сухо, +30 °C | Red Bull-Renault | 1:40,696 |
Квалификация
| Место | № | Имя | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Red Bull-Renault | 1:40,318 | 1:39,874 | 1:39,394 | 1 | |
| 2 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:40,335 | 1:40,119 | 1:39,425 | 2 | |
| 3 | 8 | Ferrari | 1:40,170 | 1:40,311 | 1:39,792 | 3 | |
| 4 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:40,877 | 1:40,014 | 1:39,823 | 4 | |
| 5 | 6 | Red Bull-Renault | 1:40,690 | 1:40,074 | 1:39,925 | 5 | |
| 6 | 7 | Ferrari | 1:40,942 | 1:40,323 | 1:40,202 | 6 | |
| 7 | 9 | Williams-Cosworth | 1:40,904 | 1:40,476 | 1:40,203 | 7 | |
| 8 | 3 | Mercedes | 1:41,222 | 1:40,452 | 1:40,516 | 8 | |
| 9 | 4 | Mercedes | 1:40,231 | 1:40,060 | 1:40,589 | 9 | |
| 10 | 12 | Renault | 1:41,018 | 1:40,658 | 1:40,901 | 10 | |
| 11 | 11 | Renault | 1:41,336 | 1:40,780 | 11 | ||
| 12 | 23 | BMW Sauber-Ferrari | 1:41,045 | 1:40,783 | 12 | ||
| 13 | 14 | Force India-Mercedes | 1:41,473 | 1:40,914 | 13 | ||
| 14 | 22 | BMW Sauber | 1:41,409 | 1:41,113 | 14 | ||
| 15 | 10 | Williams-Cosworth | 1:41,015 | 1:41,418 | 15 | ||
| 16 | 15 | Force India-Mercedes | 1:41,681 | 1:41,642 | 16 | ||
| 17 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,707 | 1:41,738 | 17 | ||
| 18 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,824 | 18 | |||
| 19 | 18 | Lotus-Cosworth | 1:43,516 | 19 | |||
| 20 | 19 | Lotus-Cosworth | 1:43,712 | 20 | |||
| 21 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:44,095 | 21 | |||
| 22 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:44,510 | 22 | |||
| 23 | 21 | HRT-Cosworth | 1:45,085 | 23 | |||
| 24 | 20 | HRT-Cosworth | 1:45,296 | 24 |
Гонка
Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
Ссылки
- Гран-при Абу-Даби 2010 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Абу-Даби 2010 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Абу-Даби 2010 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- «Марк против всех» — обзор квалификации Гран-При Абу-Даби 2010 (рус.)
- «Побеждает быстрейший!» — обзор Гран-При Абу-Даби 2010. (рус.)
Примечания
- ↑ Лось, Андрей (11 декабря 2009). Финал сезона-2010 пройдет в Абу-Даби. f1news.ru. Архивировано 4 марта 2010. Дата обращения: 21 февраля 2010.
Навигация
| Предыдущая гонка: Гран-при Бразилии 2010 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2010 года |
Следующая гонка: Гран-при Австралии 2011 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Абу-Даби 2009 года |
Гран-при Абу-Даби | Следующая гонка: Гран-при Абу-Даби 2011 года |
