WTA Тур 2000
| WTA Тур 2000 | |
|---|---|
| |
| Даты | 2000 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
WTA Тур 2000 (англ. 2000 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисистов-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2000 году календарь проводился 28-й раз и включал:
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса);
- Финал мирового тура в Нью-Йорке, США;
- 9 турниров 1-й категории;
- 16 турниров 2-й категории;
- 13 турниров 3-й категории;
- 14 турниров 4-й категории;
- Кубок Федерации;
- Летние Олимпийские игры.
Расписание WTA Тура 2000 года
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2000 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.
| Турнир Большого шлема |
| Турниры WTA |
Январь
Февраль
Март
| Неделя | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 6 марта | Indian Wells Masters 1-я категория $2,000,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир | 4-6, 6-4, 6-0 | |
6-2, 6-3 | |||
| 20 марта | Ericsson Open 1-я категория $2,525,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир | 6-3, 6-2 | |
4-6, 7-5, 6-4 | |||
Апрель
| Неделя | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 10 апреля | Bausch & Lomb Championships 2-я категория $535,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-3, 6-2 | |
| Парные полуфиналы отменёны из-за дождя | |||
| Открытый чемпионат Эшторила 4-я категория $140,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-2, 1-6, 7-5 | ||
6-0, 7-6(9) | |||
| 17 апреля | Открытый чемпионат Будапешта 4-я категория $140,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-2, 7-6(4) | |
6-0, 6-2 | |||
| Family Circle Cup 1-я категория $1,080,000 — Грунт Одиночный турнир — Парный турнир | 6-1, 6-0 | ||
7-5, 6-3 | |||
| 24 апреля | Кубок Федерации 2000. Групповой раунд Бари, Италия, Грунт Братислава, Словакия, Хард (зал) Москва, Россия, Ковёр (зал) | ||
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
| Неделя | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 18 сентября | Летние Олимпийские игры Олимпийские игры Хард Одиночный турнир — Парный турнир | 6-2, 6-4 | |
6-1, 6-1 | |||
| 25 сентября | SEAT Open 3-я категория $170,000 — Ковёр (зал) Турнир 2000 | 4-6, 6-1, 6-4 | |
6-3, 7-6(0) | |||
Октябрь
Ноябрь
| Неделя | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 6 ноября | Advanta Championships 2-я категория $535,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 7-6(7), 6-4 | |
6-2, 7-5 | |||
| Wismilak International 3-я категория $170,000 — Хард Турнир 2000 | 6-4, 6-2 | ||
6-4, 7-6(4) | |||
| 13 ноября | Итоговый чемпионат WTA Итоговый чемпионат $3,000,000 — Ковёр (зал) Одиночный турнир — Парный турнир | 6-7(5), 6-4, 6-4 | |
6-2, 6-3 | |||
| Открытый чемпионат Паттайи 4-я категория $110,000 — Хард Турнир 2000 | 6-1, 6-4 | ||
6-3, 6-3 | |||
| 20 ноября | Кубок Федерации 2000. Финал | 5-0 | |
Рейтинг WTA
Одиночный рейтинг
| Рейтинг WTA 2000 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 1999 | +/- |
| 1 | 6 044 | 1 | ▬ | |
| 2 | 5 021 | 2 | ▬ | |
| 3 | 3 694 | 3 | ▬ | |
| 4 | 3 255 | 6 | ▲ 2 | |
| 5 | 2 752 | 15 | ▲ 10 | |
| 6 | 2 306 | 4 | ▼ 2 | |
| 7 | 2 162 | 5 | ▼ 2 | |
| 8 | 2 131 | 17 | ▲ 9 | |
| 9 | 2 098 | 12 | ▲ 3 | |
| 10 | 1 918 | 7 | ▼ 3 | |
| 11 | 1 773 | 62 | ▲ 51 | |
| 12 | 1 752 | 11 | ▼ 1 | |
| 13 | 1 722 | 22 | ▲ 9 | |
| 14 | 1 663 | 23 | ▲ 9 | |
| 15 | 1 435 | 9 | ▼ 6 | |
| 16 | 1 426 | 10 | ▼ 6 | |
| 17 | 1 413 | 13 | ▼ 4 | |
| 18 | 1 398 | 46 | ▲ 28 | |
| 19 | 1 369 | 16 | ▼ 3 | |
| 20 | 1 254 | 19 | ▼ 1 | |
Парный рейтинг (Игроки)
| Рейтинг WTA 2000 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 1999 | +/- |
| 1 | 3 657 | 15 | ▲ 14 | |
| 2 | 3 654 | 22 | ▲ 20 | |
| 3 | 3 649 | 1 | ▼ 2 | |
| 4 | 2 845 | 2 | ▼ 2 | |
| 5 | 2 662 | 3 | ▼ 2 | |
| 2 662 | 4 | ▼ 1 | ||
| 7 | 2 224 | 29 | ▲ 22 | |
| 8 | 2 024 | 8 | ▬ | |
| 9 | 1 985 | 11 | ▲ 2 | |
| 10 | 1 869 | 43 | ▲ 33 | |
| 11 | 1 688 | 38 | ▲ 27 | |
| 12 | 1 666 | 5 | ▼ 7 | |
| 13 | 1 655 | 28 | ▲ 15 | |
| 14 | 1 637 | 30 | ▲ 16 | |
| 15 | 1 597 | 75 | ▲ 60 | |
| 16 | 1 515 | 9 | ▼ 7 | |
| 17 | 1 466 | 54 | ▲ 37 | |
| 18 | 1 415 | 12 | ▼ 6 | |
| 19 | 1 408 | 10 | ▼ 9 | |
| 20 | 1 385 | 23 | ▲ 3 | |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт WTA (англ.)
- Официальный сайт ITF (англ.)
