Asian Open Figure Skating Trophy 2018
| Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | |
|---|---|
| Тип соревнования | ISU Challenger Series |
| Дата | 1 августа— 5 августа 2018 |
| Сезон | 2018—2019 |
| Место проведения | Бангкок, Таиланд |
| Арена | IWIS International Training Center |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Asian Open Trophy 2017 |
| Последующее | Asian Open Trophy 2019 |
Asian Open Figure Skating Trophy 2018 — международный турнир по фигурному катанию, который прошёл с 1 по 5 августа 2018 года в Таиланде городе Бангкоке[1]. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.
Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является первым его этапом. Для сокращения названия турнир также известен как Asian Open Trophy 2021.
Результаты
Мужчины
| Место[2] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сота Ямамото | 198.92 | 6 | 57.92 | 1 | 141.00 | |
| 2 | Цао Чжии | 195.40 | 1 | 65.57 | 2 | 129.83 | |
| 3 | Пён Седжон | 193.38 | 2 | 65,47 | 3 | 127.91 | |
| 4 | Мицуки Сумото | 182.39 | 3 | 63.65 | 4 | 118.74 | |
| 5 | Артём Лежеев | 170.31 | 7 | 54.49 | 5 | 115.82 | |
| 6 | Харрисон Вон | 166.26 | 4 | 58.78 | 6 | 107.48 | |
| 7 | Пак Сонхун | 163.76 | 5 | 58.62 | 8 | 105.14 | |
| 8 | Джеймс Мин | 155.22 | 9 | 49.00 | 7 | 106.22 | |
| 9 | Пак Гону | 146.79 | 11 | 43.03 | 9 | 103.76 | |
| 10 | Чарлтон Доэрти | 137.75 | 10 | 47.82 | 10 | 89.93 | |
| 11 | Хан Гванбом | 135.81 | 8 | 53.15 | 13 | 82.66 | |
| 12 | Джордан Доддс | 126.13 | 13 | 41,30 | 12 | 84.83 | |
| 13 | Чедуик Ванг | 121.07 | 17 | 34.57 | 11 | 86.50 | |
| 14 | Лесли Ип | 117.50 | 16 | 35.30 | 14 | 82.20 | |
| 15 | Чжан Чжишэн | 116.51 | 12 | 41.57 | 15 | 74.94 | |
| 16 | Лён Куньхун | 104.30 | 15 | 35.55 | 16 | 68.75 | |
| 17 | Альберто Виджая | 101.86 | 14 | 36.85 | 17 | 65.01 | |
Женщины
| Место | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лим Ын Су | 184.33 | 1 | 68.09 | 2 | 116.24 | |
| 2 | Юна Сираива | 173.01 | 4 | 54.47 | 1 | 118.54 | |
| 3 | Мако Ямасита | 163.45 | 6 | 50.97 | 3 | 112.48 | |
| 4 | И Кристи Лён | 161.01 | 3 | 57.99 | 4 | 103.02 | |
| 5 | Старр Эндрюс | 159.76 | 2 | 62.60 | 5 | 97.16 | |
| 6 | Чэнь Хунъи | 140.88 | 5 | 53.06 | 6 | 87.82 | |
| 7 | Эми Линь | 121.58 | 7 | 44.40 | 7 | 77.18 | |
| 8 | Рейчел Кхуон | 116.25 | 8 | 44.14 | 8 | 72.11 | |
| 9 | Джоанна Соу | 97.82 | 9 | 32.38 | 9 | 65.44 | |
| 10 | Юн Со Ён | 84.47 | 10 | 27.84 | 10 | 56.63 | |
| 11 | Стефани Чжан | 72.73 | 11 | 23.90 | 11 | 48.83 | |
| 12 | Эрика Санжайя | 69.84 | 12 | 21.60 | 12 | 48.24 | |
| WD | Тита Ламсам | WD | н/д | ||||
Спортивные пары
Эта категория соревнования не была включена в серию «Челленджер», так как не было достигнуто минимальное количество участников (5).
| Место | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пэн Чэн / Цзинь Ян | 206.42 | 1 | 71.54 | 1 | 134.88 | |
| 2 | Рём Дэ Ок / Ким Джу Сик | 173.20 | 2 | 60.40 | 2 | 112.80 | |
Танцы на льду
| Место | Спортсмены | Страна | Сумма | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ван Шиюэ / Лю Синьюй | 160.54 | 2 | 63.60 | 1 | 96.94 | |
| 2 | Рейчел Парсонс / Майкл Парсонс | 157.13 | 1 | 64.47 | 3 | 92.66 | |
| 3 | Мисато Комацубара / Тимоти Колето | 154.75 | 3 | 61.28 | 2 | 93.47 | |
| 4 | Шантель Керри / Эндрю Доддс | 123.23 | 5 | 43.59 | 4 | 79.64 | |
| 5 | Нин Ваньци / Ван Чао | 116.89 | 4 | 43.71 | 5 | 73.18 | |
| 6 | Пхё Ён Мён / Чхве Мин | 91.64 | 6 | 34.82 | 6 | 56.82 | |
| WD | Сутхатта Илансуван / Карн Луанпреда | WD | н/д | ||||
Примечания
- ↑ Communication No. 2161. International Skating Union. Дата обращения: 16 августа 2018. Архивировано 30 июня 2018 года.
- ↑ Asian Open. Ямамото выиграл, Лежеев – 5-й. sports.ru. 5 августа 2018. Архивировано 6 марта 2019. Дата обращения: 5 марта 2019.