1000 км Сильверстоуна 2010
| Autosport 1000 km of Silverstone | |
| |
| 52°04′30″ с. ш. 1°01′00″ з. д. | |
| Дата | 12 сентября 2010 года |
| Этап | 5-й |
| Место | Сильверстоун, Великобритания |
| Трек | Сильверстоун |
| 5,901 км, 3,667 миль | |
| Общий заезд | |
| Круги | 170 (1,003,170 км, 623,390 миль) |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 1:43.475 |
| Подиум в общем зачёте | |
| Первый |
|
|
|
|
| Второй |
|
|
|
|
| Третий |
|
|
|
|
| Победители по классам | |
| Класс 1 |
1. |
|
2. |
|
| Класс 2 |
1. |
|
2. |
|
|
3. |
|
| Класс 3 |
1. |
|
2. |
|
| Класс 4 |
1. |
|
2. |
|
|
3. |
|
| Класс 5 |
1. |
|
2. |
|
1000 км Сильверстоуна 2010 — пятый раунд сезона 2010 LMS. Соревнования прошли на одноимённом автодроме, в графстве Нортгемптоншир, Великобритания 12 сентября 2010. Параллельно гонка входила в зачёт свежеобразованного Межконтинентального кубка Ле-Мана, став его дебютным соревнованием.
Общая информация
Дебютный этап кубка привлёк внимание обеих заводских команд Audi и Peugeot, выставивших на британский этап два и один экипажа соответственно. Дополнительный интерес соревнованию придало решение о проведении гонки на конфигурации «Арена», опробованной до этого на Гран-при Формулы-1. Изменение длительности круга привело к сокращению числа витков по трассе: в сравнении с гонкой-2009 победителю пришлось преодолеть на 15 кругов меньше.
В классе LMP1 в свободных заездах лучше смотрелись пилоты Audi, в итоге занявшие два первых места на стартовом поле, но в гонке единственный экипаж Peugeot смог переиграть оба коллектива Audi, которые столкнулись с техническими проблемами (№ 7, в итоге был вынужден сойти, а № 8 существенно притормозили, чтобы просто довести до финиша). Ещё один представитель французской марки — Стефан Сарразан — был отправлен на этот этап в полузаводскую команду Peugeot, Oreca, где в составе своего экипажа финишировал вторым и стал чемпионом LMS в личном зачёте. Лучшей машиной с бензиновым двигателем стал заводской Aston Martin под управлением Сэма Хэнкока, Хуана Барази и Штефана Мюке.
В классе LMP2 сильнейшим стал экипаж Strakka Racing на прототипе HPD. По ходу гонки, из-за столкновения со Spyker одной из младших категорий он потерял много времени, но всё же смог прорваться с четвёртой позиции на первую. Лучшей командой же в этом классе стал коллектив RML Group, весь сезон стабильно финишировавший в районе подиумных позиций.
В классе GT1 весь этап сам с собой боролся экипаж Larbre Compétition, а в GT2 победу одержала одна из машин AF Corse, под управлением Джанмарии Бруни и Жайми Мело; другой экипаж итальянской команды столкнулся с проблемами с полуосью и занял лишь двенадцатое место. Мог побороться за победу Aston Martin Vantage команды JMW Motorsport, но их подвела меньшая экономичность двигателя и штрафной проезд по пит-лейн.[1]
Результаты
Квалификация
| Поз | Класс | Команда | Пилот | Лучший круг |
Решётка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | LMP1 | No. 7 Audi Sport Team Joest | Алан Макниш | 1:43.475 | 1 |
| 2* | LMP1 | No. 8 Audi Sport Team Joest | Тимо Бернхард | 1:44.012 | 2 |
| 3* | LMP1 | No. 1 Team Peugeot Total | Николя Минасян | 1:44.489 | 3 |
| 4* | LMP1 | No. 4 Team Oreca Matmut | Николя Лапьер | 1:44.510 | 4 |
| 5 | LMP1 | No. 13 Rebellion Racing | Андреа Беликки | 1:45.731 | 5 |
| 6 | LMP1 | No. 009 Aston Martin Racing | Сэм Хэнкок | 1:45.911 | 6 |
| 7* | LMP1 | No. 11 Drayson Racing | Джонни Коккер | 1:46.259 | 7 |
| 8 | LMP1 | No. 12 Rebellion Racing | Нил Яни | 1:46.451 | 8 |
| 9 | LMP1 | No. 008 Signature-Plus | Франк Майо | 1:46.482 | 9 |
| 10 | LMP2 | No. 42 Strakka Racing | Дэнни Уоттс | 1:46.961 | 10 |
| 11 | LMP1 | No. 5 Beechdean-Mansell | Грэг Мэнселл | 1:47.421 | 11 |
| 12 | LMP1 | No. 20 Team LNT | Джонни Молем | 1:48.509 | 12 |
| 13 | LMP2 | No. 40 Quifel-ASM Team | Оливье Пла | 1:49.538 | 13 |
| 14 | LMP2 | No. 41 Team Bruichladdich | Тор-Кристиан Эббесвик | 1:50.374 | 14 |
| 15 | LMP2 | No. 25 RML | Томас Эрдос | 1:51.221 | 15 |
| 16* | LMP2 | No. 24 OAK Racing | Матьё Лайе | 1:51.625 | 16 |
| 17* | LMP2 | No. 30 Racing Box | Федерико Лео | 1:52.792 | 17 |
| 18* | LMP2 | No. 29 Racing Box | Марко Чочи | 1:53.365 | 18 |
| 19 | LMP2 | No. 39 KSM | Джонатан Кеннард | 1:53.410 | 19 |
| 20 | LMP2 | No. 31 RLR msport | Роб Гарофол | 1:54.013 | 20 |
| 21 | LMP2 | No. 36 Pegasus Racing | Жюльен Шелл | 1:55.674 | 21 |
| 22 | LMP2 | No. 27 Race Performance | Михел Фрай | 1:56.596 | 22 |
| 23 | FLM | No. 48 Hope Polevision Racing | Чарли Холлингз | 1:56.968 | 23 |
| 24 | LMP2 | No. 47 Hope Polevision Racing | Стив Цаккья | 1:57.057 | 24 |
| 25 | FLM | No. 44 DAMS | Уоррен Хьюз | 1:57.312 | 25 |
| 26 | FLM | No. 45 Boutsen Energy Racing | Доминик Крайхаймер | 1:57.850 | 25 |
| 27 | FLM | No. 43 DAMS | Андреа Барлези | 1:59.443 | 27 |
| 28* | GT1 | No. 50 Larbre Compétition | Патрис Гуэсляр | 2:02.640 | 28 |
| 29 | GT2 | No. 92 JMW Motorsport | Роб Белл | 2:03.340 | 29 |
| 30* | GT2 | No. 95 AF Corse | Тони Виландер | 2:03.499 | 30 |
| 31* | GT2 | No. 77 Team Felbermayr-Proton | Марк Либ | 2:03.643 | 31 |
| 32* | GT2 | No. 96 AF Corse | Жайми Мело | 2:03.728 | 32 |
| 33* | GT2 | No. 75 Prospeed Competition | Ричард Уэстбрук | 2:03.759 | 33 |
| 34 | GT2 | No. 89 Hankook Team Farnbacher | Аллан Симонсен | 2:03.840 | 34 |
| 35* | GT2 | No. 88 Team Felbermayr-Proton | Мартин Раггингер | 2:03.862 | 35 |
| 36 | GT2 | No. 85 Spyker Squadron | Питер Дамбрек | 2:03.877 | 36 |
| 37 | GT2 | No. 94 AF Corse | Матиас Руссо | 2:04.027 | 37 |
| 38* | GT2 | No. 78 BMW Team Schnitzer | Дирк Вернер | 2:04.475 | 38 |
| 39 | GT2 | No. 76 IMSA Performance Matmut | Патрик Пиле | 2:04.595 | 39 |
| 40* | GT2 | No. 91 CRS Racing | Эндрю Киркальди | 2:04.818 | 40 |
| 41 | FLM | No. 46 JMB Racing | Морис Бассо | 2:05.402 | 41 |
| 42* | GT2 | No. 90 CRS Racing | Пьер Каффер | 2:05.481 | 42 |
| 43* | GT2 | No. 99 Gulf Team First | Фабьян Жируа | 2:08.916 | 43 |
| 44 | LMP1 | No . 007 Aston Martin Racing | Без времени | 44 | |
| 45* | LMP2 | No. 35 OAK Racing | Без времени | 45 | |
(*) — участники ILMC. Обладатель поула в каждом из классов выделен жирным.
Гонка
| Поз | Класс | № | Команда | Пилоты | Шасси | Шины | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||||
| 1 | LMP1 | 1 | Peugeot 908 HDi FAP | M | 170 | ||
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Дизель) | |||||||
| 2 | LMP1 | 4 | Peugeot 908 HDi FAP | M | 170 | ||
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Дизель) | |||||||
| 3 | LMP1 | 8 | Audi R15 TDI plus | M | 170 | ||
| Audi TDI 5.5 L Turbo V10 (Дизель) | |||||||
| 4 | LMP1 | 009 | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 167 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 5 | LMP1 | 12 | Lola B10/60 | M | 165 | ||
| Rebellion (Judd) 5.5 L V10 | |||||||
| 6 | LMP1 | 008 | Lola-Aston Martin B09/60 | D | 164 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 7 | LMP1 | 5 | Ginetta-Zytek GZ09S | D | 161 | ||
| Zytek ZG458 4.5 L V8 | |||||||
| 8 | LMP2 | 42 | HPD ARX-01C | M | 160 | ||
| HPD AL7R 3.4 L V8 | |||||||
| 9 | LMP2 | 40 | Ginetta-Zytek GZ09SB/2 | D | 160 | ||
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 10 | LMP2 | 35 | Pescarolo 01 | D | 160 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 11 | LMP1 | 11 | Lola B09/60 | M | 157 | ||
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 12 | LMP2 | 25 | Lola B08/80 | D | 157 | ||
| HPD AL7R 3.4 V8 | |||||||
| 13 | LMP2 | 30 | Lola B09/80 | M | 153 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 14 | FLM | 44 | Oreca FLM09 | M | 152 | ||
| Corvette 6.2 L V8 | |||||||
| 15 | FLM | 47 | Oreca FLM09 | M | 152 | ||
| Corvette 6.2 L V8 | |||||||
| 16 | LMP2 | 24 | Pescarolo 01 | D | 151 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 17 | FLM | 48 | Oreca FLM09 | M | 151 | ||
| Corvette 6.2 L V8 | |||||||
| 18 | LMP2 | 29 | Lola B09/80 | M | 150 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 19 | LMP2 | 41 | Ginetta-Zytek GZ09SB/2 | D | 150 | ||
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 20 | FLM | 43 | Oreca FLM09 | M | 149 | ||
| Corvette 6.2 L V8 | |||||||
| 21 | LMP2 | 39 | Lola B08/47 | D | 148 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 22 | LMP1 | 20 | Ginetta-Zytek GZ09S | D | 148 | ||
| Zytek ZG458 4.5 L V8 | |||||||
| 23 | GT2 | 96 | Ferrari F430 GT2 | M | 147 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 24 | GT2 | 75 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 147 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 25 | GT2 | 92 | Aston Martin V8 Vantage GT2 | D | 147 | ||
| Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
| 26 | GT2 | 91 | Ferrari F430 GT2 | M | 146 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 27 | GT2 | 77 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 146 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 28 | GT2 | 76 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 145 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 29 | GT2 | 85 | Spyker C8 Laviolette GT2-R | M | 145 | ||
| Audi 4.0 L V8 | |||||||
| 30 | GT2 | 78 | BMW M3 GT2 | D | 145 | ||
| BMW 4.0 L V8 | |||||||
| 31 | GT2 | 94 | Ferrari F430 GT2 | M | 145 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 32 | GT2 | 88 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 145 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 33 | FLM | 45 | Oreca FLM09 | M | 141 | ||
| Corvette 6.2 L V8 | |||||||
| 34 | GT2 | 99 | Lamborghini Gallardo LP560 GT2 | D | 135 | ||
| Lamborghini 5.2 L V10 | |||||||
| 35 | GT2 | 95 | Ferrari F430 GT2 | M | 134 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 36 | GT2 | 90 | Ferrari F430 GT2 | M | 134 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 37 | LMP1 | 13 | Lola B10/60 | M | 133 | ||
| Rebellion (Judd) 5.5 L V10 | |||||||
| 38 | GT1 | 50 | Saleen S7-R | M | 131 | ||
| Ford 7.0 L V8 | |||||||
| 39 | FLM | 46 | Oreca FLM09 | M | 130 | ||
| Corvette 6.2 L V8 | |||||||
| 40 | LMP2 | 27 | Radical SR9 | D | 124 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 41 НК |
LMP2 | 31 | MG-Lola EX265 | D | 141 | ||
| AER P07 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 42 НК |
LMP1 | 007 | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 131 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 43 НФ |
GT2 | 89 | Ferrari F430 GT2 | H | 44 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 44 НФ |
LMP1 | 7 | Audi R15 TDI plus | M | 15 | ||
| Audi TDI 5.5 L Turbo V10 (Дизель) | |||||||
| 45 НФ |
LMP2 | 36 | Oreca-Courage LC75 | D | 2 | ||
| AER P07 2.0 L Turbo I4 | |||||||
Победитель гонки в каждом классе выделен жирно. Экипажи преодолевшие менее 70 % дистанции от победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).
Примечания
- ↑ ILMC, LMS, Силверстоун: Реванш Архивная копия от 17 марта 2015 на Wayback Machine, auto-sport.ru
Ссылки
- Профиль (англ.) на сайте журнала Speedsport
| Предыдущая гонка: 1000 км Хунгароринга 2010 |
LMS сезон 2010 года |
Следующая гонка: - |
|
| ||
| Предыдущая гонка: 1000 км Сильверстоуна 2009 |
1000 км Сильверстоуна | Следующая гонка: 6 часов Сильверстоуна 2011 |
