Червинара
| Город | |||||
| Червинара | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| итал. Cervinara | |||||
| |||||
|
|||||
| 41°01′ с. ш. 14°37′ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Провинция | Авеллино | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 29 км² | ||||
| Высота центра | 284 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 10 182 человек (2004) | ||||
| Плотность | 350 чел./км² | ||||
| Название жителей | cervinaresi | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | (+39) 0824 | ||||
| Почтовый индекс | 83012 | ||||
| Автомобильный код | AV | ||||
| Код ISTAT | 064025 | ||||
|
|
|||||
| comune.cervinara.av.it (итал.) | |||||
![]() Червинара |
|||||
Червинара (итал. Cervinara) — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
Население составляет 10 182 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 350 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 83012. Телефонный код — 0824.
Покровителем коммуны почитается святой Януарий. Праздник ежегодно празднуется 19 сентября.


.svg.png)
