Чемпионат мира по художественной гимнастике 1971
V чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Гаване (Куба) 10-11 ноября 1971 года. В индивидуальной программе гимнастки выступали со скакалкой, обручем, мячом и лентой. Также были проведены состязания в личном многоборье и групповом первенстве[1].
Были представлены спортсменки из 15-и стран: Болгария, СССР, Куба, Венгрия, ЧССР, Северная Корея, Румыния, Япония, Новая Зеландия, Дания, ГДР, Канада, Мексика, Швеция и Италия.
Результаты
Таблица медалей
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Скакалка
| Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Гигова | 9.750 | 9.750 | 19.500 | |
| 2 | Нешка Георгиева | 9.600 | 9.650 | 19.250 | |
| 3= | Красимира Филипова | 9.500 | 9.600 | 19.100 | |
| 3= | Елена Карпухина | 9.600 | 9.500 | 19.100 | |
| 3= | Альфия Назмутдинова | 9.500 | 9.600 | 19.100 | |
| 6 | Галима Шугурова | 9.300 | 9.400 | 18.700 | |
Обруч
| Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Гигова | 9.750 | 9.750 | 19.500 | |
| 2 | Красимира Филипова | 9.600 | 9.750 | 19.350 | |
| 3 | Нешка Георгиева | 9.650 | 9.400 | 19.050 | |
| 4 | Елена Карпухина | 9.500 | 9.450 | 18.950 | |
| 5 | Сунь Дук Чо | 9.450 | 9.400 | 18.850 | |
| 6 | Альфия Назмутдинова | 9.400 | 9.300 | 18.700 | |
Мяч
| Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сунь Дук Чо | 9.450 | 9.500 | 18.950 | |
| 2= | Альфия Назмутдинова | 9.450 | 9.450 | 18.900 | |
| 2= | Галима Шугурова | 9.400 | 9.500 | 18.900 | |
| 2= | Чхве Мён Сим | 9.500 | 9.400 | 18.900 | |
| 5 | Елена Карпухина | 9.450 | 9.400 | 18.850 | |
| 6 | Мария Гигова | 9.450 | 9.350 | 18.800 | |
Лента
| Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфия Назмутдинова | 9.350 | 9.550 | 18.900 | |
| 2 | Елена Карпухина | 9.300 | 9.500 | 18.800 | |
| 3 | Галима Шугурова | 9.150 | 9.600 | 18.750 | |
| 4 | Красимира Филипова | 9.100 | 9.350 | 18.450 | |
| 5 | Соня Педросо | 9.000 | 9.150 | 18.150 | |
| 6 | Мария Гигова | 9.200 | 8.500 | 17.700 | |
Многоборье
| Место | Страна | Спортсменка | Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Гигова | 9.200 | 9.750 | 9.450 | 9.750 | 38.150 | |
| 2 | Елена Карпухина | 9.300 | 9.600 | 9.450 | 9.500 | 37.850 | |
| 3 | Альфия Назмутдинова | 9.350 | 9.500 | 9.450 | 9.400 | 37.700 | |
| 4 | Красимира Филипова | 9.100 | 9.500 | 9.350 | 9.600 | 37.550 | |
| 5 | Нешка Георгиева | ? | 9.600 | ? | 9.650 | 37.500 | |
| 6 | Галима Шугурова | 9.150 | 9.300 | 9.400 | 9.300 | 37.150 | |
| 7 | Соня Педросо | 9.000 | ? | ? | ? | 36.250 | |
| 8 | Мария Паточка | ? | ? | ? | ? | 36.050 | |
| 9 | Ивелисса Бланко | ? | ? | ? | ? | 35.850 | |
| 10 | Яна Вонаскова | ? | ? | ? | ? | 35.800 | |
| 11 | Марсела Клингерова | ? | ? | ? | ? | 35.700 | |
| 12 | Ким Мён Сим | ? | ? | ? | ? | 35.550 | |
| 13 | Яна Хрузкова | ? | ? | ? | ? | 35.500 | |
| 14 | Мария Преда | ? | ? | ? | ? | 35.300 | |
| 15= | Мария Богарас | ? | ? | ? | ? | 35.200 | |
| 15= | Сунь Дук Чо | ? | ? | 9.450 | 9.450 | 35.200 | |
| 17 | Чхве Мён Сим | ? | ? | 9.500 | ? | 35.050 | |
| 18 | Кармен Букакиук | ? | ? | ? | ? | 34.950 | |
| 19= | Ксиомара Амеллер | ? | ? | ? | ? | 34.800 | |
| 19= | Агнеш Варга | ? | ? | ? | ? | 34.800 | |
| 21 | Таэко Кавамукаи | ? | ? | ? | ? | 34.200 | |
| 22 | Мисако Гомэй | ? | ? | ? | ? | 34.100 | |
| 23 | Кинуё Кобаяси | ? | ? | ? | ? | 33.750 | |
| 24 | Дэйл Скандретт | ? | ? | ? | ? | 33.000 | |
| 25 | Вивиан Перссон | ? | ? | ? | ? | 32.850 | |
| 26 | Гизела Аркенберг | ? | ? | ? | ? | 32.800 | |
| 27 | Лоне Броберг Теглерс | ? | ? | ? | ? | 32.650 | |
| 28= | Ута Барилла | ? | ? | ? | ? | 32.500 | |
| 28= | Сабине Васмут | ? | ? | ? | ? | 32.500 | |
| 30 | Джутта Ульбранд-Хансен | ? | ? | ? | ? | 32.400 | |
| 31 | Мариан Дункан | ? | ? | ? | ? | 31.300 | |
| 32 | Катрина Макинтош | ? | ? | ? | ? | 31.000 | |
| 33 | Сьюзан Михельсон | ? | ? | ? | ? | 28.800 | |
| 34 | Конни Линденбергер | ? | ? | ? | ? | 28.550 | |
| 35 | Мелони Джви | ? | ? | ? | ? | 28.050 | |
| 36 | Лидия Ромеро | ? | ? | ? | ? | 22.950 | |
| 37 | Летисия Гонсалес | ? | ? | ? | ? | 22.600 | |
| 38 | Роса Мария Гонсалес | ? | ? | ? | ? | 22.400 | |
| — | Эва Эриксон^ | — | — | — | — | — | |
^ не стартовала
Группы
| Место | Страна | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | 18.675 | |
| 2 | 18.575 | |
| 3 | 18.325 | |
| 4 | 18.200 | |
| 5 | 18.175 | |
| 6 | 18.050 | |
| 7 | 17.350 | |
| 8 | 15.800 | |
| 9 | 11.900 | |
Примечания
- ↑ 5. World Championships. 10-11 November 1971 (англ.). r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 13 сентября 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.