Чемпионат мира по лёгкой атлетике
| Чемпионат мира по лёгкой атлетике | |
|---|---|
| |
| Вид спорта | Лёгкая атлетика |
| Основана | 1983 |
| Континент | Весь мир (IAAF) |
| Последний чемпион | 2023 |
| Официальный сайт | worldathletics.org/… (англ.) |
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — соревнование, проводящееся международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Долгое время единственным соревнованием сильнейших спортсменов мира по лёгкой атлетике были летние Олимпийские игры; проводили только чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу. Также дважды в олимпийские годы прошли чемпионаты мира в дисциплинах, не вошедших в олимпийскую программу:
Первый чемпионат мира по лёгкой атлетике состоялся в 1983 году. Первоначально чемпионаты проводили раз в 4 года, с 1991 года — 1 раз в 2 года.
Чемпионаты
| № | Год | Город | Страна | Дата | Арена | Кол-во видов | Кол-во атлетов | Сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | Хельсинки | 7 — 14 августа | Олимпийский стадион | 41 | 1333 | |||
| 2 | 1987 | Рим | 28 августа — 6 сентября | Олимпийский стадион | 43 | 1419 | |||
| 3 | 1991 | Токио | 23 августа — 1 сентября | Олимпийский стадион | 43 | 1491 | |||
| 4 | 1993 | Штутгарт | 13 — 22 августа | Готтлиб-Даймлер-Штадион | 44 | 1630 | |||
| 5 | 1995 | Гётеборг | 5 — 13 августа | Уллеви | 44 | 1755 | |||
| 6 | 1997 | Афины | 1 — 10 августа | Олимпийский стадион | 44 | 1785 | |||
| 7 | 1999 | Севилья | 20 — 29 августа | Олимпийский стадион | 46 | 1750 | |||
| 8 | 2001 | Эдмонтон | 3 — 12 августа | Стадион Содружества | 46 | 1602 | |||
| 9 | 2003 | Сен-Дени | 23 — 31 августа | Стад де Франс | 46 | 1679 | |||
| 10 | 2005 | Хельсинки | 6 — 14 августа | Олимпийский стадион | 47 | 1687 | |||
| 11 | 2007 | Осака | 24 августа — 2 сентября | Нагаи | 47 | 1800 | сайт Архивная копия от 6 августа 2020 на Wayback Machine | ||
| 12 | 2009 | Берлин | 15 — 23 августа | Олимпийский стадион | 47 | 1895 | сайт | ||
| 13 | 2011 | Тэгу | 27 августа — 4 сентября | Стадион Тэгу | 47 | 1742 | сайт | ||
| 14 | 2013 | Москва | 10 — 18 августа | Лужники | 47 | 1784 | сайт | ||
| 15 | 2015 | Пекин | 22 — 30 августа | Национальный стадион | 47 | 1761 | |||
| 16 | 2017 | Лондон | 5 — 13 августа | Олимпийский стадион | 48 | 1857 | сайт Архивная копия от 14 сентября 2012 на Wayback Machine | ||
| 17 | 2019 | Доха | 27 сентября — 6 октября | Международный стадион Халифа | 49 | 1775 | |||
| 18 | 2022 | Юджин | 15 — 24 июля | Стадион имени Билла Хэйварда | 49 | 1705 | |||
| 19 | 2023 | Будапешт | 19 — 27 августа | Национальный центр лёгкой атлетики | 49 | 2187 | |||
| 20 | 2025 | Токио | 13 — 21 сентября | Японский национальный стадион | |||||
| 21 | 2027 | Пекин |
Общее количество медалей с 1983 года
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 134 | 114 | 443 | |
| 2 | 65 | 79 | 76 | 220 | |
| 3 | 65 | 58 | 48 | 171 | |
| 4 | 63 | 61 | 67 | 190 | |
| 5 | 40 | 61 | 48 | 119 | |
| 6 | 35 | 38 | 31 | 104 | |
| 7 | 33 | 40 | 48 | 121 | |
| 8 | 22 | 26 | 27 | 75 | |
| 9 | 22 | 25 | 16 | 63 | |
| 10 | 20 | 20 | 25 | 65 | |
| 11 | 19 | 9 | 12 | 40 | |
| 12 | 15 | 16 | 14 | 45 | |
| 13 | 14 | 19 | 23 | 56 | |
| 14 | 13 | 18 | 20 | 51 | |
| 15 | 12 | 15 | 16 | 43 | |
| 16 | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 17 | 12 | 7 | 8 | 27 | |
| 12 | 7 | 8 | 27 | ||
| 19 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
| 20 | 11 | 19 | 16 | 46 | |
| 21 | 11 | 18 | 17 | 46 | |
| 22 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 23 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 24 | 8 | 9 | 18 | 35 | |
| 25 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 26 | 7 | 9 | 12 | 28 | |
| 27 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 28 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 29 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 22 | |
| 31 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 32 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 33 | 5 | 8 | 12 | 25 | |
| 34 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 35 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 36 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 37 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 38 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 39 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 40 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| - | Индивидуальные атлеты | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 41 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 42 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 44 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 45 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 46 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 47 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 48 | 2 | 6 | 8 | 16 | |
| 49 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 50 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 51 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 54 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 55 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 56 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 57 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 58 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 59 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 63 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 65 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 66 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 68 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 70 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | 0 | 7 | 8 | 15 | |
| 74 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 75 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 76 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 77 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 79 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 80 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 81 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 102 | Всего | 878 | 884 | 880 | 2642 |
Лидеры по количеству золотых медалей
.jpg)

Не менее 5 золотых медалей за карьеру. В таблице суммированы и личные медали, и медали за эстафеты
Мужчины
| № | Легкоатлет | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усэйн Болт | 11 | 2 | 1 | 14 | |
| 2 | Карл Льюис | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | Лашон Мерритт | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| 4 | Майкл Джонсон | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | Мо Фара | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | Ноа Лайлс | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | Сергей Бубка | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | Джереми Уоринер | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | Ларс Ридель | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Кенениса Бекеле | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
| 11 | Морис Грин | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Павел Файдек | 5 | 0 | 0 | 0 |
Женщины
| № | Легкоатлетка | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эллисон Феликс | 14 | 3 | 3 | 20 | |
| 2 | Шелли-Энн Фрейзер-Прайс | 10 | 5 | 1 | 16 | |
| 3 | Гейл Диверс | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 4 | Саня Ричардс-Росс | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | Джессика Бирд | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Наташа Хастингс | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| Тирунеш Дибаба | 5 | 1 | 0 | 6 |
См. также
Примечания
Ссылки
- Результаты чемпионатов мира на сайте IAAF (англ.)

