Чемпионат мира по борьбе 1985
| Чемпионат мира по борьбе 1985 | |
|---|---|
![]() греко-римская борьба | |
| Город-организатор |
Кульботн ( |
| Медалей | 10 комплектов |
| Открытие | 8 августа 1985 |
| Закрытие | 11 августа 1985 |
| Дата | 1985 |
| Стадион | |
| Чемпионат мира по борьбе 1985 | |
|---|---|
![]() вольная борьба | |
| Город-организатор |
Будапешт ( |
| Медалей | 20 комплектов |
| Открытие | 10 октября 1985 |
| Закрытие | 13 октября 1985 |
| Дата | 1985 |
| Стадион | |
Чемпионат мира по борьбе 1985 года проходил раздельно. Соревнования по греко-римской борьбе прошли 8-11 августа в Кульботне (Норвегия), а по вольной — 10-13 октября в Будапеште (Венгрия).
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Медалисты
Вольная борьба (мужчины)
| Вес | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| До 48 кг | |||
| До 52 кг | |||
| До 57 кг | |||
| До 62 кг | |||
| До 68 кг | |||
| До 74 кг | |||
| До 82 кг | |||
| До 90 кг | |||
| До 100 кг | |||
| До 130 кг |
Греко-римская борьба (мужчины)
| Вес | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| До 48 кг | |||
| До 52 кг | |||
| До 57 кг | |||
| До 62 кг | |||
| До 68 кг | |||
| До 74 кг | |||
| До 82 кг | |||
| До 90 кг | |||
| До 100 кг | |||
| До 130 кг |
