Чемпионат мира по баскетболу 1998
| Чемпионат мира по баскетболу 1998 | ||
|---|---|---|
| Данные турнира | ||
| Место проведения | ||
| Дата проведения | 29 июля — 9 августа | |
| Команд | 16 (из 213 федераций) | |
| Стадионов | 2 (в 1 городе) | |
| Четвёртое место | ||
| MVP | ||
| Статистика турнира | ||
| Игроки | Команда | |
| Очки | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
Чемпионат мира по баскетболу 1998 — тринадцатый в мире чемпионат по такому виду спорта как баскетбол среди мужчин прошёл в Афинах и Пирее (Греция) с 29 июля по 9 августа 1998 года.
История
Действующий чемпион мира сборная США прибыла в ослабленном составе: из-за локаута в НБА США представляли в основном игроки из европейских клубов, а также двое из колледжей.
Чемпионом мира стала сборная Югославии, одолевшая в финале сборную России 64-62, которая второй раз подряд выиграла серебро мирового первенства.
С учётом выступлений сборной СССР это был 10-й подряд чемпионат мира, когда российская команда сумела завоевать медали.
Лучшие игроки ЧМ
Лучшим игроком турнира был признан югослав Деян Бодирога.
Первый этап
По три команды из группы выходили во 2-й отборочный раунд.
Группа A
| Место | Команда | О | В | П | МЗ | МП | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 210 | 185 | +25 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 211 | 199 | +12 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 211 | 214 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 180 | 214 | −34 |
| 29 июля 1998 | |||
| Сенегал |
66-76 | ||
| Греция |
78-72 | ||
| 30 июля 1998 | |||
| Канада |
70-57 | ||
| Италия |
56-64 | ||
| 31 июля 1998 | |||
| Канада |
69-79 | ||
| Греция |
68-57 |
Группа Β
| Место | Команда | О | В | П | МЗ | МП | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 261 | 194 | +67 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 243 | 213 | +30 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 217 | 223 | −6 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 169 | 260 | −91 |
| Июль 1998 | |||
| Япония |
58-83 | ||
| Югославия |
80-66 | ||
| Июль 1998 | |||
| Пуэрто-Рико |
78-57 | ||
| Россия |
74-82 | ||
| Июль 1998 | |||
| Япония |
54-99 | ||
| Россия |
86-73 |
Группа C
| Место | Команда | О | В | П | МЗ | МП | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 247 | 200 | +47 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 253 | 205 | +48 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 197 | 222 | −25 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 191 | 261 | −70 |
| Июль 1998 | |||
| Южная Корея |
56-97 | ||
| США |
83-59 | ||
| Июль 1998 | |||
| Бразилия |
76-73 | ||
| Литва |
84-82 | ||
| Июль 1998 | |||
| Бразилия |
62-66 | ||
| Южная Корея |
62-88 |
Группа D
| Место | Команда | О | В | П | МЗ | МП | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 225 | 211 | +14 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 201 | 181 | +20 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 208 | 207 | +1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 183 | 218 | −35 |
| Июль 1998 | |||
| Нигерия |
68-80 | ||
| Австралия |
62-66 | ||
| Июль 1998 | |||
| Аргентина |
68-51 | ||
| Испания |
77-76 | ||
| Июль 1998 | |||
| Нигерия |
64-70 | ||
| Испания |
68-67 |
2-й отборочный раунд
Учитывались результаты игр, проведенных на 1-м этапе
Группа Ε
| Место | Команда | О | В | П | МЗ | МП | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 1 | 486 | 366 | +120 | |
| 2 | 11 | 5 | 1 | 455 | 388 | +67 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 395 | 379 | +16 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 395 | 408 | −13 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 438 | 443 | −5 | |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 419 | 473 | −54 |
| 2 августа 1998 | |||
| Югославия |
95-55 | ||
| Россия |
71-55 | ||
| Пуэрто-Рико |
64-71 | ||
| 3 августа 1998 | |||
| Канада |
81-94 | ||
| Италия |
61-60 | ||
| Россия |
60-48 | ||
| 4 августа 1998 | |||
| Россия |
81-72 | ||
| Пуэрто-Рико |
63-68 | ||
| Югославия |
70-56 |
Группа F
| Место | Команда | О | В | П | МЗ | МП | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 1 | 511 | 430 | +81 | |
| 2 | 11 | 5 | 1 | 431 | 424 | +7 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 472 | 432 | +40 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 423 | 405 | +18 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 432 | 439 | −7 | |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 399 | 456 | −57 |
| 1998 | |||
| Австралия |
71-61 | ||
| Аргентина |
74-87 | ||
| Испания |
73-63 | ||
| 1998 | |||
| Литва |
84-75 | ||
| Бразилия |
63-75 | ||
| Испания |
73-75 | ||
| 1998 | |||
| Испания |
86-80 | ||
| Австралия |
78-96 | ||
| Аргентина |
86-76 |
Финальный этап
Игры за 9-12-е места
| Полуфиналы | 9-е место | |||||
| 64 | ||||||
| 76 | ||||||
| 75 | ||||||
| 79 | ||||||
| 71 | ||||||
| 88 | ||||||
| 11-е место | ||||||
| 92 | ||||||
| 81 | ||||||
Игры за 5-8-е места
| Полуфиналы | 5-е место | |||||
| 71 | ||||||
| 76 | ||||||
| 61 | ||||||
| 64 | ||||||
| 64 | ||||||
| 77 | ||||||
| 7-е место | ||||||
| 77 | ||||||
| 76 | ||||||
Игры за 1-4-е места
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| 7 августа | ||||||||||
| |
82 | |||||||||
| 8 августа | ||||||||||
| |
67 | |||||||||
| |
66 | |||||||||
| 7 августа | ||||||||||
| |
64 | |||||||||
| |
77 | |||||||||
| 9 августа | ||||||||||
| |
80 | |||||||||
| |
64 | |||||||||
| 7 августа | ||||||||||
| |
62 | |||||||||
| |
70 | |||||||||
| 8 августа | ||||||||||
| |
62 | |||||||||
| |
78 | Матч за 3-е место | ||||||||
| 7 августа | ||||||||||
| |
73 | |||||||||
| |
69 | |
84 | |||||||
| |
62 | |
61 | |||||||
| 9 августа | ||||||||||
Места
| Место | Команда |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
Символическая сборная турнира и MVP
Василий Карасев
Альберто Эррерос
Деян Бодирога
Грегор Фучка
Желько Ребрача