Чемпионат Японии по футболу 2002
| Джей-лига 2002 Дивизион 1 | |
|---|---|
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Джубило Ивата (3-й раз) |
| Второе место | Иокогама Ф. Маринос |
| Третье место | Гамба Осака |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
| Лучший игрок |
|
Джей-лига 2002 Дивизион 1 — 10-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 1.
Турнирная таблица
First Stage
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Примечания | |
| 1 | Джубило Ивата | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 17 | 36 | Чемпион |
| 2 | Иокогама Ф. Маринос | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 11 | 33 | |
| 3 | Нагоя Грампус Эйт | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 18 | 29 | |
| 4 | Гамба Осака | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 19 | 27 | |
| 5 | Касима Антлерс | 15 | 9 | 0 | 6 | 21 | 18 | 27 | |
| 6 | Киото Пёрпл Санга | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 18 | 24 | |
| 7 | Симидзу С-Палс | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 19 | 24 | |
| 8 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 23 | 23 | |
| 9 | Вегалта Сэндай | 15 | 7 | 0 | 8 | 23 | 27 | 20 | |
| 10 | Токио | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 27 | 17 | |
| 11 | Урава Ред Даймондс | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 24 | 14 | |
| 12 | Токио Верди 1969 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 24 | 13 | |
| 13 | Виссел Кобе | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 22 | 12 | |
| 14 | Касива Рейсол | 15 | 4 | 0 | 11 | 20 | 31 | 11 | |
| 15 | Санфречче Хиросима | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 26 | 10 | |
| 16 | Консадоле Саппоро | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 35 | 6 | |
Second Stage
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Примечания | |
| 1 | Джубило Ивата | 15 | 13 | 0 | 2 | 33 | 13 | 35 | Чемпион |
| 2 | Гамба Осака | 15 | 10 | 0 | 5 | 24 | 13 | 27 | |
| 3 | Касима Антлерс | 15 | 9 | 0 | 6 | 25 | 21 | 26 | |
| 4 | Токио Верди 1969 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 19 | 24 | |
| 5 | Токио | 15 | 8 | 0 | 7 | 20 | 19 | 22 | |
| 6 | Иокогама Ф. Маринос | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 16 | 22 | |
| 7 | Киото Пёрпл Санга | 15 | 8 | 0 | 7 | 18 | 24 | 22 | |
| 8 | Урава Ред Даймондс | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 14 | 21 | |
| 9 | Касива Рейсол | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 21 | |
| 10 | Виссел Кобе | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | 19 | |
| 11 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 15 | 6 | 0 | 9 | 16 | 19 | 18 | |
| 12 | Симидзу С-Палс | 15 | 6 | 0 | 9 | 16 | 24 | 17 | |
| 13 | Нагоя Грампус Эйт | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 23 | 16 | |
| 14 | Санфречче Хиросима | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 21 | 16 | |
| 15 | Вегалта Сэндай | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 30 | 12 | |
| 16 | Консадоле Саппоро | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 29 | 9 | |
Overall
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Примечания | |
| 1 | Джубило Ивата | 30 | 26 | 1 | 3 | 72 | 30 | 71 | Чемпион |
| 2 | Иокогама Ф. Маринос | 30 | 19 | 4 | 7 | 44 | 27 | 55 | |
| 3 | Гамба Осака | 30 | 19 | 1 | 10 | 59 | 32 | 54 | |
| 4 | Касима Антлерс | 30 | 18 | 0 | 12 | 46 | 39 | 53 | |
| 5 | Киото Пёрпл Санга | 30 | 17 | 1 | 12 | 44 | 42 | 46 | |
| 6 | Нагоя Грампус Эйт | 30 | 15 | 1 | 14 | 49 | 41 | 45 | |
| 7 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 30 | 13 | 3 | 14 | 38 | 42 | 41 | |
| 8 | Симидзу С-Палс | 30 | 14 | 3 | 13 | 33 | 43 | 41 | |
| 9 | Токио | 30 | 13 | 2 | 15 | 43 | 46 | 39 | |
| 10 | Токио Верди 1969 | 30 | 13 | 3 | 14 | 41 | 43 | 37 | |
| 11 | Урава Ред Даймондс | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 38 | 35 | |
| 12 | Касива Рейсол | 30 | 10 | 3 | 17 | 38 | 48 | 32 | |
| 13 | Вегалта Сэндай | 30 | 11 | 1 | 18 | 40 | 57 | 32 | |
| 14 | Виссел Кобе | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 44 | 31 | |
| 15 | Санфречче Хиросима | 30 | 8 | 3 | 19 | 32 | 47 | 26 | Relegated |
| 16 | Консадоле Саппоро | 30 | 5 | 1 | 24 | 30 | 64 | 15 | Relegated |
Символическая сборная
См. также
Ссылки
- RSSSF (англ.)