Чемпионат УССР по шахматам 1981
| Чемпионат УССР по шахматам 1981 | |
|---|---|
| Открытие | 15 ноября 1981 |
| Закрытие | 3 декабря 1981 |
| Дата | 1981 |
| Стадион | |
| |
50-й чемпионат Украины (50-й чемпионат Украинской ССР) по шахматам проходил с 15 ноября по 3 декабря 1981 года в Ялте.
- Категория турнира: 4-я (средний рейтинг участников: 2328 пункта).
- Главный судья турнира: Б. Гершунский (всесоюзная категория).
Чемпионат проводился в библиотечном зале гостиницы «Ялта». Участники турнира проживали в той же гостинице.
Турнирная таблица
| № | Участник | Город | Возраст | Звание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Маланюк | Севастополь | 24 | мс | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | ||
| 2 | Игорь Вайнерман | Житомир | 21 | кмс | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9½ | 2 | ||
| 3 | Михаил Подгаец | Одесса | 34 | мм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 0 | 10 | 9 | 3 | ||
| 4 | Леонид Гофштейн | Киев | 28 | мс | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4—5 | ||
| 5 | Аркадий Шмирин | Николаев | 27 | мс | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | 8 | 8 | 4—5 | ||
| 6 | Николай Лёгкий | Одесса | 26 | мс | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 9 | 7½ | 6 | ||
| 7 | Владимир Охотник | Днепропетровск | 31 | мс | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 3 | 8 | 7 | 7—8 | ||
| 8 | Владимир Оноприенко | Армянск | 39 | кмс | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7—8 | ||
| 9 | Анатолий Мачульский | Киев | 25 | мс | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 10 | 6 | 9—10 | ||
| 10 | Владимир Альтерман | Кишинёв | 39 | мс | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9—10 | ||
| 11 | Анатолий Лопухин | Днепродзержинск | 32 | мс | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5½ | 11—14 | ||
| 12 | Валерий Семенов | Одесса | 25 | кмс | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 7 | 5½ | 11—14 | ||
| 13 | Святослав Забитовский | Львов | 28 | кмс | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 3 | 5½ | 11—14 | ||
| 14 | Евгений Пьянков | Севастополь | 40 | мс | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5½ | 11—14 | ||
| 15 | Виктор Москаленко | Одесса | 21 | кмс | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 15 |
Ссылки
- Championship of Ukraine- Yalta 15.10-4.11.1981 (Алексей Поповский)