Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 1983/1984
< Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 1983
| Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 1983/1984 | |
|---|---|
| Saudi League 1983/84 | |
| Время проведения | 1983 — 1984 |
| Число участников | 10 |
| Призовые места | |
| Победитель | Аль-Ахли (2-й раз) |
| Второе место | Аль-Иттихад |
| Третье место | Аль-Иттифак |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 90 |
| Бомбардир(ы) |
|
Саудовская лига 1984/1985 (араб. ) — 8-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Клубы
| Клуб | Город |
|---|---|
| Аль-Ахли | Джидда |
| Аль-Иттихад | Джидда |
| Аль-Иттифак | Даммам |
| Аль-Кадисия | Эль-Хубар |
| Аль-Наср | Эр-Рияд |
| Аль-Хиляль | Эр-Рияд |
| Аль-Шабаб | Эр-Рияд |
| Аль-Вахда | Мекка |
| Аль-Нахда | Эль-Хубар |
| Эр-Рияд | Эр-Рияд |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Ахли | 18 | 10 | 7 | 1 | 27 − 11 | +16 | 27 | |
| 2 | Аль-Иттихад | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 − 17 | +11 | 25 | |
| 3 | Аль-Иттифак | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 − 20 | +6 | 22 | |
| 4 | Аль-Кадисия | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 − 25 | +5 | 22 | |
| 5 | Аль-Наср | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 − 18 | +9 | 20 | |
| 6 | Аль-Хиляль | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 − 11 | +7 | 19 | |
| 7 | Аль-Шабаб | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 − 25 | −5 | 17 | |
| 8 | Аль-Вахда | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 − 22 | −6 | 12 | |
| 9 | Аль-Нахда | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 − 29 | −18 | 9 | |
| 10 | Аль-Рияд | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 − 43 | −25 | 7 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки