Чемпионат СССР по шахматам 1967
| Чемпионат СССР по шахматам 1967 | |
|---|---|
| Дата | 1967 |
35-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 7 по 26 декабря 1967 года в Харькове. Впервые в истории чемпионатов СССР турнир был проведён по швейцарской системе в 13 туров при 126 участниках. Обоим победителям было присвоено звание чемпиона.
- Главный судья: Саломон Флор
- Место проведения: Дворец спорта общества «Локомотив»
- Контроль: 40 ходов за 2½ часа
- Равенство очков:
- места с 3-го по 40-е, в зависимости от количества побед, при равенстве, в зависимости от коэффициента.
- места с 40-го, в зависимости только от количества побед
В турнире участвовало 9 гроссмейстеров.
Звание мастера завоевали пять шахматистов: Извозчиков, Убилава (оба — Грузия), Донченко (Украина), Дыдышко (Белоруссия), Синявский (Казахстан).
Турнирная таблица
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев Полугаевский | +1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | +1 | 10 | 1—2 |
| 27 | 59 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 30 | 13 | 12 | 2 | 11 | |||||
| 2 | Михаил Таль | −1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | +1 | 10 | 1—2 |
| 108 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | Евгений Васюков | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | +1 | 9½ | 3 |
| 2 | 17 | |||||||||||||||
| 4 | Марк Тайманов | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | 4 |
| 5 | Игорь Платонов | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 5 |
| 6 | Юрий Сахаров | 9 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Владимир Антошин | 9 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Валерий Журавлёв | −0 | 8½ | 8 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Владимир Багиров | 8½ | 9 | |||||||||||||
| 10 | Семён Фурман | +0 | 8½ | 10 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| 11 | Ратмир Холмов | −0 | 8½ | 11 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Виктор Желяндинов | 8½ | 12-13 | |||||||||||||
| 13 | Александр Зайцев | 8½ | 12-13 | |||||||||||||
| 14 | Александр Извозчиков | 8½ | 14 | |||||||||||||
| 15 | Михаил Штейнберг | 8½ | 15 | |||||||||||||
| 16 | Вячеслав Оснос | 8½ | 16-17 | |||||||||||||
| 17 | Владимир Тукмаков | −0 | 8½ | 16-17 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 18 | Александр Чистяков | 8 | 18 | |||||||||||||
| 19 | Эдуард Бухман | 8 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Лев Альбурт | 8 | 20 | |||||||||||||
| 21 | Владимир Савон | 8 | 21 | |||||||||||||
| 22 | Александр Синявский | 8 | 22 | |||||||||||||
| 23 | Анатолий Лейн | 8 | 23 | |||||||||||||
| 24 | Олег Донченко | 8 | 24 | |||||||||||||
| 25 | Эдуард Мнацаканян | 8 | 25 | |||||||||||||
| 26 | Анатолий Волович | 8 | 26 | |||||||||||||
| 27 | Анатолий Лутиков | −0 | 7½ | 27 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 28 | Сергей Краснов | 7½ | 28 | |||||||||||||
| 29 | Виталий Цешковский | 7½ | 29 | |||||||||||||
| 30 | Бухути Гургенидзе | 7½ | 30 | |||||||||||||
| 31 | Наум Левин | 7½ | 31 | |||||||||||||
| 32 | Олег Павленко | 7½ | 32 | |||||||||||||
| 33 | Юрий Шилов | 7½ | 33 | |||||||||||||
| 34 | Виталий Тарасов | 7½ | 34 | |||||||||||||
| 35 | Геннадий Сосонко | 7½ | 35 | |||||||||||||
| 36 | Марк Цейтлин | 7½ | 36 | |||||||||||||
| 37 | Александр Черепков | 7½ | 37 | |||||||||||||
| 38 | Рашид Нежметдинов | 7½ | 38 | |||||||||||||
| 39 | Элизбар Убилава | 7½ | 39 | |||||||||||||
| 40 | Геннадий Кузьмин | 7½ | 40 | |||||||||||||
| 41 | Владимир Арсеньев | 7 | 41-43 | |||||||||||||
| 42 | Вячеслав Дыдышко | 7 | 41-43 | |||||||||||||
| 43 | Самуил Жуховицкий | 7 | 44-51 | |||||||||||||
| 44 | Георгий Борисенко | −1 | 7 | 44-51 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 45 | Юрий Николаевский | 7 | 44-51 | |||||||||||||
| 46 | Владимир Дорошкевич | 7 | 44-51 | |||||||||||||
| 47 | Владас Микенас | 7 | 44-51 | |||||||||||||
| 48 | Л. Гудим | 7 | 44-51 | |||||||||||||
| 49 | Янис Клован | 7 | 44-51 | |||||||||||||
| 50 | Яков Мурей | 7 | 44-51 | |||||||||||||
| 51 | Олег Приворотский | 7 | 44-51 | |||||||||||||
| 52 | Илья Микляев | 7 | 52-57 | |||||||||||||
| 53 | Иво Ней | 7 | 52-57 | |||||||||||||
| 54 | Рудольф Кимельфельд | 7 | 52-57 | |||||||||||||
| 55 | Олег Черников | 7 | 52-57 | |||||||||||||
| 56 | Евгений Свешников | 7 | 52-57 | |||||||||||||
| 57 | Юрий Гусев | 7 | 52-57 | |||||||||||||
| 58 | Альгимантас Бутнорюс | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 58-63 | |||||||||
| 59 | Юрий Никитин | 6½ | 58-63 | |||||||||||||
| 60 | Леонид Слуцкий | 6½ | 58-63 | |||||||||||||
| 61 | Ваник Захарян | 6½ | 58-63 | |||||||||||||
| 62 | Роман Пельц | 6½ | 58-63 | |||||||||||||
| 63 | Николай Попов | 6½ | 58-63 | |||||||||||||
| 64 | Игорь Зайцев | 6½ | 64-68 | |||||||||||||
| 65 | Марк Дворецкий | 6½ | 64-68 | |||||||||||||
| 66 | Владлен Зурахов | 6½ | 64-68 | |||||||||||||
| 67 | Рафаэль Ваганян | 6½ | 64-68 | |||||||||||||
| 68 | Джемал Берадзе | 6½ | 64-68 | |||||||||||||
| 59 | Иосиф Слепой | 6½ | 69 | |||||||||||||
| 70 | Анатолий Шмит | 6½ | 70 | |||||||||||||
| 71 | Валерий Зильберштейн | 6 | 71-79 | |||||||||||||
| 72 | Лев Белов | 6 | 71-79 | |||||||||||||
| 73 | Иосиф Каган | 6 | 71-79 | |||||||||||||
| 74 | Валерий Коренский | 6 | 71-79 | |||||||||||||
| 75 | Борис Румянцев | 6 | 71-79 | |||||||||||||
| 76 | Борис Сорокин | 6 | 71-79 | |||||||||||||
| 77 | Генрих Чепукайтис | 6 | 71-79 | |||||||||||||
| 78 | Александр Шамис-Павлов | 6 | 71-79 | |||||||||||||
| 79 | Михаил Шерешевский | 6 | 71-79 | |||||||||||||
| 80 | Владимир Быков | 6 | 80-82 | |||||||||||||
| 81 | Анатолий Кременецкий | 6 | 80-82 | |||||||||||||
| 82 | Александр Тузовский | 6 | 80-82 | |||||||||||||
| 83 | Владимир Альтерман | 6 | 83-88 | |||||||||||||
| 84 | Вильям Волошин | 6 | 83-88 | |||||||||||||
| 85 | Б. Калинкин | 6 | 83-88 | |||||||||||||
| 86 | Владимир Козлов | 6 | 83-88 | |||||||||||||
| 87 | Ханан Мучник | 6 | 83-88 | |||||||||||||
| 88 | Игорь Сакович | 6 | 83-88 | |||||||||||||
| 89 | Евгений Гик | 5½ | 89 | |||||||||||||
| 90 | Э. Каркмазов | 5½ | 90 | |||||||||||||
| 91 | Э. Белокуров | 5½ | 91-98 | |||||||||||||
| 92 | Борис Гулько | 5½ | 91-98 | |||||||||||||
| 93 | Игорь Калинский | 5½ | 91-98 | |||||||||||||
| 94 | Валентин Кириллов | 5½ | 91-98 | |||||||||||||
| 95 | Юрий Коц | 5½ | 91-98 | |||||||||||||
| 96 | Владимир Муратов | 5½ | 91-98 | |||||||||||||
| 97 | Аркадий Поликарпов | 5½ | 91-98 | |||||||||||||
| 98 | В. Селезнёв | 5½ | 91-98 | |||||||||||||
| 99 | Александр Вайсман | 5½ | 99-101 | |||||||||||||
| 100 | Владимир Загоровский | 5½ | 99-101 | |||||||||||||
| 101 | Н. Разваляев | 5½ | 99-101 | |||||||||||||
| 102 | Евгений Терпугов | 5 | 102 | |||||||||||||
| 103 | Валерий Быков | 5 | 103-105 | |||||||||||||
| 104 | Роман Левит | 5 | 103-105 | |||||||||||||
| 105 | А. Церетели | 5 | 103-105 | |||||||||||||
| 106 | К. Черских | 5 | 106-111 | |||||||||||||
| 107 | Виктор Воронов | 5 | 106-111 | |||||||||||||
| 108 | Хиллар Кярнер | +0 | 5 | 106-111 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 109 | А. Сметанин | 5 | 106-111 | |||||||||||||
| 110 | В. Сазонов | 5 | 106-111 | |||||||||||||
| 111 | Тыну Ыйм | 5 | 106-111 | |||||||||||||
| 112 | Хельмут Луйк | 5 | 112-113 | |||||||||||||
| 113 | Роберт Сеоев | 5 | 112-113 | |||||||||||||
| 114 | Н. Валиев | 4½ | 114-115 | |||||||||||||
| 115 | Рейнгардас Барстатис | 4½ | 114-115 | |||||||||||||
| 116 | Андрей Лукин | 4½ | 116-117 | |||||||||||||
| 117 | Анатолий Носков | 4½ | 116-117 | |||||||||||||
| 118 | А. Анохин | 4½ | 118-120 | |||||||||||||
| 119 | В. Вакуленко | 4½ | 118-120 | |||||||||||||
| 120 | Рейн Этрук | 4½ | 118-120 | |||||||||||||
| 121 | И. Евелькин | 4 | 121-124 | |||||||||||||
| 122 | Владимир Карасёв | 4 | 121-124 | |||||||||||||
| 123 | Валентин Сорокин | 4 | 121-124 | |||||||||||||
| 124 | Я. Амаков | 4 | 121-124 | |||||||||||||
| 125 | В. Гуреев | 3 | 125 | |||||||||||||
| 126 | М. Варжепетян | 1½ | 126 |
Не финишировали: В. Жидков (5 из 9), В. Симагин (2½ из 4), О. Моисеев (2½ из 6) и Н. Копылов (½ из 5).
Литература
- Шахматная Москва, № 23 (237), 15 декабря 1967;
- Шахматная Москва, № 24 (238), 29 декабря 1967;
- Шахматная Москва, № 1 (239), 12 января 1968;
- Шахматная Москва, № 2 (240), 19 января 1968;
- Шахматы, Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, № 3 (195), 1968, Стр. 2—15;
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 589. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.