Чемпионат СССР по футболу 1990 (высшая лига)
| Чемпионат СССР по футболу 1990 (высшая лига) | |
|---|---|
| Время проведения | 1 марта — 20 октября 1990 |
| Число участников | 13 |
| Города | 10 |
| Призовые места | |
| Победитель | «Динамо» Киев (13-й раз) |
| Второе место | ЦСКА |
| Третье место | «Динамо» Москва |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 156 |
| Забито голов | 364 (2,33 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
Олег Протасов (Динамо (Киев)) Валерий Шмаров (Спартак (Москва)) (12 мячей) |
Команды — участницы
53-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 марта по 20 октября 1990 года. Победителем стало киевское «Динамо», завоевавшее тринадцатый чемпионский титул — лучший результат в чемпионатах СССР.
Грузинские команды «Динамо» Тбилиси и «Гурия» Ланчхути отказались от турнира. «Жальгирис» Вильнюс после первой игры в Одессе (0:1) снялся с чемпионата.
«Ротор» Волгоград потерял место в лиге в переходных матчах с московским «Локомотивом».
«ЦСКА» установил рекорд чемпионатов СССР — самое высокое место команды из низшей лиги по итогам прошлого года (2-е).
Составы команд
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1990 (составы)
Итоговая таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О | УЕФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Динамо» Киев | 24 | 14 | 6 | 4 | 44-20 | 34 | КЧ | |
| ЦСКА Москва | 24 | 13 | 5 | 6 | 43-26 | 31 | КК | |
| «Динамо» Москва | 24 | 12 | 7 | 5 | 27-24 | 31 | КУ | |
| 4 | «Торпедо» Москва | 24 | 13 | 4 | 7 | 28-24 | 30 | КУ |
| 5 | «Спартак» Москва | 24 | 12 | 5 | 7 | 39-26 | 29 | КУ |
| 6 | «Днепр» Днепропетровск | 24 | 11 | 6 | 7 | 39-26 | 28 | |
| 7 | «Арарат» Ереван | 24 | 8 | 7 | 9 | 25-23 | 23 | |
| 8 | «Шахтёр» Донецк | 24 | 6 | 10 | 8 | 23-31 | 22 | |
| 9 | «Черноморец» Одесса | 24 | 8 | 3 | 13 | 23-29 | 19 | |
| 10 | «Памир» Душанбе | 24 | 7 | 4 | 13 | 26-34 | 18 | |
| 11 | «Металлист» Харьков | 24 | 5 | 8 | 11 | 13-28 | 18 | |
| 12 | «Динамо» Минск | 24 | 6 | 3 | 15 | 20-34 | 15 | |
| 13 | «Ротор» Волгоград | 24 | 4 | 6 | 14 | 14-39 | 14 | |
| Отказ | «Жальгирис» Вильнюс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | Результат аннулирован |
| Снялась | «Динамо» Тбилиси | |||||||
| Снялась | «Гурия» Ланчхути |
Бомбардиры
Лучшие бомбардиры:[1]
| П | Футболист | Команда | Г (п.) | М |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Протасов | Динамо (Киев) | 12 (5) | 16 |
| Валерий Шмаров | Спартак (Москва) | 12 (2) | 23 | |
| 3 | Эдуард Сон | Днепр | 10 | 23 |
| 4 | Сергей Юран | Динамо (Киев) | 9 | 13 |
| Мухсин Мухамадиев | Памир | 9 (2) | 22 | |
| Александр Мостовой | Спартак (Москва) | 9 | 23 | |
| Николай Кудрицкий | Днепр | 9 (1) | 24 | |
| 8 | Валерий Масалитин | ЦСКА | 8 (1) | 9 |
| Юрий Савичев | Торпедо | 8 | 17 | |
| Игорь Корнеев | ЦСКА | 8 (1) | 21 |
Чемпионская гонка
| № тура / Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Киев) | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦСКА | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Динамо (Москва) | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Спартак | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Днепр | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Матчи
| Дата | Тур | Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.1990 | 1 | Днепр | 3:1 (2:1) | Ротор |
| 04.03.1990 | 1 | ЦСКА | 4:0 (3:0) | Шахтёр |
| 05.03.1990 | 1 | Арарат | 1:3 (0:2) | Спартак |
| 05.03.1990 | 1 | Динамо (Москва) | 1:2 (0:1) | Торпедо |
| 05.03.1990 | 1 | Памир | 1:1 (0:1) | Динамо (Киев) |
| 05.03.1990 | 1 | Черноморец | 3:1 (3:0) | Динамо (Минск) |
| 09.03.1990 | 2 | Арарат | 0:0 | Металлист |
| 09.03.1990 | 2 | Динамо (Москва) | 1:1 (0:0) | Ротор |
| 09.03.1990 | 2 | Памир | 2:1 (0:1) | Шахтёр |
| 09.03.1990 | 2 | ЦСКА | 1:1 (0:0) | Динамо (Киев) |
| 09.03.1990 | 2 | Черноморец | 1:0[2] | Жальгирис |
| 12.03.1990 | 2 | Днепр | 1:0 (1:0) | Торпедо |
| 16.03.1990 | 3 | Динамо (Минск) | 2:0 (0:0) | Днепр |
| 16.03.1990 | 3 | Спартак | 5:4 (3:2) | ЦСКА |
| 17.03.1990 | 3 | Динамо (Киев) | 1:0 (1:0) | Арарат |
| 17.03.1990 | 3 | Металлист | 1:1 (0:1) | Памир |
| 17.03.1990 | 3 | Торпедо | 1:0 (1:0) | Черноморец |
| 24.03.1990 | 4 | Динамо (Минск) | 0:0 | Динамо (Москва) |
| 24.03.1990 | 4 | Металлист | 0:1 (0:1) | ЦСКА |
| 24.03.1990 | 4 | Ротор | 0:2 (0:1) | Черноморец |
| 24.03.1990 | 4 | Спартак | 1:0 (1:0) | Памир |
| 24.03.1990 | 4 | Шахтёр | 1:0 (0:0) | Арарат |
| 31.03.1990 | 5 | Днепр | 1:1 (0:0) | Спартак |
| 31.03.1990 | 5 | ЦСКА | 1:0 (1:0) | Динамо (Минск) |
| 01.04.1990 | 5 | Арарат | 3:0 (0:0) | Ротор |
| 01.04.1990 | 5 | Динамо (Москва) | 1:0 (1:0) | Металлист |
| 01.04.1990 | 5 | Черноморец | 0:3 (0:1) | Динамо (Киев) |
| 05.04.1990 | 6 | Арарат | 0:1 (0:1) | Торпедо |
| 05.04.1990 | 6 | Динамо (Киев) | 0:1 (0:0) | Динамо (Москва) |
| 05.04.1990 | 6 | Памир | 3:1 (1:1) | Динамо (Минск) |
| 05.04.1990 | 6 | Черноморец | 1:0 (1:0) | Спартак |
| 05.04.1990 | 6 | Шахтёр | 0:0 | Днепр |
| 09.04.1990 | 7 | Металлист | 0:0 | Днепр |
| 09.04.1990 | 7 | Торпедо | 0:2 (0:2) | ЦСКА |
| 10.04.1990 | 7 | Ротор | 1:0 (0:0) | Памир |
| 10.04.1990 | 7 | Спартак | 1:2 (0:0) | Динамо (Москва) |
| 10.04.1990 | 7 | Шахтёр | 1:0 (1:0) | Черноморец |
| 13.04.1990 | 8 | Днепр | 1:0 (1:0) | Динамо (Киев) |
| 13.04.1990 | 8 | Торпедо | 1:0 (1:0) | Памир |
| 14.04.1990 | 8 | Динамо (Минск) | 0:0 | Арарат |
| 14.04.1990 | 8 | Динамо (Москва) | 2:0 (1:0) | Шахтёр |
| 14.04.1990 | 8 | Металлист | 1:0 (0:0) | Черноморец |
| 14.04.1990 | 8 | Ротор | 0:1 (0:0) | ЦСКА |
| 21.04.1990 | 9 | Арарат | 1:0 (1:0) | Памир |
| 21.04.1990 | 9 | Динамо (Киев) | 2:0 (1:0) | Шахтёр |
| 21.04.1990 | 9 | Ротор | 2:2 (1:2) | Торпедо |
| 21.04.1990 | 9 | Спартак | 6:0 (1:0) | Металлист |
| 22.04.1990 | 9 | Черноморец | 1:0 (1:0) | Днепр |
| 29.04.1990 | 10 | Металлист | 0:2 (0:2) | Динамо (Киев) |
| 29.04.1990 | 10 | Торпедо | 2:1 (1:1) | Динамо (Минск) |
| 29.04.1990 | 10 | ЦСКА | 0:1 (0:0) | Арарат |
| 29.04.1990 | 10 | Черноморец | 2:3 (1:1) | Динамо (Москва) |
| 29.04.1990 | 10 | Шахтёр | 0:0 | Спартак |
| 04.05.1990 | 11 | Динамо (Москва) | 1:0 (0:0) | Днепр |
| 06.05.1990 | 11 | Динамо (Минск) | 3:1 (1:0) | Ротор |
| 06.05.1990 | 11 | Металлист | 1:1 (0:0) | Шахтёр |
| 06.05.1990 | 11 | Памир | 0:2 (0:2) | ЦСКА |
| 06.05.1990 | 11 | Спартак | 1:3 (1:0) | Динамо (Киев) |
| 10.05.1990 | 12 | Металлист | 1:0 (1:0) | Ротор |
| 10.05.1990 | 12 | Памир | 0:0 | Черноморец |
| 11.05.1990 | 12 | Арарат | 2:2 (1:1) | Днепр |
| 11.05.1990 | 12 | Спартак | 2:1 (0:1) | Динамо (Минск) |
| 12.05.1990 | 12 | ЦСКА | 0:0 | Динамо (Москва) |
| 13.05.1990 | 13 | Ротор | 0:0 | Динамо (Киев) |
| 14.05.1990 | 13 | Торпедо | 1:1 (1:0) | Шахтёр |
| 15.05.1990 | 13 | Динамо (Минск) | 0:0 | Металлист |
| 15.05.1990 | 13 | Динамо (Москва) | 1:2 (0:2) | Арарат |
| 15.05.1990 | 13 | Днепр | 4:1 (2:0) | Памир |
| 11.07.1990 | 14 | Памир | 2:0 (1:0) | Динамо (Москва) |
| 11.07.1990 | 14 | ЦСКА | 2:0 (1:0) | Черноморец |
| 12.07.1990 | 14 | Динамо (Киев) | 3:0 (1:0) | Динамо (Минск) |
| 12.07.1990 | 14 | Спартак | 2:0 (1:0) | Торпедо |
| 12.07.1990 | 14 | Шахтёр | 3:0 (3:0) | Ротор |
| 16.07.1990 | 15 | Динамо (Минск) | 2:0 (1:0) | Шахтёр |
| 16.07.1990 | 15 | Днепр | 2:2 (0:1) | ЦСКА |
| 16.07.1990 | 15 | Ротор | 0:2 (0:1) | Спартак |
| 16.07.1990 | 15 | Торпедо | 0:0 | Металлист |
| 16.07.1990 | 15 | Черноморец | 1:0 (0:0) | Арарат |
| 25.07.1990 | 16 | Торпедо | 1:0 (0:0) | Ротор |
| 26.07.1990 | 16 | Динамо (Минск) | 1:2 (0:1) | ЦСКА |
| 26.07.1990 | 16 | Металлист | 0:1 (0:0) | Динамо (Москва) |
| 26.07.1990 | 16 | Спартак | 2:0 (1:0) | Днепр |
| 26.07.1990 | 16 | Шахтёр | 2:2 (1:1) | Динамо (Киев) |
| 29.07.1990 | 17 | Ротор | 0:0 | Арарат |
| 30.07.1990 | 17 | Динамо (Минск) | 1:2 (1:1) | Торпедо |
| 30.07.1990 | 17 | Динамо (Москва) | 0:0 | Динамо (Киев) |
| 30.07.1990 | 17 | Днепр | 3:0 (0:0) | Металлист |
| 30.07.1990 | 17 | Шахтёр | 0:0 | Памир |
| 31.07.1990 | 17 | Спартак | 3:1 (1:0) | Черноморец |
| 04.08.1990 | 18 | Динамо (Москва) | 3:2 (3:1) | Черноморец |
| 04.08.1990 | 5 | Шахтёр | 2:1 (1:0) | Торпедо |
| 08.08.1990 | 18 | Динамо (Киев) | 2:1 (1:0) | Днепр |
| 08.08.1990 | 18 | Спартак | 0:0 | Шахтёр |
| 09.08.1990 | 19 | Динамо (Москва) | 0:0 | ЦСКА |
| 13.08.1990 | 18 | ЦСКА | 4:1 (2:0) | Памир |
| 13.08.1990 | 19 | Шахтёр | 2:2 (1:2) | Металлист |
| 16.08.1990 | 18 | Арарат | 3:0 (2:0) | Динамо (Минск) |
| 17.08.1990 | 19 | Черноморец | 3:1 (1:0) | Памир |
| 21.08.1990 | 19 | Динамо (Киев) | 3:0 (1:0) | Ротор |
| 21.08.1990 | 19 | Торпедо | 2:1 (0:0) | Арарат |
| 25.08.1990 | 12 | Динамо (Киев) | 4:3 (3:0) | Торпедо |
| 25.08.1990 | 20 | Днепр | 1:1 (1:0) | Арарат |
| 25.08.1990 | 20 | Памир | 1:0 (1:0) | Ротор |
| 25.08.1990 | 20 | Черноморец | 0:0 | ЦСКА |
| 25.08.1990 | 20 | Шахтёр | 1:0 (1:0) | Динамо (Минск) |
| 01.09.1990 | 21 | Арарат | 4:0 (1:0) | ЦСКА |
| 01.09.1990 | 21 | Динамо (Киев) | 3:1 (2:1) | Спартак |
| 01.09.1990 | 21 | Днепр | 5:1 (2:1) | Динамо (Москва) |
| 01.09.1990 | 21 | Ротор | 2:0 (2:0) | Динамо (Минск) |
| 01.09.1990 | 21 | Черноморец | 0:1 (0:0) | Торпедо |
| 05.09.1990 | 22 | Металлист | 1:0 (0:0) | Динамо (Минск) |
| 05.09.1990 | 22 | Торпедо | 0:0 | Динамо (Киев) |
| 05.09.1990 | 22 | Черноморец | 4:2 (1:0) | Шахтёр |
| 06.09.1990 | 22 | ЦСКА | 7:0 (3:0) | Ротор |
| 09.09.1990 | 16 | Арарат | 1:0 (0:0) | Черноморец |
| 09.09.1990 | 21 | Памир | 1:0 (0:0) | Металлист |
| 10.09.1990 | 19 | Динамо (Минск) | 0:1 (0:1) | Спартак |
| 14.09.1990 | 23 | ЦСКА | 1:2 (0:2) | Днепр |
| 15.09.1990 | 23 | Динамо (Киев) | 2:0 (1:0) | Металлист |
| 15.09.1990 | 23 | Динамо (Минск) | 2:1 (2:1) | Черноморец |
| 15.09.1990 | 23 | Памир | 3:2 (2:2) | Арарат |
| 15.09.1990 | 23 | Торпедо | 1:0 (0:0) | Спартак |
| 15.09.1990 | 23 | Шахтёр | 1:1 (0:0) | Динамо (Москва) |
| 18.09.1990 | 18 | Ротор | 1:2 (1:1) | Металлист |
| 19.09.1990 | 25 | Шахтёр | 1:0 (1:0) | ЦСКА |
| 20.09.1990 | 22 | Арарат | 1:2 (0:1) | Динамо (Москва) |
| 23.09.1990 | 24 | ЦСКА | 3:1 (2:0) | Торпедо |
| 24.09.1990 | 24 | Динамо (Киев) | 2:1 (1:1) | Черноморец |
| 24.09.1990 | 24 | Днепр | 4:2 (3:2) | Шахтёр |
| 24.09.1990 | 24 | Металлист | 0:0 | Арарат |
| 24.09.1990 | 24 | Спартак | 0:0 | Ротор |
| 25.09.1990 | 24 | Динамо (Москва) | 2:1 (1:0) | Памир |
| 28.09.1990 | 25 | Динамо (Киев) | 3:1 (1:0) | Памир |
| 28.09.1990 | 25 | Днепр | 3:1 (1:1) | Динамо (Минск) |
| 28.09.1990 | 25 | Металлист | 2:1 (0:0) | Торпедо |
| 28.09.1990 | 25 | Спартак | 4:0 (3:0) | Арарат |
| 29.09.1990 | 25 | Черноморец | 0:0 | Ротор |
| 30.09.1990 | 20 | Динамо (Москва) | 1:1 (0:0) | Спартак |
| 07.10.1990 | 26 | Динамо (Киев) | 4:1 (1:1) | ЦСКА |
| 07.10.1990 | 26 | Динамо (Москва) | 1:0 (0:0) | Динамо (Минск) |
| 07.10.1990 | 26 | Днепр | 2:0 (2:0) | Черноморец |
| 07.10.1990 | 26 | Металлист | 0:1 (0:1) | Спартак |
| 07.10.1990 | 26 | Ротор | 3:2 (2:0) | Шахтёр |
| 07.10.1990 | 26 | Памир | 0:1 (0:0) | Торпедо |
| 11.10.1990 | 27 | Торпедо | 3:1 (2:0) | Динамо (Москва) |
| 13.10.1990 | 27 | Арарат | 0:0 | Шахтёр |
| 13.10.1990 | 27 | Динамо (Минск) | 3:2 (2:0) | Динамо (Киев) |
| 13.10.1990 | 27 | Ротор | 2:1 (0:0) | Днепр |
| 13.10.1990 | 27 | Памир | 5:1 (4:0) | Спартак |
| 13.10.1990 | 27 | ЦСКА | 3:2 (0:0) | Металлист |
| 16.10.1990 | 22 | Памир | 2:3 (1:3) | Днепр |
| 20.10.1990 | 28 | Арарат | 2:1 (0:1) | Динамо (Киев) |
| 20.10.1990 | 28 | Динамо (Минск) | 1:0 (0:0) | Памир |
| 20.10.1990 | 28 | Ротор | 0:1 (0:0) | Динамо (Москва) |
| 20.10.1990 | 28 | Торпедо | 1:0 (0:0) | Днепр |
| 20.10.1990 | 28 | ЦСКА | 2:1 (1:0) | Спартак |
| 20.10.1990 | 28 | Черноморец | 1:0 (1:0) | Металлист |
Призы
Примечания
- ↑ Чемпионат СССР 1990 Высшая лига Футбол. Дата обращения: 8 января 2021. Архивировано из оригинала 10 января 2021 года.
- ↑ После этой игры «Жальгирис» Вильнюс снялся с чемпионата. Результат матча был аннулирован (автор гола Г.Кондратьев).
.svg.png)