Чемпионат СССР по футболу 1976 (осень)
| Чемпионат СССР по футболу 1976 | |
|---|---|
| Время проведения | 13 августа — 13 ноября 1976 |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | «Торпедо» Москва (3-й раз) |
| Второе место | «Динамо» Киев |
| Третье место | «Динамо» Тбилиси |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 120 |
| Бомбардир(ы) |
|
39-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 13 августа по 13 ноября 1976 года. Победителем однокругового турнира стало московское «Торпедо».
Высшая лига. Итоговая таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О | УЕФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Торпедо» Москва | 15 | 9 | 2 | 4 | 20-9 | 20 | КЧ | |
| «Динамо» Киев | 15 | 6 | 6 | 3 | 22-16 | 18 | КУ | |
| «Динамо» Тбилиси | 15 | 6 | 5 | 4 | 16-12 | 17 | КУ | |
| 4 | «Карпаты» Львов | 15 | 6 | 5 | 4 | 22-19 | 17 | |
| 5 | «Зенит» Ленинград | 15 | 6 | 4 | 5 | 22-16 | 16 | |
| 6 | «Динамо» Москва | 15 | 7 | 2 | 6 | 15-13 | 16 | КК |
| 7 | ЦСКА Москва | 15 | 5 | 5 | 5 | 21-16 | 15 | |
| 8 | «Локомотив» Москва | 15 | 6 | 3 | 6 | 13-13 | 15 | |
| 9 | «Черноморец» Одесса | 15 | 7 | 1 | 7 | 14-20 | 15 | |
| 10 | «Шахтёр» Донецк | 15 | 5 | 4 | 6 | 12-10 | 14 | |
| 11 | «Крылья Советов» Куйбышев | 15 | 5 | 4 | 6 | 12-15 | 14 | |
| 12 | «Заря» Ворошиловград | 15 | 6 | 2 | 7 | 12-17 | 14 | |
| 13 | «Днепр» Днепропетровск | 15 | 6 | 2 | 7 | 12-17 | 14 | |
| 14 | «Арарат» Ереван | 15 | 4 | 6 | 5 | 14-20 | 14 | |
| 15 | «Спартак» Москва | 15 | 5 | 3 | 7 | 15-18 | 13 | |
| 16 | «Динамо» Минск | 15 | 2 | 4 | 9 | 10-21 | 8 |
Лучший бомбардир — Александр Маркин («Зенит») — 13 голов в 15 матчах.
Чемпионская гонка
| № тура / Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торпедо | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамо (Киев) | 9 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Динамо (Тбилиси) | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| Карпаты | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Динамо (Москва) | 11 | 14 | 15 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Локомотив | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 |
| Крылья Советов | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Днепр | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 |
Первая лига. Итоговая таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Кайрат» Алма-Ата | 38 | 24 | 8 | 6 | 55‑23 | 56 |
| 2 | «Нефтчи» Баку | 38 | 22 | 10 | 6 | 70‑34 | 54 |
| 3 | «Пахтакор» Ташкент | 38 | 18 | 12 | 8 | 63‑31 | 48 |
| 4 | «Таврия» Симферополь | 38 | 17 | 12 | 9 | 59‑32 | 46 |
| 5 | «Нистру» Кишинев | 38 | 15 | 14 | 9 | 51‑40 | 44 |
| 6 | «Звезда» Пермь | 38 | 15 | 12 | 11 | 53‑45 | 42 |
| 7 | «Торпедо» Кутаиси | 38 | 13 | 15 | 10 | 46‑38 | 41 |
| 8 | «Кузбасс» Кемерово | 38 | 16 | 7 | 15 | 59‑50 | 39 |
| 9 | «Колхозчи» Ашхабад | 38 | 16 | 7 | 15 | 61‑62 | 39 |
| 10 | «Шинник» Ярославль | 38 | 15 | 8 | 15 | 41‑39 | 38 |
| 11 | «Памир» Душанбе | 38 | 14 | 10 | 14 | 43‑51 | 38 |
| 12 | СКА Ростов-на-Дону | 38 | 13 | 10 | 15 | 41‑43 | 36 |
| 13 | «Металлург» Запорожье | 38 | 14 | 8 | 16 | 38‑40 | 36 |
| 14 | «Спартак» Ивано-Франковск | 38 | 13 | 10 | 15 | 47‑53 | 36 |
| 15 | «Спартак» Орджоникидзе | 38 | 11 | 14 | 13 | 40‑50 | 36 |
| 16 | «Терек» Грозный | 38 | 10 | 13 | 15 | 39‑60 | 33 |
| 17 | «Рубин» Казань | 38 | 6 | 18 | 14 | 39‑55 | 30 |
| 18 | «Кубань» Краснодар | 38 | 10 | 7 | 21 | 34‑69 | 27 |
| 19 | «Даугава» Рига | 38 | 7 | 10 | 21 | 33‑56 | 24 |
| 20 | «Эльбрус» Нальчик[1] | 38 | 5 | 7 | 26 | 32‑73 | 17 |
Вторая лига. Итоговое положение
Финал
| 1 ноября 1976 |
|
| 5 ноября 1976 |
|
Дополнительный матч
| 11 ноября 1976 |
|
Симферополь |
- Путёвку в первую лигу получил криворожский «Кривбасс».
| 1 ноября 1976 |
|
| 5 ноября 1976 |
|
- Путёвку в первую лигу получил свердловский «Уралмаш».
| 1 ноября 1976 |
|
| 5 ноября 1976 |
|
- Путёвку в первую лигу получило ленинградское «Динамо».
Примечания
- ↑ Первые 23 игры сыграл под именем «Спартак» Нальчик.