Чемпионат Румынии по футболу 2012/2013
< Чемпионат Румынии по футболу 2012
| Чемпионат Румынии по футболу 2012/2013 | |
|---|---|
| Liga I 2012/2013 | |
| Время проведения | 21 июля 2012 — 30 мая 2013 |
| Число участников | 18 |
| Призовые места | |
| Победитель | Стяуа (24-й раз) |
| Второе место | Пандурий |
| Третье место | Петролул |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 306 |
| Забито голов | 816 (2,67 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат Румынии по футболу 2012/2013 — 95-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 21 июля 2012 года и закончился 30 мая 2013 года.
Клубы-участники
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стяуа | 34 | 24 | 7 | 3 | 74 − 29 | +45 | 79 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2013/14 |
| 2 | Пандурий | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 − 43 | +14 | 63 | 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2013/14 |
| 3 | Петролул | 34 | 16 | 14 | 4 | 60 − 34 | +26 | 62 | |
| 4 | Астра Джурджу | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 − 37 | +27 | 60 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2013/14 |
| 5 | Васлуй | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 − 34 | +16 | 58 | |
| 6 | Динамо Бухарест | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 − 40 | +8 | 56 | |
| 7 | Брашов | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 − 51 | −1 | 51 | |
| 8 | Рапид Бухарест | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 − 35 | 0 | 49 | Вылет в Лигу II 2013/14 |
| 9 | ЧФР | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 − 39 | +17 | 49 | |
| 10 | Газ Метан Медиаш | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 − 46 | −4 | 46 | |
| 11 | Оцелул | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 − 42 | −4 | 43 | |
| 12 | Университатя Клуж | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 − 55 | −16 | 38 | |
| 13 | Вииторул | 34 | 8 | 12 | 14 | 45 − 57 | −12 | 36 | |
| 14 | Чахлэул | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 − 59 | −18 | 34 | |
| 15 | Конкордия | 34 | 7 | 12 | 15 | 29 − 49 | −20 | 33 | |
| 16 | Турну-Северин | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 − 47 | −11 | 32 | Вылет в Лигу II 2013/14 |
| 17 | КСМС Яссы | 34 | 7 | 5 | 22 | 31 − 50 | −19 | 26 | |
| 18 | Глория Бистрица | 34 | 3 | 9 | 22 | 21 − 69 | −48 | 18 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Стяуа | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 2:5 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | |
| 2. Пандурий | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 6:2 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| 3. Петролул | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 6:4 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | |
| 4. Астра Джурджу | 3:4 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 3:3 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 6:3 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 5. Васлуй | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | |
| 6. Динамо Бухарест | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 5:2 | 1:2 | |
| 7. Брашов | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | |
| 8. Рапид Бухарест | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 9. ЧФР Клуж | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 5:1 | |
| 10. Газ Метан | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | |
| 11. Оцелул | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | |
| 12. Университатя Клуж | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | |
| 13. Вииторул | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 2:0 | |
| 14. Чахлэул | 3:4 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15. Конкордия Кьяжна | 0:6 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 16. Турну-Северин | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 17. КСМС Яссы | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 18. Глория Бистрица | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стяуа | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пандурий | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Петролул | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Астра | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Васлуй | 7 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Динамо Бх | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Брашов | 7 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Рапид | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| ЧФР | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Газ Метан | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оцелул | 6 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Университатя Кл | 17 | 8 | 12 | 7 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Вииторул | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Чахлэул | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Конкордия | 16 | 13 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Турну-Северин | 13 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| КСМС Яссы | 13 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Глория Бистрица | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Стяуа | 22 | |
| 2 | Петролул | 16 | |
| 3 | Динамо Бухарест | 15 | |
| 4 | Астра | 14 | |
| 5 | Петролул | 13 | |
| 6 | Астра | 12 | |
| 7 | Васлуй | 11 | |
| Брашов | |||
| Чахлэул | |||
| 10 | Газ Метан | 10 | |
| Пандурий | |||
| Вииторул |