Медалисты
Мужчины
| Медалисты в мужском одиночном катании |
| Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
| 1931 | | Адалберт Хороз | | |
| 1932 | Клуж | | | |
| 1933 | | | | |
| 1934 | | | | |
| 1935 | | | | |
| 1936 | | | | |
| 1937 | | | | |
| 1938 | | | | |
| 1939 | | | | |
| 1940 | | | | |
| 1941 | | | | |
| 1942 | | | | |
| 1943 | | | | |
| 1944 | | | | |
| 1945 | | | | |
| 1946 | | | | |
| 1947 | | | | |
| 1948 | | | | |
| 1949 | | | | |
| 1950 | | | | |
| 1951 | | | | |
| 1952 | | | | |
| 1953 | | | | |
| 1954 | | | | |
| 1955 | | | | |
| 1956 | | | | |
| 1957 | | | | |
| 1958 | | | | |
| 1959 | | | | |
| 1960 | | Раду Йоньян | | |
| 1961 | | Раду Йоньян | | |
| 1962 | | | | |
| 1963 | | Раду Йоньян | | |
| 1964 | | Раду Йоньян | | |
| 1965 | | Марчел Команич | | |
| 1966 | | Марчел Команич | | |
| 1967 | | Михай Стоэнеску | | |
| 1968 | | | | |
| 1969 | | Георге Фазекас | | |
| 1970 | | | | |
| 1971 | | | | |
| 1972 | | Георге Фазекас | | |
| 1973 | | | | |
| 1974 | | | | |
| 1975 | | | | |
| 1976 | | | | |
| 1977 | | | | |
| 1978 | | | | |
| 1979 | | | | |
| 1980 | | | | |
| 1981 | | | | |
| 1982 | | | | |
| 1983 | | | | |
| 1984 | | | | |
| 1985 | | | | |
| 1986 | | Корнел Георге | | |
| 1987 | | Корнел Георге | | |
| 1988 | | Корнел Георге | | |
| 1989 | | | | |
| 1990 | | Корнел Георге | | |
| 1991 | | Корнел Георге | | |
| 1992 | | Корнел Георге | | |
| 1993 | | Корнел Георге | | |
| 1994 | | Корнел Георге | | |
| 1995 | | Корнел Георге | | |
| 1996 | | Корнел Георге | | |
| 1997 | | Корнел Георге | | Георге Кипер |
| 1998 | | | Георге Кипер | |
| 1999 | | Георге Кипер | Корнел Георге | Балинт Миклос |
| 2000 | | Георге Кипер | | Балинт Миклос |
| 2001 | | Георге Кипер | Балинт Миклос | Карол Брайляну |
| 2002 | | Георге Кипер | | Золтан Келемен |
| 2003 | | Георге Кипер | Адриан Матеи | Золтан Келемен |
| 2004 | | Георге Кипер | Адриан Матеи | Золтан Келемен |
| 2005 | | Георге Кипер | Золтан Келемен | Адриан Матеи |
| 2006 | | Георге Кипер | Адриан Матеи | Золтан Келемен |
| 2007 | Бухарест | Золтан Келемен | Адриан Матеи | Зсолт Косз |
| 2008 | Бухарест | Золтан Келемен | Влад Йонеску | Зсолт Косз |
| 2009 | Бухарест | Золтан Келемен | Влад Йонеску | Зсолт Косз |
| 2010 | Брашов | Золтан Келемен | Влад Йонеску | Зсолт Косз |
| 2011* | Брашов | Золтан Келемен | Влад Йонеску | Зсолт Косз |
| 2012 | [[]] | Золтан Келемен | Влад Йонеску | Зсолт Косз |
| 2013 | [[]] | Золтан Келемен | Не было других участников |
| 2014 | [[]] | Золтан Келемен | Не было других участников |
| 2015 | [[]] | Не было участников |
Женщины
| Медалисты в женском одиночном катании |
| Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
| 1931 | | Мария Поп | | |
| 1932 | Клуж | | | |
| 1933 | | | | |
| 1934 | | | | |
| 1935 | | | | |
| 1936 | | | | |
| 1937 | | | | |
| 1938 | | | | |
| 1939 | | | | |
| 1940 | | | | |
| 1941 | | | | |
| 1942 | | | | |
| 1943 | | | | |
| 1944 | | | | |
| 1945 | | | | |
| 1946 | | | | |
| 1947 | | | | |
| 1948 | | | | |
| 1949 | | Екатерина Пусзтай | | |
| 1950 | | | | |
| 1951 | | | | |
| 1952 | | Екатерина Пусзтай | | |
| 1953 | | | | |
| 1954 | | Екатерина Пусзтай | | |
| 1955 | | Марьяна Палтан | | |
| 1956 | | | | |
| 1957 | | | | |
| 1958 | | | | |
| 1959 | | Марьяна Палтан | | |
| 1960 | | Кристайна Патрауля | | |
| 1961 | | | | |
| 1962 | | Кристайна Патрауля | | |
| 1963 | | Елена Мойс | | |
| 1964 | | Елена Мойс | | |
| 1965 | | | | |
| 1966 | | | | |
| 1967 | | | | |
| 1968 | | | | |
| 1969 | | | | |
| 1970 | | | | |
| 1971 | | Елена Мойс | | |
| 1972 | | | | |
| 1973 | | | | |
| 1974 | | | | |
| 1975 | | | | |
| 1976 | | | | |
| 1977 | | | | |
| 1978 | | | | |
| 1979 | | | | |
| 1980 | | | | |
| 1981 | | | | |
| 1982 | | | | |
| 1983 | | | | |
| 1984 | | | | |
| 1985 | | | | |
| 1986 | | | | |
| 1987 | | | | |
| 1988 | | | | |
| 1989 | | | | |
| 1990 | | | | |
| 1991 | | | | |
| 1992 | | | | |
| 1993 | | | | |
| 1994 | | | | |
| 1995 | | | | |
| 1996 | | | | |
| 1997 | | | | |
| 1998 | | | | Роксана Лука |
| 1999 | | Роксана Лука | Ноэми Бедо | Мадалина Матей |
| 2000 | | Роксана Лука | | Симона Пунга |
| 2001 | | Роксана Лука | Симона Пунга | Tünde Gal |
| 2002 | | Роксана Лука | Симона Пунга | Роксана Симьонеску |
| 2003 | | Роксана Лука | Роксана Боамфа | Симона Пунга |
| 2004 | | Симона Пунга | Роксана Боамфа | Теодора Вигу |
| 2005 | | Роксана Лука | Роксана Симьонеску | Роксана Боамфа |
| 2006 | | Роксана Лука | Роксана Боамфа | Теодора Вигу |
| 2007 | Бухарест | Роксана Лука | Теодора Вигу | Анита Наги |
| 2008 | Бухарест | Роксана Лука | Сабина Марьюта | Анита Наги |
| 2009* | Галац | Роксана Лука | Анита Наги | Мария Баля |
| 2010* | Галац | Сабина Пакуйер | Сабина Марьюта | Мария Баля |
| 2011* | Брашов | Сабина Марьюта | Анка Йонеску | Анита Наги |
| 2012 | [[]] | Сабина Марьюта | Дениса Санду | Не было других участниц |
| 2013 | [[]] | Сабина Марьюта | Юлия Саутер | Райса Райновши |
| 2014 | [[]] | Юлия Саутер | Не было других участников |
| 2015 | [[]] | Юлия Саутер | Не было других участников |
Пары
| Медалисты в парном катании |
| Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
| 1931 | | ? Manouschek / ? Beke | | |
| 1932 | Клуж | | | |
| 1933 | | | | |
| 1934 | | | | |
| 1935 | | | | |
| 1936 | | | | |
| 1937 | | | | |
| 1938 | | | | |
| 1939 | | | | |
| 1940 | | | | |
| 1941 | | | | |
| 1942 | | | | |
| 1943 | | | | |
| 1944 | | | | |
| 1945 | | | | |
| 1946 | | | | |
| 1947 | | | | |
| 1948 | | | | |
| 1949 | | | | |
| 1950 | | | | |
| 1951 | | | | |
| 1952 | | | | |
| 1953 | | | | |
| 1954 | | | | |
| 1955 | | | | |
| 1956 | | | | |
| 1957 | | | | |
| 1958 | | | | |
| 1959 | | | | |
| 1960 | | | | |
| 1961 | | | | |
| 1962 | | | | |
| 1963 | | | | |
| 1964 | | | | |
| 1965 | | | | |
| 1966 | | | | |
| 1967 | | | | |
| 1968 | | | | |
| 1969 | | | | |
| 1970 | | | | |
| 1971 | | | | |
| 1972 | | | | |
| 1973 | | | | |
| 1974 | | | | |
| 1975 | | | | |
| 1976 | | | | |
| 1977 | | | | |
| 1978 | | | | |
| 1979 | | | | |
| 1980 | | | | |
| 1981 | | | | |
| 1982 | | | | |
| 1983 | | | | |
| 1984 | | | | |
| 1985 | | | | |
| 1986 | | | | |
| 1987 | | | | |
| 1988 | | | | |
| 1989 | | | | |
| 1990 | | | | |
| 1991 | | | | |
| 1992 | | | | |
| 1993 | | | | |
| 1994 | | | | |
| 1995 | | | | |
| 1996 | | | | |
| 1997 | | | | |
| 1998 | | | | |
| 1999 | | | | |
| 2000 | | | | |
2001- 2018 | соревнования в парном катании не проводились |
Синхронное катание
| Медалисты в синхронном катании |
| Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
| 2001 | | Эдельвейс | Других участников не было |
| 2002 | | | | |
2003- 2012 | соревнования в синхронном катании не проводились |