Чемпионат России по русским шашкам среди женщин 2013
Чемпионат России по русским шашкам среди женщин 2013 проводился в Адлере с 24 сентября по 9 октября в классическом формате, а также в форматах быстрые шашки и блиц. Одновременно проводился Чемпионат России среди мужчин.
Результаты
Основная программа
Приняли участие 26 спортсменок, в том числе, 3 международных гроссмейстера, 1 международный мастер, и 7 мастеров спорта. Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров. Места участников определялись по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков места распределялись по коэффициенту Бухгольца, а при равенстве коэффициенту Бухгольца — по усечённому коэффициенту Солкофа, при подсчёте которого исключается худший результат, при равенстве и в этом случае — два худших результата, и т. д. до определения мест.
Контроль времени — 40 минут до конца партии плюс 10 секунд на каждый сделанный ход.
| Место | Участник | Звание | Рейтинг | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Коэф. Бухг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайыына Попова | кмс | 2344 | 6,5 | 3 | 6 | 0 | 48,0 |
| 2 | Софья Морозова | мастер спорта | 2493 | 6,5 | 4 | 5 | 0 | 48,0 |
| 3 | Ника Леопольдова | мастер спорта | 2384 | 6,5 | 5 | 3 | 1 | 47.0 |
| 4 | Юлия Журавская | MIF | 2378 | 6 | 4 | 4 | 1 | 49,5 |
| 5 | Валерия Денисова | кмс | 2387 | 6 | 3 | 6 | 0 | 42,0 |
| 6 | Юлия Каралаш | GMIF | 2583 | 5,5 | 2 | 7 | 0 | 47,5 |
| 7 | Марина Боркова | GMIF | 2448 | 5,5 | 4 | 3 | 2 | 43,5 |
| 8 | Анастасия Смаженюк | мастер спорта | 2451 | 5,5 | 3 | 4 | 2 | 46,0 |
| 9 | Юлия Мосалова | GMIF | 2470 | 5 | 3 | 4 | 2 | 46,0 |
| 10 | Мария Тюрина | мастер спорта | 2638 | 5 | 2 | 6 | 1 | 44,5 |
| 11 | Ксения Кузнецова | мастер спорта | 2341 | 5 | 3 | 4 | 2 | 42,5 |
| 12 | Анастасия Фомина | кмс | 2289 | 5 | 4 | 2 | 3 | 39,0 |
| 13 | Татьяна Медведева | мастер спорта | 2441 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 40,0 |
| 14 | Анна Филипенко | кмс | 2266 | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 40,0 |
| 15 | Елена Деньгуб | кмс | 2389 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 38,0 |
| 16 | Мария Гаврилкова | кмс | 2230 | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 31,5 |
| 17 | Анна Елагина | мастер спорта | 2448 | 4 | 2 | 4 | 3 | 44,5 |
| 18 | Галина Минина | мастер спорта | 2451 | 4 | 2 | 3 | 4 | 40,5 |
| 19 | Анастасия Архангельская | кмс | 2470 | 4 | 3 | 2 | 4 | 37,5 |
| 20 | Анна Кучировская | кмс | 2638 | 4 | 2 | 4 | 3 | 34,5 |
| 21 | Людмила Петрова | мастер спорта | 2344 | 4 | 4 | - | 4 | 32,0 |
| 22 | Кристина Ватолина | кмс | 2250 | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 39,0 |
| 23 | Олеся Онацко | кмс | 2384 | 3 | 2 | 0 | 6 | 36,0 |
| 24 | Элина Мальгина | кмс | 2378 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33,0 |
| 25 | Екатерина Семенцова | кмс | 2387 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30,5 |
| 26 | Чулпан Вакилова | кмс | 2583 | 1 | 0 | 2 | 7 | 32,5 |
GMIF — международный гроссмейстер
MIF — международный мастер
кмс — кандидат в мастера спорта
Быстрые шашки
Приняли участие 27 спортсменок. Контроль времени — 10 минут до конца партии плюс 5 секунд на ход.
- Первые 10 спортсменок
| Место | Участник | Звание | Рейтинг | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Денисова | кмс | 2387 | 7 | 6 |
| 2 | Марина Боркова | GMIF | 2448 | 6 | 3 |
| 3 | Софья Морозова | мастер спорта | 2493 | 6 | 3 |
| 4 | Ника Леопольдова | мастер спорта | 2384 | 6 | 3 |
| 5 | Ксения Кузнецова | мастер спорта | 2341 | 5,5 | 4 |
| 6 | Анастасия Смаженюк | мастер спорта | 2451 | 5,5 | 3 |
| 7 | Юлия Журавская | MIF | 2378 | 5,5 | 3 |
| 8 | Юлия Каралаш | GMIF | 2583 | 5,5 | 2 |
| 9 | Мария Тюрина | мастер спорта | 2638 | 5,5 | 4 |
| 10 | Кристина Ватолина | кмс | 2250 | 5,5 | 4 |
GMIF — международный гроссмейстер
MIF — международный мастер
Блиц
Приняли участие 25 спортсменок. Контроль времени — 3 минуты до конца партии плюс 2 секунды на ход.
- Первые 10 спортсменок
| Место | Участник | Звание | Рейтинг | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника Леопольдова | мастер спорта | 2384 | 7 | 6 |
| 2 | Валерия Денисова | кмс | 2387 | 6,5 | 6 |
| 3 | Юлия Журавская | MIF | 2378 | 6,5 | 6 |
| 4 | Сайыына Попова | кмс | 2344 | 6 | 5 |
| 5 | Марина Боркова | GMIF | 2448 | 5,5 | 4 |
| 6 | Ксения Кузнецова | мастер спорта | 2341 | 5,5 | 4 |
| 7 | Юлия Каралаш | GMIF | 2583 | 5,5 | 3 |
| 8 | Софья Морозова | мастер спорта | 2493 | 5,5 | 4 |
| 9 | Юлия Мосалова | GMIF | 2470 | 5 | 2 |
| 10 | Мария Тюрина | мастер спорта | 2638 | 5 | 3 |
GMIF — международный гроссмейстер
MIF — международный мастер