Чемпионат Польши по футболу 2019/2020
< Чемпионат Польши по футболу 2019
| Чемпионат Польши по футболу 2019/2020 | |
|---|---|
| Ekstraklasa 2019/2020 | |
| Время проведения | 19 июля 2019 — 17 мая 2020 |
| Число участников | 16 |
| Официальный сайт | ekstraklasa.org (пол.) |
| Призовые места | |
| Победитель | Легия (14-й раз) |
| Второе место | Лех |
| Третье место | Пяст |
| Изменения по итогам сезона | |
| Выбыли |
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 592 |
| Забито голов | 767 (1,3 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Экстракласса 2019/2020 (пол. Ekstraklasa 2019/2020) — 94-й сезон чемпионата Польши, проходивший с 19 июля 2019 года по 17 мая 2020 года. Чемпионом в 14-й раз в своей истории стала Легия.
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион (вместимость) | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Пяст | Гливице | Городской стадион (10 037) | |
| Легия | Варшава | Ст. Войска Польского (31 800) | |
| Лехия | Гданьск | PGE Arena (43 615) | |
| Краковия | Краков | Стадион Краковии (15 016) | |
| Ягеллония | Белосток | Городской стадион (22 432) | |
| Заглембе | Любин | Заглембе (16 068) | |
| Погонь | Щецин | Городской стадион (18 027) | |
| Лех | Познань | Городской стадион (43 269) | |
| Висла | Краков | Городской стадион (33 326) | |
| Корона | Кельце | Kolporter Arena (15 550) | |
| Гурник | Забже | Эрнст Поль (24 413) | |
| Шлёнск | Вроцлав | Городской стадион (42 771) | |
| Арка | Гдыня | Городской стадион (15 139) | |
| Висла | Плоцк | Казимеж Гурский (12 800) | |
| Ракув | Ченстохова | ГКС (5 264) | |
| ЛКС | Лодзь | ЛКС (5 700) |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легия | 30 | 19 | 3 | 8 | 63 − 30 | +33 | 60 | Чемпионская группа |
| 2 | Пяст | 30 | 16 | 5 | 9 | 36 − 26 | +10 | 53 | |
| 3 | Лех | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 − 29 | +26 | 49 | |
| 4 | Шлёнск | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 − 33 | +9 | 49 | |
| 5 | Краковия | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 − 29 | +10 | 46 | |
| 6 | Погонь | 30 | 12 | 9 | 9 | 29 − 31 | −2 | 45 | |
| 7 | Ягеллония | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 − 39 | +2 | 44 | |
| 8 | Лехия | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 − 42 | −2 | 43 | |
| 9 | Гурник Забже | 30 | 10 | 11 | 9 | 39 − 38 | +1 | 41 | Группа вылета |
| 10 | Ракув | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 − 43 | −5 | 41 | |
| 11 | Заглембе Любин | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 − 46 | +3 | 38 | |
| 12 | Висла Плоцк | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 − 50 | −13 | 38 | |
| 13 | Висла Краков | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 − 47 | −10 | 35 | |
| 14 | Корона | 30 | 8 | 6 | 16 | 21 − 37 | −16 | 30 | |
| 15 | Арка | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 − 47 | −19 | 29 | |
| 16 | ЛКС | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 − 53 | −27 | 21 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Чемпионская группа
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легия | 37 | 21 | 6 | 10 | 70 − 35 | +35 | 69 | 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2020/21 |
| 2 | Лех | 37 | 18 | 12 | 7 | 70 − 35 | +35 | 66 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2020/21 |
| 3 | Пяст | 37 | 18 | 7 | 12 | 41 − 32 | +9 | 61 | |
| 4 | Лехия | 37 | 15 | 11 | 11 | 48 − 50 | −2 | 56 | |
| 5 | Шлёнск | 37 | 14 | 12 | 11 | 51 − 46 | +5 | 54 | |
| 6 | Погонь | 37 | 14 | 12 | 11 | 37 − 39 | −2 | 54 | |
| 7 | Краковия | 37 | 16 | 5 | 16 | 49 − 40 | +9 | 53 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2020/21 |
| 8 | Ягеллония | 37 | 14 | 10 | 13 | 48 − 51 | −3 | 52 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа вылета
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Заглембе Любин | 37 | 15 | 8 | 14 | 61 − 53 | +8 | 53 | |
| 10 | Гурник Забже | 37 | 14 | 11 | 12 | 51 − 47 | +4 | 53 | |
| 11 | Ракув | 37 | 16 | 5 | 16 | 51 − 56 | −5 | 53 | |
| 12 | Висла Плоцк | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 − 54 | −9 | 51 | |
| 13 | Висла Краков | 37 | 13 | 6 | 18 | 44 − 56 | −12 | 45 | |
| 14 | Арка | 37 | 10 | 10 | 17 | 39 − 57 | −18 | 40 | Вылет в Первую лигу |
| 15 | Корона | 37 | 9 | 8 | 20 | 29 − 48 | −19 | 35 | |
| 16 | ЛКС | 37 | 6 | 6 | 25 | 33 − 68 | −35 | 24 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки