Чемпионат Норвегии по футболу 1992
| Типпелига 1992 | |
|---|---|
| Tippeligaen 1992 | |
| Время проведения | 25 апреля 1992 года — 18 октября 1992 года |
| Число участников | 12 |
| Призовые места | |
| Победитель | Русенборг (7-й раз) |
| Второе место | Конгсвингер |
| Третье место | Старт |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 132 |
| Бомбардир(ы) |
|
Типпелига 1992 (норв. Tippeligaen 1992) — 48-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Викинг».
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Русенборг | Тронхейм |
| Конгсвингер | Конгсвингер |
| Старт | Кристиансанн |
| Лиллестрём | Лиллестрём |
| Люн | Осло |
| Мольде | Молде |
| Бранн | Берген |
| Тромсё | Тромсё |
| Викинг | Ставангер |
| Хам-Кам | Хамар |
| Согндал | Согндал |
| Мьёндален | Мьёндален |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русенборг | 22 | 14 | 4 | 4 | 58 − 19 | +39 | 46 | Квалификационный раунд Лиги чемпионов 1993/94 |
| 2 | Конгсвингер | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 − 27 | +16 | 40 | Первый раунд Кубка УЕФА 1993/94 |
| 3 | Старт | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 − 28 | +10 | 39 | |
| 4 | Лиллестрём | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 − 28 | +20 | 38 | Предварительный раунд Кубка кубков 1993/94 |
| 5 | Люн | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 − 29 | +4 | 37 | |
| 6 | Мольде | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 − 30 | 0 | 36 | |
| 7 | Бранн | 22 | 4 | 12 | 6 | 26 − 30 | −4 | 24 | |
| 8 | Тромсё | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 − 37 | −15 | 24 | |
| 9 | Викинг | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 − 34 | −9 | 21 | |
| 10 | Хам-Кам | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 − 46 | −16 | 20 | Стыковые матчи за место в Типпелиге |
| 11 | Согндал | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 − 53 | −23 | 20 | Вылет в Первый дивизион 1993 |
| 12 | Мьёндален | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 − 42 | −22 | 18 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Русенборг | 6:0 | 6:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 5:2 | 5:2 | 5:1 | 1:2 | |
| 2. Конгсвингер | 1:0 | 1:3 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | 5:0 | 6:2 | |
| 3. Старт | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | |
| 4. Лиллестрём | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 6:0 | 2:1 | 4:0 | 3:3 | 1:2 | |
| 5. Люн | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 7:3 | 1:0 | |
| 6. Мольде | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | |
| 7. Бранн | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | |
| 8. Тромсё | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 6:0 | 0:3 | |
| 9. Викинг | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
| 10. Хам-Кам | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | |
| 11. Согндал | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 12. Мьёндален | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русенборг | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Конгсвингер | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Старт | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Лиллестрём | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Люн | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Мольде | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Бранн | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тромсё | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Викинг | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Хам-Кам | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Согндал | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мьёндален | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Конгсвингер | 17 | |
| 2 | Старт | 16 | |
| 3 | Русенборг | 13 | |
| 4 | Мольде | 12 | |
| Русенборг | |||
| 6 | Лиллестрём | 11 | |
| Лиллестрём |