Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2024
| Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2024 | |
|---|---|
| 2024 New Holland Canadian Junior Curling Championships | |
| Город | Форт Мак-Муррей (Альберта) |
| Арена |
Suncor Community Leisure Centre, Oilsands Curling Club |
| Дата | 24—31 марта 2024 |
| Победитель среди мужчин |
|
| Кёрлинг-клуб | The Glencoe Club (Калгари) |
| Скип | Kenan Wipf |
| Третий | Ky Macaulay |
| Второй | Michael Keenan |
| Первый | Max Cinnamon |
| Тренер | Derek Bowyer |
| Финалист |
|
| Победитель среди женщин |
|
| Кёрлинг-клуб | Halifax CC (Галифакс) |
| Скип | Allyson MacNutt |
| Третий | Maria Fitzgerald |
| Второй | Alison Umlah |
| Первый | Grace McCusker |
| Тренер | Theresa Breen |
| Финалист |
|
| 3-е место |
муж.: жен.: |
Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2024 (англ. 2024 New Holland Canadian Junior Curling Championships) проводился с 24 по 31 марта 2024 года в городе Форт Мак-Муррей (провинция Альберта, Канада) на аренах Suncor Community Leisure Centre и Oilsands Curling Club среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата)[1][2]. Чемпионат проводился в 75-й раз для юниоров-мужчин, в 54-й раз для юниоров-женщин, в 9-й раз в провинции Альберта и в 3-й раз в городе Форт Мак-Муррей.
Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на чемпионате мира среди юниоров 2025.
В мужском и женском турнире принимало участие по 18 команд, представляющих провинции и территории Канады; в мужском турнире по две команды были от провинций Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, Северное Онтарио, Новая Шотландия, Онтарио, Саскачеван; в женском турнире по две команды были от провинций Альберта, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор, Северное Онтарио, Новая Шотландия, Онтарио; Северо-Западные территории были представлены только женской командой.
В мужском турнире чемпионом стала (18-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (1-я команда; скип Kenan Wipf; данная команда стала чемпионом впервые), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Новая Шотландия (1-я команда; скип Calan MacIsaac). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (2-я команда; скип Jace Freeman)[3].
В женском турнире чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (1-я команда; скип Allyson MacNutt; данная команда стала чемпионом впервые), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (1-я команда; скип Julia Markle). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (2-я команда; скип Grace Beaudry)[3].
Титульный спонсор чемпионата — компания по производству техники для сельского хозяйства New Holland[4].
Формат соревнований
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе (англ. Round Robin) команды разбиваются на две группы (A, B) и играют между собой по круговой системе в один круг. Команды ранжируются по количеству побед, при одинаковом количестве побед между двумя командами ранжируются по результату матча между ними, между тремя и более командами — по результатам матчей между этими командами, при равенстве и этого показателя — по сумме предматчевых тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC, в сантиметрах; команда с меньшим значением занимает более высокое место).
Шесть лучших команд (по три из каждой группы) выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в четвертьфиналах встречаются команды, занявшие 2-е и 3-е места в группах (A2 играет с B3, B2 с A3), победители четвертьфиналов встречается в полуфиналах с командами, занявшими 1-е место в группах, проигравшие в полуфиналах играют в матче за общее 3-е место, победители полуфиналов встречаются в финале.
Команды, проигравшие в четвертьфиналах, занимают общее 5-е и 6-е место, ранжируясь по DSC. Команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются в итоговой классификации по количеству побед, при одинаковом количестве побед — по DSC.
Время начала матчей указано местное (UTC-6).
Мужчины
Составы команд
| Команда[5] | Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Wipf | Ky Macaulay | Michael Keenan | Max Cinnamon | Derek Bowyer | The Glencoe Club (Калгари) | ||
| Timothy Marin | Jaxon Hiebert | Evan Hennigar | Nate Burton | Zachary Davies | Les Sonnenberg | Sherwood Park CC (Sherwood Park) | |
| Adam Fenton | Thomas Reed | Chris Parkinson | Miles Reed | Brad Fenton | Royal City CC (Нью-Уэстминстер) | ||
| Alex Duncan-Wu | Kaiden Beck | Nolan Beck | Harrison Hrynew | Dale Hofer | Royal City / Vernon / Salmon Arm | ||
| Adam Bédard | Nathan Beaudoin Gendron | Gabriel Audette | Maël Chrétien | Patrick Bédard | CC Noranda (Руэн-Норанда) | ||
| Jordon McDonald | Dallas Burgess | Elias Huminicki | Cameron Olafson | William Lyburn | Assiniboine Memorial CC (Виннипег) | ||
| Jace Freeman | Ryan Ostrowsky | Nick Senff | Luke Robins | Graham Freeman | Virden CC (Virden) | ||
| Calan MacIsaac | Nathan Gray | Owain Fisher | Christopher McCurdy | Craig Burgess | Truro CC (Труро) | ||
| Nick Mosher | Sean Beland | Owen McPherson | Aidan MacDonald | Danny Christianson | Halifax CC (Галифакс) | ||
| Jamie Stewart | Samuel Goodine | Noah Riggs | John Siddall | Sahil Dalrymple | Jeff Stewart | Capital WC (Фредериктон), Gage G&CC (Оромокто) | |
| Parker Tipple | Spencer Tipple | Jack Kinsella | Liam Quinlan | Джефф Томас | St. John’s CC (Сент-Джонс) | ||
| Kibo Mulima | Kyle Stratton | Owen Henry | Matt Duizer | Noah Garner | Nathan Scott | Guelph CC (Гуэлф) | |
| Tyler MacTavish | Evan Madore | Nathan Kim | Colsen Flemington | Evan MacDougall | Tim Lindsay | KW Granite Club (Уотерлу) | |
| Jack MacFadyen | Keegan Warnell | Luke Butler | Anderson MacDougall | David MacFadyen | Summerside CC (Саммерсайд) | ||
| Matthew Drewitz | Michael Hom | Brayden Heistad | Jared Tessier | Dale Neufeld | Nutana CC (Саскатун) | ||
| Dylan Derksen | Logan Sawicki | Tyler Derksen | Gavin Martens | Brad Kennedy | Martensville CC (Martensville) | ||
| Brendan Rajala (4-й) | Jackson Dubinsky (скип) | Jesse Crozier | Adam Wiersema | Brian Rajala | Northern Credit Union CC (Садбери) | ||
| Ian Deschene (4-й) | Olivier Bonin-Ducharme | Brayden Sinclair | Connor Simms (скип) | Jeff Masters | Northern Credit Union CC (Садбери) |
Групповой этап
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | В | П | В—П | DSC, см[6] |
Место[7] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 14:3 | 5:10 | 8:6 | 9:8 | 6:7 | 9:4 | 10:11 | 3:8 | 4 | 4 | 1—1 | 699,2 | 5 | |
| A2 | 3:14 | * | 3:12 | 1:9 | 4:11 | 3:12 | 7:11 | 2:9 | 3:12 | 0 | 8 | — | 1630,4 | 9 | |
| A3 | 10:5 | 12:3 | * | 9:3 | 7:5 | 6:4 | 11:3 | 9:5 | 7:8 | 7 | 1 | — | 401,6 | 2 | |
| A4 | 6:8 | 9:1 | 3:9 | * | 9:4 | 5:7 | 11:6 | 11:3 | 4:10 | 4 | 4 | 1—1 | 483,1 | 4 | |
| A5 | 8:9 | 11:4 | 5:7 | 4:9 | * | 7:6 | 4:10 | 4:11 | 5:9 | 2 | 6 | 0—1 | 1153,8 | 8 | |
| A6 | 7:6 | 12:3 | 4:6 | 7:5 | 6:7 | * | 9:4 | 7:5 | 5:7 | 5 | 3 | — | 1306,7 | 3 | |
| A7 | 4:9 | 11:7 | 3:11 | 6:11 | 10:4 | 4:9 | * | 1:8 | 6:9 | 2 | 6 | 1—0 | 541,0 | 7 | |
| A8 | 11:10 | 9:2 | 5:9 | 3:11 | 11:4 | 5:7 | 8:1 | * | 4:6 | 4 | 4 | 1—1 | 935,4 | 6 | |
| A9 | 8:3 | 12:3 | 8:7 | 10:4 | 9:5 | 7:5 | 9:6 | 6:4 | * | 8 | 0 | — | 763,2 | 1 |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | В | П | В—П | DSC, см[6] |
Место[7] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | * | 9:5 | 10:3 | 3:8 | 7:6 | 9:8 | 8:4 | 9:2 | 7:6 | 7 | 1 | — | 726,8 | 1 | |
| B2 | 5:9 | * | 9:10 | 4:10 | 6:5 | 7:9 | 11:3 | 8:2 | 8:7 | 4 | 4 | 0—1 | 564,3 | 5 | |
| B3 | 3:10 | 10:9 | * | 6:9 | 5:8 | 8:6 | 10:5 | 7:8 | 5:8 | 3 | 5 | 0—2 | 832,4 | 8 | |
| B4 | 8:3 | 10:4 | 9:6 | * | 2:8 | 7:2 | 9:6 | 8:3 | 5:8 | 6 | 2 | 0—1 | 705,9 | 3 | |
| B5 | 6:7 | 5:6 | 8:5 | 8:2 | * | 7:2 | 8:5 | 7:5 | 11:5 | 6 | 2 | 1—0 | 584,8 | 2 | |
| B6 | 8:9 | 9:7 | 6:8 | 2:7 | 2:7 | * | 9:3 | 9:4 | 10:6 | 4 | 4 | 1—0 | 426,7 | 4 | |
| B7 | 4:8 | 3:11 | 5:10 | 6:9 | 5:8 | 3:9 | * | 6:7 | 6:7 | 0 | 8 | — | 892,7 | 9 | |
| B8 | 2:9 | 2:8 | 8:7 | 3:8 | 5:7 | 4:9 | 7:6 | * | 9:3 | 3 | 5 | 2—0 | 566,3 | 6 | |
| B9 | 6:7 | 7:8 | 8:5 | 8:5 | 5:11 | 6:10 | 7:6 | 3:9 | * | 3 | 5 | 1—1 | 835,4 | 7 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | 5 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы, 30 марта, 13:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Полуфиналы. 30 марта, 19:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Матч за 3-е место. 31 марта, 11:00
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Финал. 31 марта, 11:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | Скип | И | В | П | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Wipf | 10 | 9 | 1 | 726,8 | ||
| Calan MacIsaac | 11 | 8 | 3 | 584,8 | ||
| Jace Freeman | 11 | 8 | 3 | 705,9 | ||
| 4 | Dylan Derksen | 10 | 8 | 2 | 763,2 | |
| 5 | Jordon McDonald | 9 | 7 | 2 | 401,6 | |
| 6 | Parker Tipple | 9 | 5 | 4 | 1306,7 | |
| 7 | Kibo Mulima | 8 | 4 | 4 | 426,7 | |
| 8 | Nick Mosher | 8 | 4 | 4 | 483,1 | |
| 9 | Timothy Marin | 8 | 4 | 4 | 564,3 | |
| 10 | Adam Fenton | 8 | 4 | 4 | 699,2 | |
| 11 | Matthew Drewitz | 8 | 4 | 4 | 935,4 | |
| 12 | Trygg Jensen | 8 | 3 | 5 | 566,3 | |
| 13 | Alex Duncan-Wu | 8 | 3 | 5 | 832,4 | |
| 14 | Connor Simms | 8 | 3 | 5 | 835,4 | |
| 15 | Tyler MacTavish | 8 | 2 | 6 | 541,0 | |
| 16 | Jamie Stewart | 8 | 2 | 6 | 1153,8 | |
| 17 | Jack MacFadyen | 8 | 0 | 8 | 892,7 | |
| 18 | Adam Bédard | 8 | 0 | 8 | 1630,4 |
Женщины
Составы команд
| Команда[5] | Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma DeSchiffart | Emma Yarmuch | Morgan DeSchiffart | Sarah Yarmuch | Rhiley DeSchiffart | Mark Deschiffart | Lacombe CC (Lacombe), Saville Community SC (Эдмонтон) | |
| Claire Booth (4-й) | Keelie Duncan | Grace Beaudry (скип) | Carley Hardie | Kate Ector | Tyson Toews | The Glencoe Club (Калгари) | |
| Emily Bowles | Meredith Cole | Gabby Brissette | Mahra Harris | Logan Miron | Victoria CC (Виктория) | ||
| Jolianne Fortin | Emy Lafrance | Megan Lafrance | Mégane Fortin | Brandon Lafrance | CC Kénogami (Жонкьер) | ||
| Shaela Hayward | Keira Krahn | India Young | Rylie Cox | Diane Hayward | Carman CC (Carman) | ||
| Zoey Terrick | Cassidy Dundas | Tessa Terrick | Jensen Letham | Taylor Letham | Clinton Cullen | Heather CC (Виннипег) | |
| Allyson MacNutt | Maria Fitzgerald | Alison Umlah | Grace McCusker | Theresa Breen | Halifax CC (Галифакс) | ||
| Cassidy Blades | Stephanie Atherton | Kate Weissent | Anna MacNutt | Andrew Atherton | Truro CC (Труро) | ||
| Mélodie Forsythe | Rebecca Watson | Caylee Smith | Paige Brewer | Wayne Tallon | Curl Moncton (Монктон), Capital WC (Фредериктон) | ||
| Cailey Locke | Hayley Gushue | Sitaye Penney | Izzy Paterson | Sandra Sparrow | RE/MAX Centre St. John’s CC (Сент-Джонс) | ||
| Sarah McDonah | Katie Peddigrew | Kate Young | Kayla Musseau | Leslie Ann Walsh | RE/MAX Centre St. John’s CC (Сент-Джонс) | ||
| Julia Markle | Evelyn Robert | Scotia Maltman | Sadie McCutcheon | Jenny Madden | Jodi McCutcheon | London CC (Лондон) | |
| Ava Acres | Aila Thompson | Isabella McLean | Mya Sharpe | Emma Acres | Gord Butler | RCMP CC (Оттава) | |
| Ella Lenentine | Makiya Noonan | Reid Hart | Erika Pater | Robbie Lenentine | Summerside CC (Саммерсайд), Cornwall CC (Cornwall) | ||
| Jenna Pomedli | Melissa Remeshylo | Kelsey Noyes | Kylie Willms | Verne Anderson | Nutana CC (Саскатун) | ||
| Claire Dubinsky | Rylie Paul | Bella McCarville | Lily Ariganello | Deanna Chilton | Rob Dubinsky | Kakabeka Falls CC (Kakabeka Falls) | |
| Mia Toner | Britney Malette | Justine Toner | Clara Dissanayake | Karli Hicklin | Lee Toner | Northern Credit Union CC (Садбери) | |
| Kali Skauge (4-й) | Sydney Galusha (скип) | Ella Skauge | Mackenzie Chiasson | Brynn Chorostkowski | Brian Kelln | Yellowknife CC (Йеллоунайф) |
Групповой этап
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | В | П | В—П | DSC, см[8] |
Место[9] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 10:3 | 4:9 | 7:4 | 4:11 | 5:8 | 8:7 | 9:8 | 6:9 | 4 | 4 | — | 1051,8 | 5 | |
| A2 | 3:10 | * | 7:6 | 8:3 | 1:15 | 9:3 | 10:4 | 4:2 | 7:4 | 6 | 2 | — | 710,9 | 2 | |
| A3 | 9:4 | 6:7 | * | 10:3 | 7:8 | 5:3 | 9:7 | 8:7 | 5:8 | 5 | 3 | 1—0 | 1441,7 | 3 | |
| A4 | 4:7 | 3:8 | 3:10 | * | 6:9 | 6:7 | 5:6 | 10:3 | 11:7 | 2 | 6 | 1—0 | 681,7 | 7 | |
| A5 | 11:4 | 15:1 | 8:7 | 9:6 | * | 11:4 | 7:5 | 8:2 | 7:4 | 8 | 0 | — | 990,9 | 1 | |
| A6 | 8:5 | 3:9 | 3:5 | 7:6 | 4:11 | * | 9:5 | 8:7 | 15:3 | 5 | 3 | 0—1 | 692,8 | 4 | |
| A7 | 7:8 | 4:10 | 7:9 | 6:5 | 5:7 | 5:9 | * | 7:5 | 8:6 | 3 | 5 | — | 1079,4 | 6 | |
| A8 | 8:9 | 2:4 | 7:8 | 3:10 | 2:8 | 7:8 | 5:7 | * | 9:7 | 1 | 7 | — | 1112,4 | 9 | |
| A9 | 9:6 | 4:7 | 8:5 | 7:11 | 4:7 | 3:15 | 6:8 | 7:9 | * | 2 | 6 | 0—1 | 853,3 | 8 |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | В | П | В—П | DSC, см[8] |
Место[9] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | * | 10:7 | 5:9 | 9:6 | 6:8 | 13:3 | 5:7 | 7:2 | 8:2 | 5 | 3 | 1—0 | 702,1 | 4 | |
| B2 | 7:10 | * | 6:9 | 9:5 | 6:3 | 13:2 | 8:7 | 9:7 | 12:5 | 6 | 2 | 1—1 | 823,4 | 2 | |
| B3 | 9:5 | 9:6 | * | 3:7 | 5:4 | 15:3 | 2:9 | 8:7 | 11:5 | 6 | 2 | 1—1 | 1154,1 | 3 | |
| B4 | 6:9 | 5:9 | 7:3 | * | 9:3 | 9:3 | 6:5 | 8:9 | 10:2 | 5 | 3 | 0—1 | 757,7 | 5 | |
| B5 | 8:6 | 3:6 | 4:5 | 3:9 | * | 7:9 | 5:6 | 11:4 | 10:4 | 3 | 5 | — | 828,9 | 6 | |
| B6 | 3:13 | 2:13 | 3:15 | 3:9 | 9:7 | * | 4:11 | 3:8 | 6:8 | 1 | 7 | — | 1359,0 | 9 | |
| B7 | 7:5 | 7:8 | 9:2 | 5:6 | 6:5 | 11:4 | * | 9:4 | 6:4 | 6 | 2 | 1—1 | 455,4 | 1 | |
| B8 | 2:7 | 7:9 | 7:8 | 9:8 | 4:11 | 8:3 | 4:9 | * | 6:7 | 2 | 6 | 0—1 | 963,1 | 8 | |
| B9 | 2:8 | 5:12 | 5:11 | 2:10 | 4:10 | 8:6 | 4:6 | 7:6 | * | 2 | 6 | 1—0 | 713,9 | 7 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | 7 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы. 30 марта, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Полуфиналы. 31 марта, 9:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Матч за 3-е место. 31 марта, 15:00
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Финал. 31 марта, 15:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | Скип | И | В | П | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allyson MacNutt | 10 | 10 | 0 | 990,9 | ||
| Julia Markle | 10 | 7 | 3 | 455,4 | ||
| Grace Beaudry | 11 | 8 | 3 | 823,4 | ||
| 4 | Cassidy Blades | 11 | 7 | 4 | 1154,1 | |
| 5 | Jolianne Fortin | 9 | 6 | 3 | 710,9 | |
| 6 | Shaela Hayward | 9 | 5 | 4 | 1441,7 | |
| 7 | Ava Acres | 8 | 5 | 3 | 692,8 | |
| 8 | Justine Comeau | 8 | 5 | 3 | 702,1 | |
| 9 | Mélodie Forsythe | 8 | 5 | 3 | 757,7 | |
| 10 | Emily Bowles | 8 | 4 | 4 | 1051,8 | |
| 11 | Cailey Locke | 8 | 3 | 5 | 828,9 | |
| 12 | Ella Lenentine | 8 | 3 | 5 | 1079,4 | |
| 13 | Zoey Terrick | 8 | 2 | 6 | 681,7 | |
| 14 | Sydney Galusha | 8 | 2 | 6 | 713,9 | |
| 15 | Claire Dubinsky | 8 | 2 | 6 | 853,3 | |
| 16 | Mia Toner | 8 | 2 | 6 | 963,1 | |
| 17 | Jenna Pomedli | 8 | 1 | 7 | 1112,4 | |
| 18 | Sarah McDonah | 8 | 1 | 7 | 1359,0 |
Награды
Приз за спортивный дух (Spirit Awards)
По результатам голосования игроков определяются по два игрока среди мужчин и среди женщин[10].
- Среди мужчин:
- Adam Fenton (
Британская Колумбия 1) - Alex Duncan-Wu (
Британская Колумбия 2)
- Adam Fenton (
- Среди женщин:
- Ally MacNutt (
Новая Шотландия 1) - Cailey Locke (
Ньюфаундленд и Лабрадор 1)
- Ally MacNutt (
Приз за честную игру (Balance Plus Fair Play Awards)
По результатам голосования официальных представителей (англ. officials) определяется среди мужских и женских команд игрок на каждой позиции, а также тренер[10].
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Jack MacFadyen ( |
Spencer Tipple ( |
Tyler Derksen ( |
Miles Reed ( |
Brad Kennedy ( |
| Женщины | Claire Booth ( |
Keelie Duncan ( |
Reid Hart ( |
Mahra Harris ( |
Logan Miron ( |
Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)
По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд[10].
- Среди тренеров мужских команд: Brad Kennedy (
Саскачеван 2) - Среди тренеров женских команд: Theresa Breen (
Новая Шотландия 1)
Примечания
- ↑ Мужской турнир — 2024 New Holland Canadian Junior Curling Championship (англ.). Curling Canada.
- ↑ Женский турнир — 2024 New Holland Canadian Junior Curling Championship (англ.). Curling Canada.
- 1 2 Striking Gold! — 2024 New Holland Canadian Junior Curling Championship (англ.). Curling Canada (31 марта 2024).
- ↑ New Holland named title sponsor of Canadian Junior Championships | Curling Canada. Дата обращения: 29 апреля 2019. Архивировано 9 октября 2018 года.
- 1 2 Teams (англ.). Curling Canada. Дата обращения: 23 марта 2024. Архивировано 23 марта 2024 года.
- 1 2 Men's LSD Totals (англ.). Curling Canada. Дата обращения: 30 марта 2024.
- 1 2 Men's Standings (англ.). Curling Canada. Дата обращения: 30 марта 2024.
- 1 2 Women's LSD Totals (англ.). Curling Canada. Дата обращения: 30 марта 2024.
- 1 2 Women's Standings (англ.). Curling Canada. Дата обращения: 30 марта 2024.
- 1 2 3 Award Winners Announced! – 2024 New Holland Canadian Junior Curling Championships (англ.) (фр.). Curling Canada (2 апреля 2024). Дата обращения: 28 декабря 2024.
Ссылки
- Официальный сайт чемпионата Канады по кёрлингу среди юниоров 2024 (англ.) (фр.). Curling Canada.
- Мужской турнир — Результаты на сайте CurlingZone.com (англ.)
- Женский турнир — Результаты на сайте CurlingZone.com (англ.)