Чемпионат Канады по кёрлингу на колясках 2025
| Чемпионат Канады по кёрлингу на колясках 2025 | |
|---|---|
| Город | Бушервиль (Квебек) |
| Арена | Club de curling Boucherville |
| Дата | 28 апреля — 3 мая 2025 |
| Победитель |
|
| Победители | 1 |
| Кёрлинг-клуб | Fort William CC (Тандер-Бей) |
| Четвертый | Douglas Dean |
| Третий | Gino Sonego |
| Второй | Rick Bell |
| Первый | Lola Graham |
| Запасной | Aimee Epp |
| Тренер | Doug Gelmich |
| Финалист |
|
| 3-е место |
|
Чемпионат Канады по кёрлингу на колясках 2025 проводился с 28 апреля по 3 мая 2025 года в городе Бушервиль (провинция Квебек)[1][2][3].
В чемпионате принимали участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады; некоторые регионы выставили по две команды.
Чемпионами Канады стала команда «Северное Онтарио» (скип Douglas Dean; команда Северного Онтарио стала чемпионами впервые в истории чемпионатов), победившая в финале команду «Квебек 1» (скип Carl Marquis), бронзовые медали выиграла команда «Британская Колумбия 1» (скип Rick Robinson).
Формат соревнований
Команды, разбитые на две группы (A, B) по 6 команд, играют по круговой системе в один круг. При равном количестве побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, у более чем команд — по результатам встреч между этими командами, при равенстве и этого показателя — по сумме результатов тестовых бросков в дом перед матчами (англ. Draw Shot Challenge, DSC, команда с меньшим значением занимает более высокое место). Команды, занявшие в группах 5-е и 6-е места, играют между собой матчи соответственно за итоговые 9-е и 11-е места. Восемь команд (по четыре из каждой группы) выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие занимают места с 5-го по 8-е, ранжируясь по DSC), полуфиналы, матч за 3-е место и финал.
Матчи проводятся в 8 эндов.
Составы команд
| Команда[5] | Четвёртый (Скип) | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Кёрлинг-клуб (город) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Purvis | Terry Fowler | Wendy Frazier | Kendra Ohama | Garrison CC (Калгари) | |||
| Rick Robinson | Айна Форрест | Джерри Аустгарден | Glen McDonald | Sharon Morrison | Келоуна / Вернон / Ричмонд | ||
| Marney Smithies | Rob Spencer | Kim Egger | Lelainia Lloyd | Martin Matsutani | Delta Thistle CC (Делта) | ||
| Carl Marquis | Johanne Mathieu | Sébastien Boisvert | Noemie Gagné | François Lacourse | Germain Tremblay | CC Magog (Мейгог) | |
| Luc Hamel | Mario Trudel | Martin Larose | Monique Martel | Annik Charron | Jacques Palasse | CC Victoria (Sainte-Foy) | |
| Laughlin Rutt | Stephen Parfitt | Harris Josey | Marieann MacEachren | Nicholas Taylor | Stewart Slauenwhite | Lakeshore CC (Lower Sackville) | |
| Michael Fitzgerald | Sarah Benevides | Jon Polley | Elaine Mazerolle | James O'Hara | Dale Parkhill | Thistle-St. Andrews CC (Сент-Джон) | |
| Деннис Тиссен | Felix Green | Karl Allen | Cecilia Carroll | Leslie Anne Walsh | RE/MAX Centre St. John's CC (Сент-Джонс) | ||
| Shauna Petrie | Billy Bridges | Jeff Harris | Sheri Roberts | Dave Krook | Graeme McCarrel | Toronto CC&SC (Торонто) | |
| Gil Dash | Мари Райт | Darwin Bender | Moose Gibson | Lorraine Arguin | Moose Jaw CC (Мус-Джо) | ||
| Pete Andrews | Mark Kennedy | Stephen Draude | Ashley Baerg | Sutherland CC (Саскатун) | |||
| Douglas Dean | Gino Sonego | Rick Bell | Lola Graham | Aimee Epp | Doug Gelmich | Fort William CC (Тандер-Бей) |
Групповой этап
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | В | П | В—П | DSC, см | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 7:3 | 3:7 | 8:5 | 12:1 | 5:4 | 4 | 1 | 0—1 | 1455,5 | 2 | |
| A2 | 3:7 | * | 8:10 | 6:4 | 7:4 | 5:4 | 3 | 2 | 1—0 | 1193,3 | 3 | |
| A3 | 7:3 | 10:8 | * | 7:2 | 9:5 | 3:7 | 4 | 1 | 1—0 | 706,1 | 1 | |
| A4 | 5:8 | 4:6 | 2:7 | * | 3:7 | 5:7 | 0 | 5 | — | 463,8 | 6 | |
| A5 | 1:12 | 4:7 | 5:9 | 7:3 | * | 5:10 | 1 | 4 | — | 1427,7 | 5 | |
| A6 | 4:5 | 4:5 | 7:3 | 7:5 | 10:5 | * | 3 | 2 | 0—1 | 1106,4 | 4 |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | В | П | В—П | DSC, см | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | * | 2:5 | 8:4 | 3:8 | 9:6 | 8:4 | 3 | 2 | 1—1 | 1144,3 | 4 | |
| B2 | 5:2 | * | 5:4 | 8:6 | 9:4 | 5:10 | 4 | 1 | — | 992,2 | 1 | |
| B3 | 4:8 | 4:5 | * | 3:6 | 8:4 | 0:11 | 1 | 4 | 1—0 | 1154,9 | 5 | |
| B4 | 8:3 | 6:8 | 6:3 | * | 9:8 | 7:8 | 3 | 2 | 1—1 | 1069,6 | 2 | |
| B5 | 6:9 | 4:9 | 4:8 | 8:9 | * | 7:6 | 1 | 4 | 0—1 | 1000,2 | 6 | |
| B6 | 4:8 | 10:5 | 11:0 | 8:7 | 6:7 | * | 3 | 2 | 1—1 | 1136,2 | 3 |
- Проходят в плей-офф
- Проходят в классификацию за 7—12 места
Классификация за 9—12 места
3 мая, 10:00
Матч за 9-е место
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Матч за 11-е место
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | X | 11 |
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы. 2 мая, 15:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Полуфиналы, 3 мая, 10:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 7 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | 8 |
Матч за 3-е место. 3 мая, 15:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
Финал. 3 мая, 15:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Итоговая классификация
| Место | Команда (скип) | И | В | П | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | |||
| 8 | 6 | 2 | |||
| 8 | 5 | 3 | |||
| 4 | 8 | 4 | 4 | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 706,1 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 1455,5 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 1193,3 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 1106,4 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | ||
| 10 | 6 | 1 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 |
Примечания
- ↑ 2025 Canadian Wheelchair Curling Championship (англ.). Curling Canada.
- ↑ Back to Boucherville! (англ.). Curling Canada (22 марта 2024).
- ↑ 2025 Canadian Wheelchair Curling Championship (англ.). CurlingZone.
- ↑ Draw Schedule. Curling Canada. Дата обращения: 3 мая 2025.
- ↑ Teams (англ.). Curling Canada.