Чемпионат Италии по футболу 1985/1986
< Чемпионат Италии по футболу 1985
| Чемпионат Италии по футболу 1985/86 | |
|---|---|
| Serie A 1985/86 | |
| Время проведения | 8 сентября 1985 — 27 апреля 1986 |
| Число участников | 16 |
| Города | 14 |
| Стадионы | 14 |
| Призовые места | |
| Победитель | Ювентус (22-й раз) |
| Второе место | Рома |
| Третье место | Наполи |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 495 (2,06 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Серия А 1985/1986 — 54-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 8 сентября 1985 года и завершился 27 апреля 1986 года. В 22-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Ювентус | Турин | Стадио Комунале | |
| Рома | Рим | Стадио Олимпико | |
| Наполи | Неаполь | Стадио Сан-Паоло | |
| Фиорентина | Флоренция | Стадио Комунале | |
| Торино | Турин | Стадио Комунале | |
| Интернационале | Милан | Стадио Джузеппе Меацца | |
| Милан | Милан | Стадио Джузеппе Меацца | |
| Аталанта | Бергамо | Стадио Комунале | |
| Комо | Комо | Стадио Джузеппе Синигалья | |
| Эллас Верона | Верона | Стадио Маркантонио Бентегоди | |
| Сампдория | Генуя | Стадио Луиджи Феррарис | |
| Авеллино | Авеллино | Стадио Партенио | |
| Удинезе | Удине | Стадио Фриули | |
| Пиза | Пиза | Стадио Арена Гарибальди | |
| Бари | Бари | Стадио делла Виттория | |
| Лечче | Лечче | Стадио Виа дель Маре |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 30 | 18 | 9 | 3 | 43 − 17 | +26 | 45 | Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1986/87 |
| 2 | Рома | 30 | 19 | 3 | 8 | 51 − 27 | +24 | 41 | Первый раунд Кубка кубков 1986/87 |
| 3 | Наполи | 30 | 14 | 11 | 5 | 35 − 21 | +14 | 39 | Первый раунд Кубка УЕФА 1986/87 |
| 4 | Фиорентина | 30 | 10 | 13 | 7 | 29 − 23 | +6 | 33 | |
| 5 | Торино | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 − 26 | +5 | 33 | |
| 6 | Интернационале | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 − 33 | +3 | 32 | |
| 7 | Милан | 30 | 10 | 11 | 9 | 26 − 24 | +2 | 31 | |
| 8 | Аталанта | 30 | 7 | 15 | 8 | 27 − 26 | +1 | 29 | |
| 9 | Комо | 30 | 7 | 15 | 8 | 32 − 32 | 0 | 29 | |
| 10 | Верона | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 − 40 | −9 | 28 | |
| 11 | Сампдория | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 − 25 | +2 | 27 | |
| 12 | Авеллино | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 − 38 | −10 | 27 | |
| 13 | Удинезе | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 − 37 | −6 | 25 | |
| 14 | Пиза | 30 | 5 | 13 | 12 | 27 − 40 | −13 | 23 | Вылет в Серию B 1986/87 |
| 15 | Бари | 30 | 5 | 12 | 13 | 18 − 31 | −13 | 22 | |
| 16 | Лечче | 30 | 5 | 6 | 19 | 23 − 55 | −32 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Италии 1985/1986 |
|---|
Ювентус В 22-й раз |
Результаты матчей
| Юве | Ром | Нап | Тор | Фио | Инт | Мил | Ата | Ком | Вер | Сам | Аве | Уди | Пиз | Бар | Леч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ювентус | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | |
| 2. Рома | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | |
| 3. Наполи | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 4. Фиорентина | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | |
| 5. Торино | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | |
| 6. Интер Милан | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | |
| 7. Милан | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 8. Аталанта | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | |
| 9. Комо | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
| 10. Верона | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | |
| 11. Сампдория | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 12. Авеллино | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | |
| 13. Удинезе | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | |
| 14. Пиза | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | |
| 15. Бари | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
| 16. Лечче | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 19 | |
| 2 | Интер | 13 | |
| 3 | Ювентус | 12 | |
| 4 | Наполи | 11 | |
| Фиорентина | 11 | ||
| Ювентус | 11 | ||
| 5 | Комо | 10 | |
| Авеллино | 10 | ||
| Наполи | 10 | ||
| 6 | Интер | 9 | |
| Аталанта | 9 | ||
| Удинезе | 9 | ||
| Верона | 9 |
