Чемпионат Ирландии по футболу 1994/1995
< Чемпионат Ирландии по футболу 1994
| Высшая лига 1994/1995 | |
|---|---|
| Premier Division 1994/1995 | |
| Время проведения | 28 августа 1994 — 25 апреля 1995 |
| Число участников | 12 |
| Города | 9 |
| Стадионы | 12 |
| Призовые места | |
| Победитель | Дандолк (9-й раз) |
| Второе место | Дерри Сити |
| Третье место | Шелбурн |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 198 |
Высшая лига 1994/1995 (англ. Premier Division 1994/1995) — 74-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» не смог защитить свой титул.
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Сент-Патрикс Атлетик | Дублин | Ричмонд Парк | 5 500 |
| Слайго Роверс | Слайго | Шоуграундс | 5 500 |
| Шемрок Роверс | Дублин | Талла стэдиум | 5 947 |
| Дерри Сити | Дерри | Брэндивел | 7 700 |
| Шелбурн | Дублин | Толка Парк | 9 600 |
| Корк Сити | Корк | Тернерс Кросс | 7 485 |
| Голуэй Юнайтед | Голуэй | Террилэнд Парк | 5 000 |
| Атлон Таун | Атлон | Атлон Таун | 2 500 |
| Монахан Юнайтед | Монахан | Кингспан Сенчури Парк | 5 000 |
| Богемианс | Дублин | Далимаунт-Парк | 7 955 |
| Ков Рамблерс | Ков | Сент-Колманс Парк | 5 980 |
| Дандолк | Дандолк | Ориэль Парк | 4 500 |
Голуэй Юнайтед
Ков Рамблерс
География клубов Чемпионата Ирландии по футболу сезона 1994/1995
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дандолк | 33 | 17 | 8 | 8 | 41 − 25 | +16 | 59 | Предварительный раунд Кубка УЕФА 1995/96 |
| 2 | Дерри Сити | 33 | 16 | 10 | 7 | 45 − 30 | +15 | 58 | Предварительный раунд Кубка кубков 1995/96 |
| 3 | Шелбурн | 33 | 16 | 9 | 8 | 45 − 32 | +13 | 57 | Предварительный раунд Кубка УЕФА 1995/96 |
| 4 | Богемианс | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 − 30 | +18 | 53 | Групповой раунд Кубка Интертото 1995 |
| 5 | Сент-Патрикс Атлетик | 33 | 13 | 14 | 6 | 53 − 36 | +17 | 53 | |
| 6 | Шемрок Роверс | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 − 36 | +9 | 51 | |
| 7 | Корк Сити | 33 | 15 | 4 | 14 | 55 − 42 | +13 | 49 | |
| 8 | Слайго Роверс | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 − 42 | +1 | 43 | |
| 9 | Голуэй Юнайтед | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 − 53 | −14 | 39 | |
| 10 | Атлон Таун | 33 | 6 | 14 | 13 | 31 − 44 | −13 | 32 | Стыковые матчи за сохранение места в Высшей лиге |
| 11 | Ков Рамблерс | 33 | 7 | 9 | 17 | 39 − 51 | −12 | 30 | Вылет в Первую лигу |
| 12 | Монахан Юнайтед | 33 | 5 | 4 | 24 | 22 − 75 | −53 | 19 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки