Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2002
81-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл в Анталье (Турция) c 22 по 28 апреля 2002 года. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях — у женщин. В соревнованиях приняли участие 184 спортсмена (112 мужчин и 72 женщины).
Медалисты
Мужчины
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 56 кг | Виталий Дербенёв |
Седат Артуч |
Игорь Грабуча |
| 62 кг | Леонидас Сабанис |
Стефан Георгиев |
Александр Лихвальд |
| 69 кг | Галабин Боевский |
Георгиос Целилис |
Рейхан Арабачиоглу |
| 77 кг | Георгий Марков |
Златан Ванев |
Мехмет Йылмаз |
| 85 кг | Георгий Асанидзе |
Мариуш Рытковский |
Асламбек Эдиев |
| 94 кг | Алексей Петров |
Милен Добрев |
Низами Пашаев |
| 105 кг | Алан Цагаев |
Денис Готфрид |
Бюньямин Судаш |
| свыше 105 кг | Ронни Веллер |
Павел Найдек |
Алексей Колокольцев |
Женщины
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 48 кг | Елена Зиновьева |
Светлана Ульянова |
Нурджан Тайлан |
| 53 кг | Айлин Дашделен |
Эмине Бильгин |
Анико Айкаи |
| 58 кг | Александра Клейновская |
Нели Симова |
Генриетта Раки |
| 63 кг | Наталья Скакун |
Анастасия Цакири |
Гергана Кирилова |
| 69 кг | Валентина Попова |
Светлана Хабирова |
Мария Таци |
| 75 кг | Шуле Шахбаз |
Айсель Озгюр |
Илона Данко |
| свыше 75 кг | Агата Врубель |
Виктория Варга |
Альбина Хомич |
Результаты соревнований
Мужчины
До 56 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 56.00 | 117,5 | 122,5 | 125 | 145 | 150 | 152,5 | 277,5 | |
| 2 | 55.55 | 120 | 122,5 | 145 | 267,5 | ||||
| 3 | 55.80 | 117,5 | 120 | 122,5 | 145 | 267,5 | |||
| 4 | 55.75 | 117,5 | 120 | 145 | 265 | ||||
| 5 | 55.90 | 110 | 130 | 135 | 140 | 250 | |||
| 6 | 55.90 | 105 | 130 | 235 | |||||
| 7 | 55.00 | 80 | 90 | 95 | 115 | 120 | 215 | ||
| 8 | 55.10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 200 | |||
До 62 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 61.65 | 135 | 140 | 162,5 | 165 | 305 | |||
| 2 | 61.70 | 130 | 165 | 167,5 | - | 297,5 | |||
| 3 | 61.45 | 125 | 130 | 132,5 | 155 | 160 | 292,5 | ||
| 4 | 61.50 | 127,5 | 130 | 132,5 | 157,5 | 160 | 292,5 | ||
| 5 | 61.20 | 115 | 120 | 122,5 | 135 | 142,5 | 265 | ||
| 6 | 61.75 | 95 | 105 | 107,5 | 115 | 125 | 127,5 | 235 | |
| 7 | 61.70 | 90 | 100 | 120 | 220 | ||||
| - | 61.40 | 130 | 132 | - | |||||
| - | 61.65 | 155 | - | ||||||
| - | 61.90 | 107,5 | - | ||||||
До 69 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 68.80 | 150 | 155 | 160 | 185 | 190 | 350 | ||
| 2 | 68.90 | 145 | 150 | 175 | 182,5 | 332,5 | |||
| 3 | 68.60 | 150 | 180 | 330 | |||||
| 4 | 68.90 | 145 | 150 | 180 | 330 | ||||
| 5 | 68.75 | 140 | 145 | 147,5 | 170 | 175 | 180 | 327,5 | |
| 6 | 68.00 | 140 | 145 | 180 | 325 | ||||
| 7 | 68.85 | 142,5 | 147,5 | 177,5 | 325 | ||||
| 8 | 68.00 | 127,5 | 132,5 | 152,5 | 180 | 312,5 | |||
| 9 | 68.05 | 142,5 | 147,5 | 160 | 165 | 312,5 | |||
| 10 | 68.85 | 140 | 165 | 170 | 310 | ||||
| 11 | 69.00 | 132,5 | 137,5 | 172,5 | 310 | ||||
| 12 | 68.90 | 130 | 135 | 165 | 170 | 172,5 | 307,5 | ||
| 13 | 68.75 | 122,5 | 127,5 | 165 | 170 | 172,5 | 300 | ||
| 14 | 68.90 | 125 | 135 | 162,5 | 297,5 | ||||
| 15 | 68.35 | 102,5 | 110 | 122,5 | 130 | 240 | |||
| - | 68.15 | 150 | 160 | - | |||||
До 77 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 76.45 | 162,5 | 167,5 | 195 | 200 | - | 367,5 | ||
| 2 | 76.30 | 155 | 200 | 207,5 | 362,5 | ||||
| 3 | 76.30 | 160 | 165 | 190 | 195 | 360 | |||
| 4 | 76.80 | 160 | 165 | 195 | 360 | ||||
| 5 | 76.85 | 155 | 160 | 185 | 192,5 | 352,5 | |||
| 6 | 76.80 | 145 | 150 | 185 | 190 | 195 | 345 | ||
| 7 | 76.00 | 152,5 | 185 | 337,5 | |||||
| 8 | 71.90 | 145 | 150 | 152,5 | 175 | 180 | 332,5 | ||
| 9 | 76.40 | 145 | 150 | 152,5 | 180 | 332,5 | |||
| 10 | 76.45 | 142,5 | 147,5 | 175 | 180 | 327,5 | |||
| 11 | 77.00 | 145 | 172,5 | 317,5 | |||||
| 12 | 76.45 | 115 | 120 | 150 | 155 | 275 | |||
| - | 76.90 | - | - | ||||||
| - | 77.00 | - | - | - | - | ||||
До 85 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 84.75 | 170 | 175 | 202,5 | 205 | 380 | |||
| 2 | 84.95 | 165 | 170 | 172,5 | 197,5 | 202,5 | 207,5 | 380 | |
| 3 | 84.95 | 165 | 195 | 200 | 202,5 | 367,5 | |||
| 4 | 85.00 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 190 | 195 | 202,5 | 365 | |
| 5 | 85.00 | 155 | 160 | 195 | 202,5 | 205 | 365 | ||
| 6 | 84.85 | 160 | 190 | 350 | |||||
| 7 | 82.80 | 150 | 155 | 180 | 185 | 340 | |||
| 8 | 85.00 | 142,5 | 175 | 180 | 322,5 | ||||
| 9 | 85.00 | 135 | 142,5 | 170 | 312,5 | ||||
| 10 | 83.25 | 100 | 110 | 140 | 250 | ||||
| - | 83.70 | 165 | 170 | - | |||||
До 94 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 93.95 | 175 | 182,5 | 185 | 215 | 400 | |||
| 2 | 92.35 | 175 | 180 | 182,5 | 210 | 215 | 397,5 | ||
| 3 | 93.45 | 180 | 215 | 395 | |||||
| 4 | 93.70 | 175 | 215 | 390 | |||||
| 5 | 94.00 | 172,5 | 217,5 | 390 | |||||
| 6 | 93.75 | 175 | 205 | 380 | |||||
| 7 | 93.30 | 165 | 197,5 | 362,5 | |||||
| 8 | 93.40 | 160 | 195 | 202,5 | 362,5 | ||||
| 9 | 93.70 | 160 | 165 | 170 | 187,5 | 192,5 | 362,5 | ||
| 10 | 93.80 | 160 | 192,5 | 197,5 | 357,5 | ||||
| 11 | 93.45 | 160 | 187,5 | 347,5 | |||||
| 12 | 88.90 | 145 | 150 | 152,5 | 185 | 190 | 192,5 | 345 | |
| 13 | 92.85 | 155 | 185 | 190 | 345 | ||||
| 14 | 92.05 | 145 | 150 | 175 | 180 | 330 | |||
| 15 | 85.85 | 145 | 175 | 320 | |||||
| 16 | 89.95 | 140 | 180 | 320 | |||||
| 17 | 92.95 | 120 | 125 | 145 | 270 | ||||
| - | 93.05 | - | - | ||||||
До 105 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 103.80 | 180 | 185 | 227,5 | 235 | 420 | |||
| 2 | 103.70 | 180 | 185 | 187,5 | 220 | 225 | 230 | 417,5 | |
| 3 | 103.95 | 180 | 185 | 222,5 | 227,5 | 232,5 | 417,5 | ||
| 4 | 104.75 | 185 | 190 | 222,5 | 412,5 | ||||
| 5 | 104.65 | 180 | 185 | 215 | 400 | ||||
| 6 | 104.80 | 175 | 180 | 210 | 215 | 220 | 400 | ||
| 7 | 104.60 | 175 | 215 | 220 | 395 | ||||
| 8 | 99.65 | 175 | 217,5 | 392,5 | |||||
| 9 | 104.20 | 177,5 | 215 | 392,5 | |||||
| 10 | 104.90 | 170 | 175 | 212,5 | 387,5 | ||||
| 11 | 104.45 | 160 | 165 | 200 | 205 | 210 | 375 | ||
| 12 | 103.80 | 165 | 170 | 172,5 | 200 | 372,5 | |||
| 13 | 101.95 | 160 | 205 | 210 | 370 | ||||
| 14 | 103.90 | 162,5 | 195 | 200 | 362,5 | ||||
| 15 | 104.85 | 155 | 195 | 200 | 205 | 360 | |||
| 16 | 104.70 | 150 | 155 | 180 | 185 | 190 | 345 | ||
| 17 | 100.10 | 137,5 | 142,5 | 145 | 175 | 180 | 325 | ||
| - | 103.70 | 180 | 190 | - | |||||
| - | 104.45 | 165 | - | - | - | - | |||
Свыше 105 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 146.35 | 195 | 202,5 | 235 | 245 | 247,5 | 450 | ||
| 2 | 134.75 | 180 | 185 | 235 | 242,5 | 245 | 430 | ||
| 3 | 116.25 | 180 | 187,5 | 225 | 232,5 | 240 | 427,5 | ||
| 4 | 125.95 | 190 | 220 | 235 | 425 | ||||
| 5 | 124.75 | 185 | 190 | 220 | 230 | 420 | |||
| 6 | 119.90 | 180 | 220 | 225 | 230 | 410 | |||
| 7 | 126.90 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 400 | |
| 8 | 132.80 | 182,5 | 187,5 | 212,5 | 400 | ||||
| 9 | 146.35 | 182,5 | 215 | 397,5 | |||||
| 10 | 149.85 | 177,5 | 210 | 215 | 392,5 | ||||
| 11 | 109.20 | 167,5 | 172,5 | 202,5 | 207,5 | 380 | |||
| 12 | 109.05 | 152,5 | 157,5 | 195 | 202,5 | 205 | 362,5 | ||
| 13 | 110.35 | 155 | 160 | 162,5 | 192,5 | 197,5 | 200 | 362,5 | |
| 14 | 121.30 | 160 | 165 | 190 | 197,5 | 362,5 | |||
| - | 136.10 | - | - | - | - | ||||
| - | 154.40 | 197,5 | 207,5 | - | - | - | - | ||
Женщины
До 48 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 47.85 | 75 | 77,5 | 80 | 95 | 97,5 | 177,5 | ||
| 2 | 47.65 | 72,5 | 75 | 77,5 | 92,5 | 95 | 172,5 | ||
| 3 | 47.40 | 72,5 | 75 | 77,5 | 90 | 167,5 | |||
| 4 | 47.70 | 72,5 | 75 | 87,5 | 162,5 | ||||
| 5 | 47.35 | 67,5 | 70 | 72,5 | 85 | 87,5 | 160 | ||
| 6 | 47.80 | 72,5 | 87,5 | 160 | |||||
| 7 | 47.45 | 70 | 80 | 150 | |||||
| 8 | 47.25 | 60 | 65 | 75 | 80 | 145 | |||
| 9 | 48.00 | 50 | 52,5 | 55 | 60 | 65 | 120 | ||
| - | 47.95 | 80 | - | ||||||
До 53 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 52.80 | 85 | 90 | 92,5 | 105 | 107,5 | 112,5 | 205 | |
| 2 | 52.75 | 80 | 100 | 102,5 | 105 | 185 | |||
| 3 | 53.00 | 75 | 97,5 | 102,5 | 105 | 180 | |||
| 4 | 53.00 | 75 | 80 | 95 | 175 | ||||
| 5 | 52.40 | 75 | 77,5 | 92,5 | 170 | ||||
| 6 | 52.80 | 70 | 90 | 160 | |||||
| 7 | 52.65 | 72,5 | 85 | 157,5 | |||||
| 8 | 52.40 | 60 | 65 | 75 | 80 | 145 | |||
| - | 52.40 | 85 | - | ||||||
До 58 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 57.75 | 90 | 115 | 117,5 | 123 | 213 | |||
| 2 | 56.80 | 85 | 87,5 | 112,5 | 117,5 | 205 | |||
| 3 | 57.35 | 87,5 | 90 | 92,5 | 107,5 | 110 | 112,5 | 205 | |
| 4 | 57.50 | 90 | 105 | 110 | 200 | ||||
| 5 | 57.75 | 90 | 105 | 195 | |||||
| 6 | 56.75 | 80 | 85 | 102,5 | 107,5 | 192,5 | |||
| 7 | 57.30 | 80 | 85 | 100 | 105 | 190 | |||
| 8 | 57.95 | 82,5 | 85 | 97,5 | 100 | 185 | |||
| 9 | 57.95 | 77,5 | 82,5 | 97,5 | 180 | ||||
| 10 | 57.40 | 72,5 | 77,5 | 90 | 167,5 | ||||
| 11 | 55.90 | 72,5 | 75 | 85 | 90 | 165 | |||
До 63 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 62.40 | 95 | 100 | 105 | 125 | 130 | 135 | 240 | |
| 2 | 62.20 | 100 | 105 | 125 | 230 | ||||
| 3 | 62.35 | 92,5 | 97,5 | 112,5 | 120 | 217,5 | |||
| 4 | 62.50 | 95 | 100 | 102,5 | 110 | 115 | 217,5 | ||
| 5 | 62.00 | 92,5 | 117,5 | 210 | |||||
| 6 | 62.70 | 85 | 90 | 107,5 | 112,5 | 115 | 205 | ||
| 7 | 62.10 | 80 | 85 | 100 | 185 | ||||
| 8 | 61.55 | 75 | 100 | 175 | |||||
| 9 | 61.65 | 80 | 95 | 175 | |||||
До 69 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 67.75 | 110 | 112,5 | 137,5 | 140 | - | 252,5 | ||
| 2 | 68.00 | 107,5 | 130 | 140 | 247,5 | ||||
| 3 | 67.60 | 90 | 117,5 | 120 | 122,5 | 212,5 | |||
| 4 | 68.75 | 90 | 115 | 120 | 210 | ||||
| 5 | 66.75 | 87,5 | 92,5 | 100 | 107,5 | 110 | 202,5 | ||
| 6 | 67.85 | 90 | 100 | 110 | 112,5 | 202,5 | |||
| 7 | 67.55 | 87,5 | 90 | 107,5 | 197,5 | ||||
| 8 | 66.90 | 85 | 100 | 185 | |||||
| 9 | 66.10 | 80 | 82,5 | 100 | 182,5 | ||||
| 10 | 64.15 | 77,5 | 82,5 | 97,5 | 180 | ||||
| 11 | 66.50 | 80 | 95 | 100 | 180 | ||||
| 12 | 68.05 | 75 | 80 | 95 | 100 | 180 | |||
| 13 | 68.10 | 70 | 72,5 | 90 | 162,5 | ||||
| - | 67.05 | - | - | ||||||
До 75 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 73.60 | 107,5 | 112,5 | 127,5 | 132,5 | 245 | |||
| 2 | 74.30 | 110 | 125 | 130 | 240 | ||||
| 3 | 74.70 | 102,5 | 107,5 | 122,5 | 127,5 | 235 | |||
| 4 | 73.95 | 102,5 | 107,5 | 122,5 | 230 | ||||
| 5 | 74.35 | 102,5 | 107,5 | 110 | 115 | 120 | 230 | ||
| 6 | 73.10 | 97,5 | 120 | 125 | 222,5 | ||||
| 7 | 74.10 | 90 | 95 | 97,5 | 115 | 120 | 217,5 | ||
| 8 | 73.00 | 90 | 95 | 115 | 210 | ||||
| 9 | 73.50 | 82,5 | 85 | 100 | 185 | ||||
| 10 | 69.75 | 67,5 | 72,5 | 87,5 | 160 | ||||
Свыше 75 кг
| Место | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 116.50 | 120 | 125 | 127,5 | 150 | 155 | 282,5 | ||
| 2 | 93.50 | 115 | 120 | 145 | 150 | 155 | 275 | ||
| 3 | 96.95 | 115 | 122,5 | 125 | 145 | 270 | |||
| 4 | 86.40 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 145 | 150 | 155 | 267,5 | |
| 5 | 91.50 | 110 | 115 | 130 | 245 | ||||
| 6 | 90.95 | 100 | 105 | 125 | 230 | ||||
| 7 | 84.50 | 90 | 95 | 97,5 | 110 | 115 | 117,5 | 215 | |
| 8 | 81.15 | 87,5 | 90 | 112,5 | 117,5 | 207,5 | |||
| 9 | 77.55 | 90 | 110 | 115 | 205 | ||||