Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2014
Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2014 года проходил с 17 по 25 октября в «Азимут отель Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия) одновременно с чемпионатом Европы среди женщин и командным чемпионатом. Турнир прошёл по русским шашкам в категориях основная программа и блиц, в категории быстрые шашки по бразильской версии. К участию были приглашены победитель чемпионата Европы 2012, призёры кубка мира 2013, а также по три спортсмена от каждой шашечной федерации членов IDF—секция-64. Призовой фонд чемпионата 1,5 миллиона рублей[1]. По итогам чемпионата получили звание: Игорь Михальченко — международного гроссмейстера (GMI), Владимир Плаудин — международного мастера (MI).
Регламент
Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 раундов. Каждый раунд представлял собой микроматч из двух партий с жеребьёвкой начального положения и первых ходов. За победу в микроматче давалось 2 очка, за ничью 1, за поражение 0. Место занятое участником определялось по количеству набранных очков. При их равенстве учитывался коэффициент Бухгольца, а при его равенстве коэффициент Солкофа. При равенстве и этих сумм считались суммы очков с отбрасыванием наихудшего результата (усечённый коэффициент Солкофа).
В командном зачёте место определялось по сумме результатов 3 лучших шашистов от данной страны. При наличии 2 шашистов за отсутствующего третьего игрока давалось 0 очков. В случае равенства сумм результатов, выше поставлена команда имеющая более высокое место у лучшего игрока команды.
Контроль времени
- Основная программа
45 минут до конца партии + 15 секунд за каждый ход.
- Быстрые шашки
7 минут до конца партии + 5 секунд за каждый ход.
- Блиц
3 минуты до конца партии + 2 секунды за каждый ход.
Результаты
Основная программа
Участие приняли 40 спортсменов.
Положение после 3 туров (1-12 место)
|
Положение после 5 туров (1-12 место)
|
Положение после 6 туров (1-12 место)
|
Положение после 7 туров (1-12 место)
|
Положение после 8 туров (1-12 место)
| Номер | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Бухгольца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Михальченко | MI | 2346 | 11 | 79 | |
| 2 | Сергей Белошеев | GMI | 2507 | 11 | 75 | |
| 3 | Олег Дашков | GMI | 2478 | 11 | 68 | |
| 4 | Владимир Плаудин | 2278 | 10 | 78 | ||
| 5 | Гаврил Колесов | GMI | 2496 | 10 | 78 | |
| 6 | Николай Стручков | GMI | 2466 | 10 | 76 | |
| 7 | Евгений Кондраченко | MI | 2381 | 10 | 74 | |
| 8 | Дмитрий Цинман | GMI | 2433 | 10 | 70 | |
| 9 | Владислав Мазур | MI | 2351 | 10 | 70 | |
| 10 | Владимир Скрабов | GMI | 2448 | 10 | 67 | |
| 11 | Владимир Егоров | GMI | 2475 | 10 | 66 | |
| 12 | Арунас Норвайшас | MF | 2374 | 10 | 64 |
Итоговое положение
| Номер | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Бухгольца |
Коэффициент Солкофа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Михальченко | MI | 2346 | 13 | 97 | ||
| 2 | Сергей Белошеев | GMI | 2507 | 12 | 98 | ||
| 3 | Дмитрий Цинман | GMI | 2433 | 12 | 90 | ||
| 4 | Олег Дашков | GMI | 2478 | 12 | 86 | ||
| 5 | Владимир Егоров | GMI | 2475 | 12 | 84 | ||
| 6 | Владимир Плаудин | 2278 | 11 | 98 | |||
| 7 | Евгений Кондраченко | MI | 2381 | 11 | 97 | ||
| 8 | Николай Стручков | GMI | 2466 | 11 | 96 | ||
| 9 | Владимир Скрабов | GMI | 2448 | 11 | 88 | ||
| 10 | Михаил Горюнов | MI | 2314 | 11 | 86 | ||
| 11 | Ион Доска | GMI | 2426 | 11 | 84 | ||
| 12 | Николай Гермогенов | GMI | 2319 | 11 | 80 | ||
| 13 | Гаврил Колесов | GMI | 2496 | 10 | 102 | ||
| 14 | Владислав Мазур | MI | 2351 | 10 | 90 | ||
| 15 | Арунас Норвайшас | MF | 2374 | 10 | 88 | ||
| 16 | Баир Ринчинов | 2233 | 10 | 86 | |||
| 17 | Андрей Валюк | GMI | 2462 | 10 | 83 | ||
| 18 | Дмитрий Мельников | MF | 2215 | 10 | 81 | ||
| 19 | Денис Шкатула | MI | 2347 | 9 | 95 | ||
| 20 | Андрюс Кибартас | GMI | 2403 | 9 | 83 | ||
| 21 | Валерий Гребёнкин | GMI | 2374 | 9 | 80 | ||
| 22 | Фархад Гусейнов | 2203 | 9 | 78 | |||
| 23 | Дмитрий Лонд | 2239 | 9 | 71 | |||
| 24 | Арно Уутма | GMI | 2313 | 9 | 69 | ||
| 25 | Дмитрий Ганопольский | MF | 2246 | 8 | 86 | ||
| 26 | Игорь Павлов | 2225 | 8 | 80 | |||
| 27 | Мартинс Юнкуренс | 2194 | 8 | 78 | |||
| 28 | Эдис Новицкис | 2149 | 8 | 77 | |||
| 29 | Леван Кикнадзе | 2100 | 8 | 74 | |||
| 30 | Руслан Пещеров | MF | 2247 | 8 | 73 | 70(-1) | |
| 31 | Парвиз Гасанов | MI | 2298 | 8 | 73 | 67(-1) | |
| 32 | Богдан Панченков | MI | 2361 | 7 | 68 | ||
| 33 | Марат Гулян | 2055 | 6 | 84 | |||
| 34 | Владислав Антонович | MF | 2262 | 6 | 82 | ||
| 35 | Николай Ларионов | 2092 | 6 | 66 | |||
| 36 | Якоб Фризен | 2141 | 6 | 64 | |||
| 37 | Антон Печерин | 2098 | 6 | 61 | |||
| 38 | Владимир Дерябин | 2206 | 6 | 60 | 57(-1) 51(-2) 45(-3) 39(-4) 33(-5) 27(-6) | ||
| 39 | Андрей Федосеев | 2149 | 6 | 60 | 57(-1) 51(-2) 45(-3) 39(-4) 33(-5) 26(-6) | ||
| 40 | Franck Laurent | 2163 | 3 | 64 |
Быстрые шашки
Принял участие 51 спортсмен.
| Номер | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Бухгольца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Стручков | GMI | 2466 | 15 | ||
| 2 | Дмитрий Цинман | GMI | 2433 | 14 | ||
| 3 | Николай Гермогенов | GMI | 2319 | 13 | 91 | |
| 4 | Игорь Михальченко | MI | 2346 | 13 | 88 | |
| 5 | Олег Дашков | GMI | 2478 | 12 | 89 | |
| 6 | Владимир Егоров | GMI | 2475 | 12 | 86 | |
| 7 | Андрей Валюк | GMI | 2462 | 12 | 80 | |
| 8 | Сигитас Смайдрис | MF | 2411 | 12 | 76 | |
| 9 | Муродулло Амриллаев | GMI | 2391 | 11 | 99 | |
| 10 | Сергей Белошеев | GMI | 2507 | 11 | 96 | |
| 11 | Гаврил Колесов | GMI | 2496 | 11 | 94 | |
| 12 | Владимир Плаудин | 2278 | 11 | 86 | ||
| 13 | Валерий Гребёнкин | GMI | 2374 | 11 | 83 | |
| 14 | Парвиз Гасанов | MI | 2298 | 11 | 79 | |
| 15 | Андрюс Кибартас | GMI | 2403 | 11 | 76 | |
| 16 | Ион Доска | GMI | 2426 | 11 | 74 | |
| 17 | Игорь Павлов | 2225 | 10 | 86(-1) 78(-2) 70(-3) | ||
| 18 | Домантас Норкус | MI | 2269 | 10 | 86(-1) 78(-2) 69(-3) | |
| 19 | Владислав Мазур | MI | 2351 | 10 | 79 | |
| 20 | Мартиньш Юнкуренс | 2194 | 10 | 76 | ||
| 21 | Михаил Горюнов | MI | 2314 | 10 | 74 | |
| 22 | Евгений Вязников | MF | 2266 | 10 | 59 | |
| 23 | Якоб Фризен | 2141 | 9 | 90 | ||
| 24 | Леван Кикнадзе | 2100 | 9 | 80 | ||
| 25 | Фархад Гусейнов | 2203 | 9 | 79 | ||
| 26 | Руслан Пещеров | MF | 2247 | 9 | 77 | |
| 27 | Дмитрий Ганопольский | MF | 2246 | 9 | 68(-1) 61(-2) 54(-3) 47(-4) 40(-5) 32(-6) 24(-7) | |
| 28 | Дмитрий Мельников | MF | 2215 | 9 | 68(-1) 61(-2) 54(-3) 47(-4) 40(-5) 32(-6) 23(-7 | |
| 29 | Денис Шкатула | MI | 2347 | 8 | 83 | |
| 30 | Николай Ларионов | 2092 | 8 | 76(-1) 70(-2) | ||
| 31 | Дмитрий Лонд | 2239 | 8 | 76(-1) 69(-2) | ||
| 32 | Арно Уутма | GMI | 2313 | 8 | 76 | |
| 33 | Михаил Семенюк | 2086 | 8 | 73 | ||
| 34 | Franck Laurent | 2163 | 8 | 69 | ||
| 35 | Виталий Костеницкий | 2127 | 8 | 66 | ||
| 36 | Янис Фарнестс | 2097 | 8 | 63 | ||
| 37 | Максим Козловский | 2100 | 8 | 57 | ||
| 38 | Баир Ринчинов | 2233 | 7 | 87 | ||
| 39 | Юстинас Янкунас | 2100 | 7 | 76 | ||
| 40 | Виктор Егоров | 2072 | 7 | 70 | ||
| 41 | Марат Гулян | 2055 | 7 | 68 | ||
| 42 | Эдис Новицкис | 2149 | 7 | 66 | ||
| 43 | Юрий Прокопенко | 2146 | 7 | 66 | ||
| 44 | Антон Печерин | 2098 | 7 | 64 | ||
| 45 | Кирилл Дублин | 2115 | 7 | 62 | ||
| 46 | Андрей Гаврилов | 2100 | 6 | |||
| 47 | Звиад Сичинава | 2100 | 4 | |||
| 48 | Артур Балоян | 2100 | 3 | 55 | ||
| 49 | Красен Николов | 2100 | 3 | 54 | ||
| 50 | Александр Пятин | 2100 | 3 | 54 | ||
| 51 | Владимир Скрабов* | GMI | 2448 | 1 |
* снялся после первого тура
Командный зачёт
| Место | Страна | Участницы | Звание | Очки | Сумма очков | Места участниц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Стручков Дмитрий Цинман Николай Гермогенов | GMI GMI GMI | 15 14 13 | 42 | 1 2 3 | |
| 2 | Игорь Михальченко Андрей Валюк Михаил Семенюк | MI GMI | 13 12 8 | 33 | 4 7 33 | |
| 3 | Сигитас Смайдрис Андрюс Кибартас Домантас Норкус | MF GMI MI | 12 11 10 | 33 | 8 15 18 | |
| 4 | Сергей Белошеев Валерий Гребёнкин Владислав Мазур | GMI GMI MI | 11 11 10 | 32 | 10 13 19 | |
| 5 | Парвиз Гасанов Фархад Гусейнов | MI | 11 9 | 20 | 14 25 | |
| 6 | Мартиньш Юнкуренс Янис Фарнестс | 10 8 | 18 | 20 36 |
Блиц
Приняли участие 54 спортсмена.
| Номер | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Бухгольца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Михальченко | MI | 2346 | 15 | 97 | |
| 2 | Гаврил Колесов | GMI | 2496 | 13 | 99 | |
| 3 | Олег Дашков | GMI | 2478 | 13 | 98 | |
| 4 | Владимир Егоров | GMI | 2475 | 13 | 97 | |
| 5 | Денис Шкатула | MI | 2347 | 13 | 90 | |
| 6 | Дмитрий Цинман | GMI | 2433 | 12 | 104 | |
| 7 | Муродулло Амриллаев | GMI | 2391 | 12 | 102 | |
| 8 | Николай Стручков | GMI | 2466 | 12 | 80 | |
| 9 | Домантас Норкус | MI | 2269 | 11 | 100 | |
| 10 | Ион Доска | GMI | 2426 | 11 | 97 | |
| 11 | Евгений Кондраченко | MI | 2381 | 11 | 94 | |
| 12 | Андрюс Кибартас | GMI | 2403 | 11 | 93 | |
| 13 | Николай Гермогенов | GMI | 2319 | 11 | 91 | |
| 14 | Арунас Норвайшас | MF | 2374 | 11 | 85 | |
| 15 | Владимир Плаудин | 2278 | 11 | 83 | ||
| 16 | Баир Ринчинов | 2233 | 10 | 100 | ||
| 17 | Владислав Мазур | MI | 2351 | 10 | 96 | |
| 18 | Андрей Валюк | GMI | 2462 | 10 | 93 | |
| 19 | Валерий Гребёнкин | GMI | 2374 | 10 | 90 | |
| 20 | Дмитрий Ганопольский | MF | 2246 | 10 | 86 | |
| 21 | Юстинас Янкунас | 2100 | 10 | 82 | ||
| 22 | Михаил Семенюк | 2086 | 10 | 82 | ||
| 23 | Михаил Горюнов | MI | 2314 | 10 | 81 | |
| 24 | Леван Кикнадзе | 2100 | 10 | 81 | ||
| 25 | Виктор Егоров | 2072 | 9 | 87 | ||
| 26 | Арно Уутма | GMI | 2313 | 9 | 87 | |
| 27 | Богдан Панченков | MI | 2361 | 9 | 84 | |
| 28 | Сигитас Смайдрис | MF | 2411 | 9 | 81 | |
| 29 | Юрий Прокопенко | 2146 | 9 | 79 | ||
| 30 | Фархад Гусейнов | 2203 | 9 | 79 | ||
| 31 | Владислав Антонович | MF | 2262 | 9 | 78 | |
| 32 | Парвиз Гасанов | MI | 2298 | 9 | 72 | |
| 33 | Евгений Вязников | MF | 2266 | 8 | 85 | |
| 34 | Дмитрий Мельников | MF | 2215 | 8 | 78 | |
| 35 | Марат Гулян | 2055 | 8 | 73 | ||
| 36 | Эдис Новицкис | 2149 | 8 | 69 | ||
| 37 | Андрей Гайдуков | MF | 2205 | 8 | 67 | |
| 38 | Антон Печерин | 2098 | 8 | 63 | ||
| 39 | Николай Ларионов | 2092 | 8 | 58 | ||
| 40 | Мартиньш Юнкуренс | 2194 | 7 | 81 | ||
| 41 | Дмитрий Лонд | 2239 | 7 | 75 | ||
| 42 | Сергей Яковлев | 2087 | 7 | 73 | ||
| 43 | Владимир Скрабов | GMI | 2448 | 7 | 72 | |
| 44 | Виталий Костеницкий | 2127 | 7 | 69 | ||
| 45 | Кирилл Дублин | 2115 | 7 | 68 | ||
| 46 | Якоб Фризен | 2141 | 7 | 66 | ||
| 47 | Янис Фарнестс | 2097 | 7 | 63 | ||
| 48 | Павел Авсиевич | 2125 | 7 | 63 | ||
| 49 | Максим Козловский | 2100 | 6 | 80 | ||
| 50 | Игорь Павлов | 2225 | 6 | 69 | ||
| 51 | Андрей Грищенко | 2100 | 6 | 65 | ||
| 52 | Андрей Гаврилов | 2100 | 4 | 62 | ||
| 53 | Захар Ашайкин | 2100 | 3 | 55 | ||
| 54 | Красен Николов | 2100 | 0 | 63 |
Командный зачёт
| Место | Страна | Участницы | Звание | Очки | Сумма очков | Места участниц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврил Колесов Олег Дашков Владимир Егоров | GMI GMI GMI | 13 13 13 | 39 | 2 3 4 | |
| 2 | Игорь Михальченко Евгений Кондраченко Андрей Валюк | MI GMI GMI | 15 11 10 | 36 | 1 11 18 | |
| 3 | Денис Шкатула Владислав Мазур Валерий Гребёнкин | MI MI GMI | 13 10 10 | 33 | 5 17 19 | |
| 4 | Домантас Норкус Андрюс Кибартас Арунас Норвайшас | MI GMI MF | 11 11 11 | 33 | 9 12 14 | |
| 5 | Фархад Гусейнов Парвиз Гасанов | MI | 9 9 | 18 | 30 32 | |
| 6 | Мартиньш Юнкуренс Янис Фарнестс | 7 7 | 14 | 40 47 |
GMI — международный гроссмейстер
MI — международный мастер
MF — мастер ФМЖД
Ссылки
Примечания
- ↑ European Draughts-64 Championships 2014 (англ.). Дата обращения: 7 сентября 2014. Архивировано 7 сентября 2014 года.