Чемпионат Европы по борьбе 2005
| Чемпионат Европы по борьбе 2005 | |
|---|---|
| Город-организатор | Варна |
| Медалей | 21 комплект |
| Открытие | 12 апреля 2005 |
| Закрытие | 17 апреля 2005 |
| Дата | 2005 |
| Стадион | |
Чемпионат Европы по борьбе 2005 года проходил 12-17 апреля в городе Варна (Болгария).
Греко-римская борьба
Медали
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| до 55 кг | |||
| до 60 кг | |||
| до 66 кг | |||
| до 74 кг | |||
| до 84 кг | |||
| до 96 кг | |||
| до 120 кг |
Вольная борьба (мужчины)
Медали
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| до 55 кг | |||
| до 60 кг | |||
| до 66 кг | |||
| до 74 кг | |||
| до 84 кг | |||
| до 96 кг | |||
| до 120 кг |
Вольная борьба (женщины)
Медали
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| до 48 кг | |||
| до 51 кг | |||
| до 55 кг | |||
| до 59 кг | |||
| до 63 кг | |||
| до 67 кг | |||
| до 72 кг |
